IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,883 | 16,694 | 15,864 | 16,702 | 17,488 | |
전년동기대비 | 10.78 | 12.17 | -4.97 | 5.28 | 4.70 | |
영업이익 | 1,099 | 2,466 | 995 | 999 | 1,136 | |
전년동기대비 | 15.98 | 124.37 | -59.67 | 0.42 | 13.72 | |
당기순이익 | 800 | 2,136 | 1,114 | 849 | 994 | |
전년동기대비 | 88.82 | 167.08 | -47.83 | -23.82 | 17.08 | |
자산총계 | 11,249 | 14,024 | 14,588 | 15,139 | 16,189 | |
부채총계 | 5,036 | 5,868 | 5,624 | 5,639 | 5,834 | |
자본총계 | 6,213 | 8,156 | 8,964 | 9,500 | 10,354 | |
ROE | 13.62 | 29.56 | 12.76 | 9.12 | 9.86 | |
EPS | 5,865 | 15,397 | 7,902 | 6,126 | 7,176 | |
BPS | 47,603 | 62,584 | 69,415 | 74,269 | 80,560 | |
DPS | 870 | 1,000 | 1,048 | 1,001 | 1,001 | |
PER | 12.76 | 8.12 | 11.26 | 13.17 | 11.25 | |
PBR | 1.57 | 2.00 | 1.28 | 1.09 | 1.00 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,968 | 4,128 | 4,154 | 3,907 | 4,215 | 4,316 |
전년동기대비 | 0.20 | 2.27 | -17.69 | 8.08 | 6.22 | 4.56 |
영업이익 | 358 | 260 | 68 | 227 | 273 | 296 |
전년동기대비 | -20.36 | -53.30 | -94.09 | -26.54 | -23.83 | 13.74 |
당기순이익 | 550 | 217 | 81 | 314 | 220 | 298 |
전년동기대비 | 27.52 | -53.14 | -90.85 | 17.74 | -60.03 | 37.54 |
자산총계 | 14,680 | 14,615 | 14,588 | |||
부채총계 | 5,930 | 5,659 | 5,624 | |||
자본총계 | 8,750 | 8,956 | 8,964 | |||
ROE | 25.14 | 9.90 | 3.71 | 10.20 | ||
EPS | 3,866 | 1,583 | 600 | 1,652 | 1,630 | 2,021 |
BPS | 67,407 | 68,997 | 69,415 | |||
DPS | 1,048 | |||||
PBR | 1.39 | 1.56 | 1.28 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,723 | 16,496 | 15,593 | 16,845 | 17,543 | |
전년동기대비 | 10.37 | 12.04 | -5.47 | 8.02 | 4.14 | |
영업이익 | 1,071 | 2,408 | 881 | 930 | 974 | |
전년동기대비 | 13.84 | 124.81 | -63.40 | 5.52 | 4.75 | |
당기순이익 | 829 | 2,089 | 1,077 | 839 | 894 | |
전년동기대비 | 110.42 | 151.81 | -48.43 | -22.13 | 6.55 | |
자산총계 | 10,970 | 13,768 | 14,304 | 15,349 | 16,213 | |
부채총계 | 4,790 | 5,691 | 5,457 | 5,738 | 5,904 | |
자본총계 | 6,180 | 8,077 | 8,847 | 9,611 | 10,309 | |
ROE | 14.08 | 29.30 | 12.73 | 9.09 | 8.97 | |
EPS | 6,009 | 15,131 | 7,803 | 6,076 | 6,475 | |
BPS | 47,283 | 62,004 | 68,741 | 74,280 | 79,338 | |
DPS | 870 | 1,000 | 1,048 | 1,012 | 1,043 | |
PER | 12.46 | 8.26 | 11.41 | 13.28 | 12.46 | |
PBR | 1.58 | 2.02 | 1.29 | 1.09 | 1.02 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,850 | 4,085 | 4,124 | 4,017 | 4,215 | 4,324 |
전년동기대비 | -1.75 | 3.10 | -17.76 | 13.65 | 9.48 | 5.86 |
영업이익 | 284 | 252 | 78 | 190 | 223 | 261 |
전년동기대비 | -34.62 | -52.46 | -93.21 | -28.98 | -21.51 | 3.57 |
당기순이익 | 532 | 215 | 79 | 175 | 191 | 200 |
전년동기대비 | 27.25 | -50.60 | -91.11 | -30.27 | -64.21 | -7.19 |
자산총계 | 14,394 | 14,344 | 14,304 | |||
부채총계 | 5,755 | 5,503 | 5,457 | |||
자본총계 | 8,638 | 8,841 | 8,847 | |||
ROE | 25.33 | 9.84 | 3.56 | 7.91 | ||
EPS | 3,856 | 1,557 | 571 | 1,268 | 1,380 | 1,445 |
BPS | 66,788 | 68,353 | 68,741 | |||
DPS | 1,048 | |||||
PBR | 1.40 | 1.57 | 1.29 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배