IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,237 | 21,149 | 22,696 | 24,660 | 26,875 | 28,707 |
전년동기대비 | 17.21 | 9.94 | 7.32 | 8.65 | 8.98 | 6.81 |
영업이익 | 979 | 391 | 556 | 141 | 1,232 | 1,532 |
전년동기대비 | 14.15 | -60.10 | 42.36 | -74.68 | 775.05 | 24.37 |
당기순이익 | 1,297 | -318 | -231 | -860 | 666 | 967 |
전년동기대비 | 363.95 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 45.30 |
자산총계 | 30,272 | 30,252 | 34,497 | 34,630 | 38,201 | 41,695 |
부채총계 | 9,286 | 10,328 | 14,599 | 15,842 | 18,921 | 21,589 |
자본총계 | 20,986 | 19,924 | 19,898 | 18,788 | 19,279 | 20,106 |
ROE | 6.81 | -1.82 | -0.51 | -4.86 | 4.01 | 5.24 |
EPS | 3,115 | -869 | -243 | -2,274 | 1,864 | 2,539 |
BPS | 51,890 | 49,255 | 48,250 | 47,372 | 48,816 | 51,230 |
DPS | 500 | 500 | 521 | 529 | ||
PER | 14.45 | N/A | N/A | N/A | 9.77 | 7.17 |
PBR | 0.87 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,044 | 5,994 | 6,084 | 6,486 | 6,405 | 6,576 |
전년동기대비 | 10.22 | 8.70 | 6.44 | 8.41 | 5.97 | 9.71 |
영업이익 | 273 | 285 | -1,134 | 233 | 239 | 355 |
전년동기대비 | 42.79 | 36.31 | 적전 | 흑전 | -12.53 | 24.78 |
당기순이익 | -48 | 46 | -1,103 | -29 | 110 | 173 |
전년동기대비 | 적전 | -69.97 | 적전 | 적지 | 흑전 | 272.57 |
자산총계 | 33,528 | 33,625 | 32,096 | |||
부채총계 | 14,129 | 14,115 | 13,782 | |||
자본총계 | 19,398 | 19,509 | 18,313 | |||
ROE | -0.83 | 1.52 | -18.46 | -4.09 | ||
EPS | -97 | 181 | -2,137 | -458 | 78 | 694 |
BPS | 49,464 | 48,314 | 46,090 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.50 | 0.43 | 0.37 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,241 | 3,116 | 3,695 | |||
전년동기대비 | 11.61 | -3.86 | 18.57 | |||
영업이익 | 385 | 575 | 964 | |||
전년동기대비 | 8.94 | 49.51 | 67.74 | |||
당기순이익 | 1,437 | 779 | 396 | |||
전년동기대비 | 417.11 | -45.81 | -49.09 | |||
자산총계 | 19,069 | 18,138 | 19,587 | |||
부채총계 | 1,796 | 1,334 | 2,479 | |||
자본총계 | 17,273 | 16,804 | 17,108 | |||
ROE | 8.87 | 4.57 | 2.34 | |||
EPS | 3,830 | 2,107 | 1,126 | |||
BPS | 49,039 | 48,905 | 50,521 | |||
DPS | 500 | |||||
PER | 11.75 | 11.82 | 20.74 | |||
PBR | 0.92 | 0.51 | 0.46 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 938 | 943 | 916 | |||
전년동기대비 | -1.95 | 1.41 | 5.23 | |||
영업이익 | 248 | 256 | 238 | 229 | 228 | 292 |
전년동기대비 | -2.90 | -3.56 | 7.83 | 3.42 | -8.23 | 13.85 |
당기순이익 | 448 | 379 | 252 | |||
전년동기대비 | 흑전 | -62.05 | 24.37 | |||
자산총계 | 19,468 | 19,583 | 19,573 | |||
부채총계 | 2,411 | 2,116 | 2,045 | |||
자본총계 | 17,057 | 17,467 | 17,528 | |||
ROE | 10.50 | 8.79 | 5.76 | |||
EPS | 1,300 | 1,123 | 746 | |||
BPS | 52,747 | 52,483 | 52,962 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.47 | 0.40 | 0.32 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배