IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,076 | 2,777 | 3,387 | 4,024 | 4,724 | 5,610 |
전년동기대비 | 56.64 | 33.76 | 21.97 | 18.82 | 17.40 | 18.75 |
영업이익 | 541 | 672 | 608 | 705 | 964 | 1,400 |
전년동기대비 | 76.90 | 24.24 | -9.51 | 15.99 | 36.74 | 45.23 |
당기순이익 | 472 | 523 | 491 | 574 | 765 | 1,070 |
전년동기대비 | 26.70 | 10.95 | -6.22 | 16.86 | 33.30 | 39.96 |
자산총계 | 5,335 | 7,670 | 7,631 | 8,635 | 9,500 | 11,150 |
부채총계 | 2,711 | 4,572 | 3,595 | 4,070 | 4,200 | 4,750 |
자본총계 | 2,624 | 3,098 | 4,036 | 4,565 | 5,300 | 6,400 |
ROE | 19.40 | 18.29 | 13.76 | 13.34 | 15.50 | 18.29 |
EPS | 2,761 | 3,064 | 2,839 | 2,967 | 3,956 | 5,536 |
BPS | 15,406 | 18,183 | 20,922 | 23,657 | 27,460 | 33,152 |
DPS | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
PER | 18.09 | 8.98 | 20.64 | 9.71 | 7.28 | 5.20 |
PBR | 3.24 | 1.51 | 2.80 | 1.22 | 1.05 | 0.87 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 918 | 998 | 1,031 | 1,096 | ||
전년동기대비 | 33.74 | 15.86 | ||||
영업이익 | 112 | 168 | 192 | 235 | ||
전년동기대비 | 41.48 | 5.74 | ||||
당기순이익 | 69 | 236 | ||||
전년동기대비 | 322.10 | |||||
자산총계 | 7,631 | 7,697 | 8,444 | |||
부채총계 | 3,595 | 3,626 | 4,138 | |||
자본총계 | 4,036 | 4,071 | 4,306 | |||
ROE | 6.77 | 22.49 | 12.17 | |||
EPS | 0 | 355 | 1,219 | 678 | 1,045 | |
BPS | 20,922 | 21,101 | 22,319 | |||
DPS | 160 | |||||
PBR | 2.80 | 2.38 | 1.68 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,076 | 2,777 | 3,387 | 4,047 | 4,605 | 5,516 |
전년동기대비 | 56.64 | 33.76 | 21.97 | 19.50 | 13.79 | 19.77 |
영업이익 | 541 | 672 | 608 | 747 | 940 | 1,204 |
전년동기대비 | 76.90 | 24.24 | -9.51 | 22.82 | 25.89 | 28.12 |
당기순이익 | 472 | 523 | 491 | 602 | 746 | 1,014 |
전년동기대비 | 26.70 | 10.95 | -6.22 | 22.56 | 23.98 | 36.00 |
자산총계 | 5,335 | 7,670 | 7,631 | 8,032 | 8,821 | 9,963 |
부채총계 | 2,711 | 4,572 | 3,595 | 3,560 | 3,690 | 3,922 |
자본총계 | 2,624 | 3,098 | 4,036 | 4,472 | 5,131 | 6,041 |
ROE | 19.40 | 18.29 | 13.76 | 14.14 | 15.53 | 18.16 |
EPS | 2,761 | 3,064 | 2,839 | 3,112 | 3,859 | 5,248 |
BPS | 15,406 | 18,183 | 20,922 | 23,175 | 26,585 | 31,292 |
DPS | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 |
PER | 18.09 | 8.98 | 20.64 | 9.25 | 7.46 | 5.49 |
PBR | 3.24 | 1.51 | 2.80 | 1.24 | 1.08 | 0.92 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 857 | 885 | 980 | 1,033 | 1,146 | 1,057 |
전년동기대비 | -8.35 | 18.54 | 10.08 | 15.66 | 33.60 | 19.49 |
영업이익 | 134 | 122 | 187 | 207 | 252 | 200 |
전년동기대비 | -46.15 | 3.22 | 3.20 | 18.86 | 88.45 | 63.44 |
당기순이익 | 113 | 81 | 257 | 171 | 186 | 138 |
전년동기대비 | -54.82 | 44.30 | 56.21 | 8.58 | 64.24 | 71.39 |
자산총계 | 7,631 | 7,450 | 8,264 | |||
부채총계 | 3,595 | 3,368 | 3,924 | |||
자본총계 | 4,036 | 4,083 | 4,340 | |||
ROE | 12.09 | 7.93 | 24.41 | 15.73 | ||
EPS | 632 | 417 | 1,330 | 883 | 962 | 714 |
BPS | 20,922 | 21,163 | 22,492 | |||
DPS | 160 | |||||
PBR | 2.80 | 2.37 | 1.67 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배