IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,647 | 12,467 | 15,772 | 18,544 | 21,110 | 24,911 |
전년동기대비 | 24.92 | 7.04 | 26.51 | 17.57 | 13.83 | 18.01 |
영업이익 | 315 | 608 | 797 | 1,302 | 1,653 | 1,902 |
전년동기대비 | 54.34 | 92.93 | 31.25 | 63.21 | 27.03 | 15.07 |
당기순이익 | 242 | 345 | 462 | 847 | 1,094 | 1,229 |
전년동기대비 | 62.06 | 42.60 | 33.74 | 83.31 | 29.20 | 12.31 |
자산총계 | 8,395 | 9,289 | 12,490 | 13,743 | 15,439 | 17,544 |
부채총계 | 4,946 | 5,577 | 7,487 | 8,041 | 8,814 | 9,914 |
자본총계 | 3,449 | 3,711 | 5,003 | 5,702 | 6,625 | 7,631 |
ROE | 7.25 | 9.65 | 10.60 | 15.80 | 17.75 | 17.24 |
EPS | 622 | 886 | 983 | 1,774 | 2,294 | 2,577 |
BPS | 8,852 | 9,525 | 10,493 | 11,958 | 13,894 | 16,003 |
DPS | 124 | 210 | 300 | 338 | 363 | 417 |
PER | 8.08 | 12.00 | 27.71 | 22.89 | 17.70 | 15.76 |
PBR | 0.57 | 1.12 | 2.60 | 3.40 | 2.92 | 2.54 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,314 | 4,708 | 4,574 | 4,851 | 4,003 | 5,233 |
전년동기대비 | 16.05 | 32.07 | 34.04 | 11.84 | 20.79 | 11.13 |
영업이익 | 147 | 223 | 340 | 345 | 294 | 353 |
전년동기대비 | -7.34 | 50.47 | 86.42 | 40.48 | 100.50 | 58.31 |
당기순이익 | 77 | 92 | 229 | 207 | 202 | 243 |
전년동기대비 | -42.03 | 219.42 | 81.21 | 24.38 | 160.50 | 164.33 |
자산총계 | 10,939 | 12,490 | 13,056 | |||
부채총계 | 6,004 | 7,487 | 7,967 | |||
자본총계 | 4,935 | 5,003 | 5,090 | |||
ROE | 6.31 | 7.40 | 18.13 | 20.51 | ||
EPS | 162 | 193 | 480 | 547 | 427 | 473 |
BPS | 10,349 | 10,493 | 10,674 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 2.15 | 2.60 | 2.33 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,325 | 12,297 | 15,496 | |||
전년동기대비 | 21.94 | 8.58 | 26.01 | |||
영업이익 | 292 | 570 | 749 | |||
전년동기대비 | 50.60 | 95.47 | 31.27 | |||
당기순이익 | 223 | 314 | 428 | |||
전년동기대비 | 59.15 | 41.01 | 36.34 | |||
자산총계 | 8,183 | 8,984 | 12,056 | |||
부채총계 | 4,800 | 5,371 | 7,204 | |||
자본총계 | 3,383 | 3,613 | 4,853 | |||
ROE | 6.78 | 8.97 | 10.11 | |||
EPS | 571 | 805 | 911 | |||
BPS | 8,682 | 9,274 | 10,177 | |||
DPS | 124 | 210 | 300 | |||
PER | 8.79 | 13.21 | 29.91 | |||
PBR | 0.58 | 1.15 | 2.68 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,264 | 4,516 | 4,742 | |||
전년동기대비 | 18.64 | 34.55 | 35.04 | |||
영업이익 | 146 | 165 | 495 | |||
전년동기대비 | 27.91 | 53.77 | 105.60 | |||
당기순이익 | 75 | 60 | 376 | |||
전년동기대비 | -11.42 | 흑전 | 103.65 | |||
자산총계 | 10,432 | 12,056 | 12,302 | |||
부채총계 | 5,599 | 7,204 | 7,215 | |||
자본총계 | 4,833 | 4,853 | 5,087 | |||
ROE | 6.22 | 4.94 | 30.29 | |||
EPS | 156 | 125 | 789 | |||
BPS | 10,137 | 10,177 | 10,668 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 2.19 | 2.68 | 2.33 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배