IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,324 | 11,647 | 12,467 | 15,175 | 17,512 | 19,890 |
전년동기대비 | 31.70 | 24.92 | 7.04 | 21.72 | 15.40 | 13.58 |
영업이익 | 204 | 315 | 608 | 795 | 1,182 | 1,863 |
전년동기대비 | 48.09 | 54.34 | 92.93 | 30.89 | 48.60 | 57.68 |
당기순이익 | 149 | 242 | 345 | 511 | 803 | 1,353 |
전년동기대비 | 210.15 | 62.06 | 42.60 | 47.80 | 57.20 | 68.64 |
자산총계 | 8,379 | 8,395 | 9,289 | 10,900 | 12,222 | 14,293 |
부채총계 | 5,149 | 4,946 | 5,577 | 6,063 | 6,689 | 7,220 |
자본총계 | 3,231 | 3,449 | 3,711 | 4,837 | 5,533 | 7,070 |
ROE | 4.73 | 7.25 | 9.65 | 11.94 | 15.48 | 21.48 |
EPS | 384 | 622 | 886 | 1,087 | 1,683 | 2,838 |
BPS | 8,291 | 8,852 | 9,525 | 10,144 | 11,605 | 14,827 |
DPS | 95 | 124 | 210 | 206 | 210 | 216 |
PER | 12.60 | 8.08 | 12.00 | 20.84 | 13.46 | 7.98 |
PBR | 0.58 | 0.57 | 1.12 | 2.23 | 1.95 | 1.53 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,413 | 4,338 | 3,314 | 4,108 | 4,230 | 4,779 |
전년동기대비 | 13.51 | 42.68 | 16.05 | 15.22 | 23.93 | 10.16 |
영업이익 | 183 | 245 | 147 | 223 | 241 | 280 |
전년동기대비 | 6.80 | 88.49 | -7.34 | 50.59 | 31.98 | 14.18 |
당기순이익 | 126 | 166 | 77 | 141 | 160 | 170 |
전년동기대비 | 14.48 | 128.13 | -42.03 | 389.92 | 26.75 | 2.15 |
자산총계 | 10,357 | 11,206 | 10,939 | |||
부채총계 | 5,664 | 6,339 | 6,004 | |||
자본총계 | 4,693 | 4,867 | 4,935 | |||
ROE | 12.02 | 13.93 | 6.31 | 9.24 | ||
EPS | 282 | 349 | 162 | 243 | 461 | 566 |
BPS | 9,842 | 10,207 | 10,349 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.05 | 2.57 | 2.15 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,287 | 11,325 | 12,297 | |||
전년동기대비 | 31.99 | 21.94 | 8.58 | |||
영업이익 | 194 | 292 | 570 | |||
전년동기대비 | 43.97 | 50.60 | 95.47 | |||
당기순이익 | 140 | 223 | 314 | |||
전년동기대비 | 195.75 | 59.15 | 41.01 | |||
자산총계 | 8,304 | 8,183 | 8,984 | |||
부채총계 | 5,116 | 4,800 | 5,371 | |||
자본총계 | 3,187 | 3,383 | 3,613 | |||
ROE | 4.48 | 6.78 | 8.97 | |||
EPS | 359 | 571 | 805 | |||
BPS | 8,181 | 8,682 | 9,274 | |||
DPS | 95 | 124 | 210 | |||
PER | 13.46 | 8.79 | 13.21 | |||
PBR | 0.59 | 0.58 | 1.15 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,512 | 4,204 | 3,264 | |||
전년동기대비 | 14.37 | 34.80 | 18.64 | |||
영업이익 | 241 | 197 | 146 | |||
전년동기대비 | 23.16 | 28.37 | 27.91 | |||
당기순이익 | 185 | 109 | 75 | |||
전년동기대비 | 37.00 | 12.81 | -11.42 | |||
자산총계 | 10,032 | 10,798 | 10,432 | |||
부채총계 | 5,384 | 6,038 | 5,599 | |||
자본총계 | 4,649 | 4,759 | 4,833 | |||
ROE | 17.89 | 9.25 | 6.22 | |||
EPS | 412 | 228 | 156 | |||
BPS | 9,750 | 9,982 | 10,137 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.07 | 2.62 | 2.19 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배