IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,612 | 2,946 | 3,656 | 3,666 | 3,873 | 4,015 |
전년동기대비 | -9.81 | 12.77 | 24.11 | 0.27 | 5.67 | 3.66 |
영업이익 | 213 | 196 | 316 | 310 | 345 | 357 |
전년동기대비 | -64.78 | -7.96 | 61.53 | -1.81 | 11.11 | 3.58 |
당기순이익 | 567 | 132 | 464 | 249 | 297 | 337 |
전년동기대비 | -8.86 | -76.70 | 251.64 | -46.31 | 19.06 | 13.61 |
자산총계 | 5,747 | 5,601 | 6,714 | 6,711 | 7,050 | 7,422 |
부채총계 | 1,058 | 1,013 | 1,438 | 1,266 | 1,352 | 1,430 |
자본총계 | 4,689 | 4,588 | 5,276 | 5,446 | 5,698 | 5,992 |
ROE | 13.41 | 2.88 | 10.37 | 6.02 | 6.16 | 5.69 |
EPS | 2,577 | 593 | 2,209 | 1,385 | 1,495 | 1,448 |
BPS | 21,838 | 22,202 | 24,485 | 25,941 | 27,181 | 28,294 |
DPS | 245 | 240 | 241 | 241 | ||
PER | 14.01 | 62.30 | 12.06 | 13.68 | 12.68 | 13.09 |
PBR | 1.65 | 1.66 | 1.09 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 971 | 870 | 931 | 901 | 904 | 973 |
전년동기대비 | 41.62 | 24.05 | -20.72 | -17.67 | -6.87 | 11.78 |
영업이익 | 148 | 47 | 65 | 55 | 62 | 102 |
전년동기대비 | 1,085.62 | 흑전 | -68.07 | -63.30 | -58.10 | 114.21 |
당기순이익 | 143 | 77 | -14 | 16 | 59 | 97 |
전년동기대비 | 364.80 | -65.79 | 적전 | -41.10 | -59.20 | 26.42 |
자산총계 | 6,933 | 6,561 | 6,517 | |||
부채총계 | 1,524 | 1,098 | 1,118 | |||
자본총계 | 5,409 | 5,463 | 5,399 | |||
ROE | 14.37 | 6.13 | 1.12 | 0.70 | ||
EPS | 811 | 354 | 64 | 41 | 327 | 478 |
BPS | 25,219 | 25,460 | 25,652 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.87 | 0.80 | 0.84 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,161 | 2,191 | 2,864 | |||
전년동기대비 | -3.66 | 1.37 | 30.76 | |||
영업이익 | 233 | 208 | 445 | |||
전년동기대비 | -43.24 | -11.00 | 114.28 | |||
당기순이익 | 673 | 49 | 389 | |||
전년동기대비 | 44.92 | -92.67 | 687.54 | |||
자산총계 | 5,144 | 4,818 | 5,560 | |||
부채총계 | 595 | 458 | 902 | |||
자본총계 | 4,548 | 4,359 | 4,658 | |||
ROE | 15.87 | 1.11 | 8.62 | |||
EPS | 3,054 | 224 | 1,764 | |||
BPS | 21,634 | 21,605 | 23,411 | |||
DPS | 245 | |||||
PER | 11.82 | 164.95 | 15.11 | |||
PBR | 1.67 | 1.71 | 1.14 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 763 | 689 | 694 | |||
전년동기대비 | 41.25 | 34.37 | -26.12 | |||
영업이익 | 191 | 97 | 132 | |||
전년동기대비 | 473.20 | 흑전 | -42.65 | |||
당기순이익 | 168 | 123 | 122 | |||
전년동기대비 | 123.16 | 32.24 | -37.50 | |||
자산총계 | 5,806 | 5,720 | 5,691 | |||
부채총계 | 1,003 | 804 | 757 | |||
자본총계 | 4,803 | 4,915 | 4,934 | |||
ROE | 14.18 | 10.09 | 9.90 | |||
EPS | 761 | 556 | 553 | |||
BPS | 24,069 | 24,580 | 25,119 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.91 | 0.83 | 0.85 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배