IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,447 | 1,789 | 1,402 | 1,807 | 2,220 | 2,626 |
전년동기대비 | 18.81 | 23.64 | -21.61 | 28.89 | 22.82 | 18.29 |
영업이익 | 375 | 559 | 107 | 488 | 660 | 836 |
전년동기대비 | 107.53 | 48.95 | -80.79 | 354.81 | 35.22 | 26.63 |
당기순이익 | 301 | 439 | 136 | 538 | 613 | 749 |
전년동기대비 | 446.50 | 46.04 | -69.09 | 296.08 | 14.01 | 22.04 |
자산총계 | 2,617 | 3,584 | 5,418 | 5,834 | 6,394 | 7,098 |
부채총계 | 391 | 904 | 684 | 613 | 639 | 664 |
자본총계 | 2,226 | 2,680 | 4,735 | 5,221 | 5,755 | 6,434 |
ROE | 15.30 | 17.91 | 3.56 | 10.61 | 11.12 | 12.25 |
EPS | 1,828 | 2,526 | 721 | 2,491 | 2,874 | 3,514 |
BPS | 14,540 | 16,435 | 23,173 | 25,448 | 27,937 | 31,121 |
DPS | 200 | 600 | 200 | 340 | 450 | 510 |
PER | 19.34 | 12.41 | 111.39 | 28.06 | 24.32 | 19.89 |
PBR | 2.43 | 1.91 | 3.47 | 2.75 | 2.50 | 2.25 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 351 | 498 | 504 | 456 | 508 | 575 |
전년동기대비 | -24.38 | 38.29 | 53.09 | 82.79 | 44.84 | 15.46 |
영업이익 | 86 | 149 | 138 | 120 | 149 | 168 |
전년동기대비 | -12.51 | 130.19 | 흑전 | 386.82 | 73.52 | 12.33 |
당기순이익 | 158 | 161 | 112 | 115 | ||
전년동기대비 | 42.62 | 223.25 | 흑전 | 492.17 | ||
자산총계 | 5,550 | 5,724 | 5,679 | |||
부채총계 | 699 | 717 | 565 | |||
자본총계 | 4,852 | 5,007 | 5,114 | |||
ROE | 13.18 | 12.96 | 8.80 | 10.10 | ||
EPS | 745 | 753 | 525 | 609 | 627 | 727 |
BPS | 23,725 | 24,454 | 24,957 | |||
DPS | ||||||
PBR | 4.13 | 2.68 | 2.32 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,438 | 1,707 | 1,312 | |||
전년동기대비 | 23.38 | 18.72 | -23.14 | |||
영업이익 | 337 | 573 | 131 | |||
전년동기대비 | 64.63 | 69.80 | -77.13 | |||
당기순이익 | 244 | 483 | 147 | |||
전년동기대비 | -7.21 | 97.87 | -69.48 | |||
자산총계 | 2,662 | 3,487 | 5,278 | |||
부채총계 | 441 | 763 | 476 | |||
자본총계 | 2,221 | 2,724 | 4,802 | |||
ROE | 11.36 | 19.53 | 3.92 | |||
EPS | 1,475 | 2,776 | 805 | |||
BPS | 14,505 | 16,683 | 23,496 | |||
DPS | 200 | 600 | 200 | |||
PER | 23.96 | 11.29 | 99.78 | |||
PBR | 2.44 | 1.88 | 3.42 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 327 | 472 | 479 | |||
전년동기대비 | -24.03 | 37.02 | 53.84 | |||
영업이익 | 83 | 124 | 107 | |||
전년동기대비 | -6.44 | 63.73 | 흑전 | |||
당기순이익 | 158 | 143 | 76 | |||
전년동기대비 | 52.68 | 144.89 | 흑전 | |||
자산총계 | 5,406 | 5,577 | 5,626 | |||
부채총계 | 486 | 520 | 494 | |||
자본총계 | 4,920 | 5,057 | 5,132 | |||
ROE | 13.01 | 11.48 | 5.99 | |||
EPS | 746 | 675 | 360 | |||
BPS | 24,056 | 24,701 | 25,053 | |||
DPS | ||||||
PBR | 4.07 | 2.65 | 2.31 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배