IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,219 | 11,724 | 14,864 | 13,301 | 14,190 | 14,800 |
전년동기대비 | -6.91 | -4.05 | 26.78 | -10.52 | 6.68 | 4.30 |
영업이익 | 568 | 417 | 617 | 356 | 526 | 555 |
전년동기대비 | -27.83 | -26.62 | 48.05 | -42.39 | 47.96 | 5.51 |
당기순이익 | 429 | 302 | 559 | 315 | 436 | 455 |
전년동기대비 | -45.17 | -29.76 | 85.37 | -43.65 | 38.25 | 4.48 |
자산총계 | 6,856 | 6,514 | 7,433 | 7,625 | 8,000 | 8,335 |
부채총계 | 1,845 | 1,457 | 1,878 | 1,915 | 2,005 | 2,070 |
자본총계 | 5,011 | 5,057 | 5,555 | 5,710 | 5,995 | 6,265 |
ROE | 8.29 | 6.10 | 10.93 | 5.95 | 7.78 | 7.75 |
EPS | 654 | 489 | 908 | 535 | 729 | 763 |
BPS | 8,702 | 8,861 | 9,780 | 10,044 | 10,536 | 11,009 |
DPS | 300 | 250 | 300 | 275 | 300 | 325 |
PER | 12.39 | 16.63 | 7.63 | 11.92 | 8.75 | 8.36 |
PBR | 0.93 | 0.92 | 0.71 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,202 | 3,255 | 3,281 | 3,078 | 3,833 | 3,110 |
전년동기대비 | 36.07 | 6.41 | -11.51 | -16.80 | -8.79 | -4.47 |
영업이익 | 195 | 117 | 63 | 60 | 140 | 93 |
전년동기대비 | 44.08 | 161.70 | -60.90 | -58.39 | -28.28 | -21.21 |
당기순이익 | 115 | 134 | 67 | 53 | 118 | 77 |
전년동기대비 | 58.75 | 615.58 | -53.91 | -68.04 | 2.65 | -42.40 |
자산총계 | 7,545 | 7,433 | 7,499 | |||
부채총계 | 2,176 | 1,878 | 2,037 | |||
자본총계 | 5,369 | 5,555 | 5,462 | |||
ROE | 8.82 | 10.02 | 5.48 | 4.60 | ||
EPS | 182 | 212 | 120 | 100 | 233 | 125 |
BPS | 9,376 | 9,780 | 9,620 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 0.76 | 0.71 | 0.70 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,239 | 10,682 | 13,851 | 12,580 | 13,130 | |
전년동기대비 | -8.01 | -4.96 | 29.67 | -9.18 | 4.37 | |
영업이익 | 558 | 292 | 418 | |||
전년동기대비 | 10.34 | -47.73 | 43.35 | |||
당기순이익 | 241 | 338 | 558 | |||
전년동기대비 | -67.65 | 40.42 | 64.86 | |||
자산총계 | 6,493 | 6,176 | 6,702 | |||
부채총계 | 1,798 | 1,476 | 1,655 | |||
자본총계 | 4,695 | 4,700 | 5,047 | |||
ROE | 5.14 | 7.21 | 11.45 | |||
EPS | 409 | 574 | 948 | |||
BPS | 8,642 | 8,810 | 9,776 | |||
DPS | 300 | 250 | 300 | |||
PER | 19.80 | 14.17 | 7.31 | |||
PBR | 0.94 | 0.92 | 0.71 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,902 | 2,980 | 3,121 | 2,970 | 3,470 | 3,020 |
전년동기대비 | 37.00 | 4.09 | -11.05 | -14.19 | -11.06 | 1.34 |
영업이익 | 131 | 102 | 50 | |||
전년동기대비 | 56.71 | 127.97 | -29.91 | |||
당기순이익 | 120 | 136 | 70 | |||
전년동기대비 | 81.90 | 246.15 | -48.34 | |||
자산총계 | 6,894 | 6,702 | 6,834 | |||
부채총계 | 2,044 | 1,655 | 1,877 | |||
자본총계 | 4,849 | 5,047 | 4,957 | |||
ROE | 9.85 | 11.02 | 5.63 | |||
EPS | 203 | 232 | 123 | |||
BPS | 9,344 | 9,776 | 9,619 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 0.77 | 0.71 | 0.70 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배