IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 269,819 | 256,832 | 284,074 | 301,180 | 316,737 | 330,855 |
전년동기대비 | 23.89 | -4.81 | 10.61 | 6.02 | 5.17 | 4.46 |
영업이익 | 17,985 | 15,540 | 17,529 | 20,252 | 21,544 | 22,484 |
전년동기대비 | 59.69 | -13.59 | 12.79 | 15.54 | 6.38 | 4.36 |
당기순이익 | 11,928 | 10,701 | 10,995 | 14,876 | 15,621 | 16,377 |
전년동기대비 | 52.30 | -10.29 | 2.75 | 35.30 | 5.00 | 4.84 |
자산총계 | 138,778 | 147,250 | 168,491 | 180,734 | 193,753 | 207,165 |
부채총계 | 69,982 | 69,411 | 80,398 | 81,055 | 82,133 | 83,196 |
자본총계 | 68,796 | 77,839 | 88,094 | 99,679 | 111,620 | 123,969 |
ROE | 18.78 | 14.51 | 13.24 | 15.87 | 14.81 | 13.93 |
EPS | 15,864 | 14,148 | 14,585 | 19,787 | 20,778 | 21,778 |
BPS | 91,547 | 103,405 | 116,975 | 132,353 | 148,176 | 164,558 |
DPS | 2,850 | 3,150 | 3,700 | 4,823 | 5,354 | 5,838 |
PER | 5.16 | 6.77 | 8.10 | 5.38 | 5.13 | 4.89 |
PBR | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 0.80 | 0.72 | 0.65 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(P) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 70,643 | 74,687 | 72,879 | 72,234 | 75,467 | 76,248 |
전년동기대비 | 8.10 | 17.99 | 11.82 | 9.67 | 6.83 | 2.09 |
영업이익 | 4,393 | 4,691 | 4,597 | 5,019 | 5,056 | 5,097 |
전년동기대비 | 6.48 | 22.08 | 31.11 | 30.44 | 15.09 | 8.67 |
당기순이익 | 3,130 | 3,837 | 966 | 3,982 | 3,742 | 3,749 |
전년동기대비 | 7.69 | 55.97 | -61.33 | 30.07 | 19.54 | -2.28 |
자산총계 | 158,549 | 162,967 | 168,491 | |||
부채총계 | 75,790 | 77,361 | 80,398 | |||
자본총계 | 82,758 | 85,606 | 88,094 | |||
ROE | 15.42 | 18.24 | 4.47 | |||
EPS | 4,144 | 5,096 | 1,288 | 5,306 | 4,923 | 4,949 |
BPS | 109,894 | 113,674 | 116,975 | |||
DPS | 3,700 | |||||
PBR | 1.00 | 1.07 | 1.01 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 215,290 | 195,000 | 216,347 | |||
전년동기대비 | 22.51 | -9.42 | 10.95 | |||
영업이익 | 15,957 | 10,565 | 12,477 | |||
전년동기대비 | 78.38 | -33.79 | 18.10 | |||
당기순이익 | 12,094 | 8,499 | 11,249 | |||
전년동기대비 | 91.89 | -29.73 | 32.36 | |||
자산총계 | 115,861 | 119,998 | 138,411 | |||
부채총계 | 57,296 | 55,023 | 64,568 | |||
자본총계 | 58,565 | 64,975 | 73,843 | |||
ROE | 22.67 | 13.76 | 16.21 | |||
EPS | 16,126 | 11,332 | 14,999 | |||
BPS | 78,086 | 86,633 | 98,458 | |||
DPS | 2,850 | 3,150 | 3,700 | |||
PER | 5.07 | 8.45 | 7.87 | |||
PBR | 1.05 | 1.11 | 1.20 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 53,631 | 56,898 | 55,245 | |||
전년동기대비 | 7.44 | 19.48 | 12.27 | |||
영업이익 | 2,799 | 3,609 | 3,356 | |||
전년동기대비 | 10.34 | 47.50 | 32.57 | |||
당기순이익 | 2,344 | 3,896 | 1,591 | |||
전년동기대비 | -1.24 | 136.52 | -32.55 | |||
자산총계 | 126,972 | 132,635 | 138,411 | |||
부채총계 | 58,503 | 60,448 | 64,568 | |||
자본총계 | 68,469 | 72,187 | 73,843 | |||
ROE | 13.93 | 22.16 | 8.72 | |||
EPS | 3,126 | 5,195 | 2,121 | |||
BPS | 91,291 | 96,250 | 98,458 | |||
DPS | 3,700 | |||||
PBR | 1.20 | 1.27 | 1.20 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배