IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,331 | 6,112 | 5,364 | |||
전년동기대비 | 10.35 | 14.65 | -12.25 | |||
영업이익 | 284 | 144 | -189 | |||
전년동기대비 | 206.39 | -49.42 | 적전 | |||
당기순이익 | 188 | 110 | -186 | |||
전년동기대비 | 841.71 | -41.35 | 적전 | |||
자산총계 | 3,834 | 4,321 | 4,882 | |||
부채총계 | 2,007 | 2,441 | 3,159 | |||
자본총계 | 1,827 | 1,881 | 1,723 | |||
ROE | 12.49 | 5.83 | -9.55 | |||
EPS | 1,262 | 635 | -1,008 | |||
BPS | 11,065 | 11,562 | 10,687 | |||
DPS | 93 | 95 | 29 | |||
PER | 13.05 | 11.65 | N/A | |||
PBR | 1.49 | 0.64 | 0.46 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,164 | 1,161 | 1,151 | |||
전년동기대비 | 18.95 | -37.63 | -0.26 | |||
영업이익 | -61 | -110 | -138 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적전 | 적지 | |||
당기순이익 | -54 | -176 | -127 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적전 | 적지 | |||
자산총계 | 4,774 | 4,777 | 4,574 | |||
부채총계 | 3,124 | 3,301 | 3,215 | |||
자본총계 | 1,650 | 1,476 | 1,358 | |||
ROE | -11.86 | -42.16 | -32.94 | |||
EPS | -293 | -969 | -691 | |||
BPS | 10,303 | 9,348 | 8,708 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.68 | 0.54 | 0.46 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,174 | 3,708 | 3,294 | |||
전년동기대비 | -15.52 | 16.81 | -11.15 | |||
영업이익 | 64 | 41 | 1 | |||
전년동기대비 | -2.94 | -35.38 | -96.65 | |||
당기순이익 | -20 | -16 | 16 | |||
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 흑전 | |||
자산총계 | 2,798 | 2,655 | 2,944 | |||
부채총계 | 1,214 | 1,131 | 1,368 | |||
자본총계 | 1,584 | 1,524 | 1,577 | |||
ROE | -1.28 | -1.00 | 1.04 | |||
EPS | -119 | -91 | 93 | |||
BPS | 9,614 | 9,370 | 9,668 | |||
DPS | 93 | 95 | 29 | |||
PER | N/A | N/A | 52.99 | |||
PBR | 1.71 | 0.79 | 0.51 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 801 | 614 | 691 | |||
전년동기대비 | 29.58 | -49.42 | -1.22 | |||
영업이익 | 0 | -22 | -8 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | |||
당기순이익 | -6 | -31 | -12 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적전 | 적지 | |||
자산총계 | 2,883 | 2,821 | 2,808 | |||
부채총계 | 1,326 | 1,301 | 1,301 | |||
자본총계 | 1,557 | 1,519 | 1,508 | |||
ROE | -1.53 | -7.98 | -3.15 | |||
EPS | -35 | -176 | -68 | |||
BPS | 9,575 | 9,360 | 9,291 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.73 | 0.54 | 0.43 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배