IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,530 | 12,801 | 13,753 | 13,777 | 14,850 | 15,949 |
전년동기대비 | 9.24 | 11.03 | 7.44 | 0.17 | 7.79 | 7.40 |
영업이익 | 887 | 958 | 1,226 | 1,496 | 1,712 | 1,896 |
전년동기대비 | 422.55 | 7.97 | 27.97 | 22.07 | 14.40 | 10.77 |
당기순이익 | 301 | 392 | 1,200 | 708 | 1,167 | 1,367 |
전년동기대비 | 24.58 | 30.18 | 206.42 | -41.03 | 64.92 | 17.16 |
자산총계 | 14,107 | 15,633 | 17,703 | 19,923 | 21,683 | 23,571 |
부채총계 | 7,128 | 8,221 | 8,580 | 10,108 | 10,695 | 11,190 |
자본총계 | 6,979 | 7,412 | 9,123 | 9,814 | 10,987 | 12,381 |
ROE | 4.37 | 7.17 | 17.70 | 8.71 | 12.97 | 13.29 |
EPS | 2,115 | 3,646 | 10,507 | 6,049 | 10,049 | 11,709 |
BPS | 50,739 | 54,061 | 66,469 | 72,837 | 82,596 | 94,162 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 69.98 | 43.48 | 11.12 | 22.40 | 13.48 | 11.57 |
PBR | 2.92 | 2.93 | 1.76 | 1.86 | 1.64 | 1.44 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,358 | 3,605 | 3,585 | 3,596 | 3,583 | 3,764 |
전년동기대비 | 4.15 | 2.96 | 5.15 | -0.62 | 6.71 | 4.38 |
영업이익 | 297 | 423 | 373 | 369 | 385 | 421 |
전년동기대비 | 21.19 | 5.64 | 26.87 | 28.71 | 29.91 | -0.50 |
당기순이익 | 79 | -13 | 283 | 397 | 241 | 271 |
전년동기대비 | -42.54 | 적전 | 85.34 | -36.19 | 204.41 | 흑전 |
자산총계 | 18,085 | 18,774 | 19,225 | |||
부채총계 | 8,767 | 9,710 | 9,711 | |||
자본총계 | 9,318 | 9,064 | 9,514 | |||
ROE | 4.18 | 0.58 | 14.23 | 15.45 | ||
EPS | 703 | 98 | 2,441 | 2,724 | 1,860 | 2,339 |
BPS | 68,610 | 66,930 | 70,788 | |||
DPS | ||||||
PBR | 1.77 | 1.53 | 1.95 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,552 | 11,613 | 12,220 | 12,650 | 13,615 | 14,723 |
전년동기대비 | 11.69 | 10.05 | 5.23 | 3.52 | 7.63 | 8.14 |
영업이익 | 955 | 1,060 | 1,334 | 1,617 | 1,806 | 1,941 |
전년동기대비 | 656.38 | 10.96 | 25.90 | 21.23 | 11.67 | 7.48 |
당기순이익 | 358 | 486 | 1,115 | 689 | 1,215 | 1,304 |
전년동기대비 | 1,040.33 | 35.67 | 129.61 | -38.23 | 76.37 | 7.32 |
자산총계 | 12,597 | 13,740 | 15,657 | 17,301 | 18,776 | 20,448 |
부채총계 | 6,454 | 7,142 | 7,628 | 8,615 | 8,949 | 9,357 |
자본총계 | 6,143 | 6,599 | 8,030 | 8,686 | 9,828 | 11,091 |
ROE | 6.01 | 7.62 | 15.24 | 8.24 | 13.12 | 12.46 |
EPS | 3,089 | 4,191 | 9,623 | 5,944 | 10,484 | 11,252 |
BPS | 54,600 | 58,534 | 69,548 | 75,214 | 85,064 | 95,972 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 47.91 | 37.82 | 12.14 | 22.79 | 12.92 | 12.04 |
PBR | 2.71 | 2.71 | 1.68 | 1.80 | 1.59 | 1.41 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,966 | 3,255 | 3,159 | 3,255 | 3,290 | 3,386 |
전년동기대비 | 1.47 | 6.01 | 4.26 | 1.86 | 10.93 | 4.00 |
영업이익 | 312 | 496 | 411 | 399 | 410 | 463 |
전년동기대비 | 0.83 | 37.07 | 20.31 | 24.34 | 31.28 | -6.66 |
당기순이익 | 108 | 66 | 319 | 281 | 227 | 263 |
전년동기대비 | -47.11 | -77.10 | 61.63 | -33.95 | 109.62 | 299.82 |
자산총계 | 16,221 | 17,076 | 17,479 | |||
부채총계 | 7,911 | 8,891 | 8,837 | |||
자본총계 | 8,310 | 8,185 | 8,642 | |||
ROE | 5.30 | 3.19 | 15.19 | 13.01 | ||
EPS | 935 | 568 | 2,757 | 2,425 | 1,959 | 2,270 |
BPS | 71,967 | 70,887 | 74,832 | |||
DPS | ||||||
PBR | 1.69 | 1.44 | 1.85 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배