IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,530 | 12,801 | 13,753 | 14,191 | 15,016 | 15,846 |
전년동기대비 | 9.24 | 11.03 | 7.44 | 3.18 | 5.82 | 5.53 |
영업이익 | 887 | 958 | 1,226 | 1,457 | 1,633 | 1,815 |
전년동기대비 | 422.55 | 7.97 | 27.97 | 18.82 | 12.11 | 11.12 |
당기순이익 | 301 | 392 | 1,200 | 758 | 1,085 | 1,254 |
전년동기대비 | 24.58 | 30.18 | 206.42 | -36.83 | 43.07 | 15.58 |
자산총계 | 14,107 | 15,633 | 17,703 | 18,282 | 19,635 | 21,187 |
부채총계 | 7,128 | 8,221 | 8,580 | 8,723 | 9,028 | 9,361 |
자본총계 | 6,979 | 7,412 | 9,123 | 9,559 | 10,607 | 11,826 |
ROE | 4.37 | 7.17 | 17.70 | 9.33 | 12.05 | 12.41 |
EPS | 2,115 | 3,646 | 10,507 | 6,501 | 9,345 | 10,803 |
BPS | 50,739 | 54,061 | 66,469 | 73,438 | 82,203 | 92,407 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 69.98 | 43.48 | 11.12 | 21.86 | 15.21 | 13.15 |
PBR | 2.92 | 2.93 | 1.76 | 1.93 | 1.73 | 1.54 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,618 | 3,358 | 3,605 | 3,556 | 3,714 | |
전년동기대비 | 10.38 | 4.15 | 2.96 | 4.31 | 2.66 | |
영업이익 | 287 | 297 | 423 | 364 | 341 | |
전년동기대비 | 127.31 | 21.19 | 5.64 | 23.89 | 18.77 | |
당기순이익 | 622 | 79 | -13 | 256 | 260 | |
전년동기대비 | 흑전 | -42.54 | 적전 | 67.54 | -58.29 | |
자산총계 | 17,703 | 18,085 | 18,774 | |||
부채총계 | 8,580 | 8,767 | 9,710 | |||
자본총계 | 9,123 | 9,318 | 9,064 | |||
ROE | 35.89 | 4.18 | 0.58 | |||
EPS | 5,697 | 703 | 98 | |||
BPS | 66,469 | 68,610 | 66,930 | |||
DPS | 600 | |||||
PBR | 1.76 | 1.77 | 1.53 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,552 | 11,613 | 12,220 | 12,668 | 13,635 | 14,614 |
전년동기대비 | 11.69 | 10.05 | 5.23 | 3.67 | 7.64 | 7.17 |
영업이익 | 955 | 1,060 | 1,334 | 1,574 | 1,761 | 1,965 |
전년동기대비 | 656.38 | 10.96 | 25.90 | 17.95 | 11.93 | 11.57 |
당기순이익 | 358 | 486 | 1,115 | 798 | 1,240 | 1,312 |
전년동기대비 | 1,040.33 | 35.67 | 129.61 | -28.45 | 55.36 | 5.85 |
자산총계 | 12,597 | 13,740 | 15,657 | 16,739 | 18,187 | 19,610 |
부채총계 | 6,454 | 7,142 | 7,628 | 7,884 | 8,178 | 8,366 |
자본총계 | 6,143 | 6,599 | 8,030 | 8,856 | 10,011 | 11,244 |
ROE | 6.01 | 7.62 | 15.24 | 9.45 | 13.14 | 12.35 |
EPS | 3,089 | 4,191 | 9,623 | 6,886 | 10,698 | 11,323 |
BPS | 54,600 | 58,534 | 69,548 | 76,675 | 86,643 | 97,289 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 47.91 | 37.82 | 12.14 | 20.64 | 13.28 | 12.55 |
PBR | 2.71 | 2.71 | 1.68 | 1.85 | 1.64 | 1.46 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,196 | 2,966 | 3,255 | 3,148 | 3,299 | 3,310 |
전년동기대비 | 8.75 | 1.47 | 6.01 | 3.89 | 3.24 | 11.60 |
영업이익 | 320 | 312 | 496 | 385 | 390 | 421 |
전년동기대비 | 109.40 | 0.83 | 37.07 | 12.53 | 21.53 | 34.80 |
당기순이익 | 425 | 108 | 66 | 288 | 373 | 155 |
전년동기대비 | 흑전 | -47.11 | -77.10 | 45.47 | -12.27 | 43.13 |
자산총계 | 15,657 | 16,221 | 17,076 | |||
부채총계 | 7,628 | 7,911 | 8,891 | |||
자본총계 | 8,030 | 8,310 | 8,185 | |||
ROE | 21.82 | 5.30 | 3.19 | 14.05 | ||
EPS | 3,672 | 935 | 568 | 2,481 | 3,221 | 1,338 |
BPS | 69,548 | 71,967 | 70,887 | |||
DPS | 600 | |||||
PBR | 1.68 | 1.69 | 1.44 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배