IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,801 | 13,753 | 14,227 | 15,132 | 16,340 | 17,670 |
전년동기대비 | 11.03 | 7.44 | 3.44 | 6.36 | 7.99 | 8.14 |
영업이익 | 958 | 1,226 | 1,479 | 1,728 | 2,000 | 2,256 |
전년동기대비 | 7.97 | 27.97 | 20.68 | 16.77 | 15.76 | 12.82 |
당기순이익 | 392 | 1,200 | 233 | 1,215 | 1,527 | 1,662 |
전년동기대비 | 30.18 | 206.42 | -80.54 | 420.50 | 25.66 | 8.85 |
자산총계 | 15,633 | 17,703 | 19,770 | 21,606 | 23,939 | 26,462 |
부채총계 | 8,221 | 8,580 | 10,500 | 11,192 | 11,974 | 12,745 |
자본총계 | 7,412 | 9,123 | 9,270 | 10,414 | 11,964 | 13,717 |
ROE | 7.17 | 17.70 | 3.17 | 14.82 | 16.26 | 14.96 |
EPS | 3,646 | 10,507 | 2,135 | 11,000 | 14,085 | 15,017 |
BPS | 54,061 | 66,469 | 68,829 | 80,102 | 93,608 | 107,640 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 43.48 | 11.12 | 59.21 | 13.09 | 10.22 | 9.59 |
PBR | 2.93 | 1.76 | 1.84 | 1.80 | 1.54 | 1.34 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,585 | 3,679 | 3,565 | 3,844 | 3,815 | 3,978 |
전년동기대비 | 5.15 | 1.67 | 6.17 | 6.60 | 6.41 | 8.13 |
영업이익 | 373 | 387 | 387 | 460 | 443 | 454 |
전년동기대비 | 26.87 | 34.90 | 30.46 | 8.61 | 18.75 | 17.43 |
당기순이익 | 283 | -115 | 198 | 330 | 335 | 332 |
전년동기대비 | 85.34 | 적전 | 149.83 | 흑전 | 18.43 | 흑전 |
자산총계 | 19,225 | 19,770 | 19,889 | |||
부채총계 | 9,711 | 10,500 | 10,594 | |||
자본총계 | 9,514 | 9,270 | 9,295 | |||
ROE | 14.23 | -6.37 | 10.95 | 18.32 | ||
EPS | 2,441 | -1,107 | 1,890 | 3,179 | 2,909 | 3,366 |
BPS | 70,788 | 68,829 | 69,657 | |||
DPS | 600 | |||||
PBR | 1.95 | 1.84 | 1.62 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,613 | 12,220 | 12,654 | 13,630 | 14,459 | 15,477 |
전년동기대비 | 10.05 | 5.23 | 3.56 | 7.72 | 6.08 | 7.04 |
영업이익 | 1,060 | 1,334 | 1,638 | 1,842 | 2,001 | 2,214 |
전년동기대비 | 10.96 | 25.90 | 22.75 | 12.49 | 8.65 | 10.63 |
당기순이익 | 486 | 1,115 | 432 | 1,206 | 1,219 | 1,713 |
전년동기대비 | 35.67 | 129.61 | -61.29 | 179.50 | 1.05 | 40.53 |
자산총계 | 13,740 | 15,657 | 17,372 | 19,230 | 20,679 | 22,662 |
부채총계 | 7,142 | 7,628 | 8,926 | 9,638 | 9,925 | 10,244 |
자본총계 | 6,599 | 8,030 | 8,445 | 9,592 | 10,758 | 12,418 |
ROE | 7.62 | 15.24 | 5.24 | 13.38 | 11.98 | 14.78 |
EPS | 4,191 | 9,623 | 3,725 | 10,411 | 10,521 | 14,784 |
BPS | 58,534 | 69,548 | 73,134 | 83,031 | 93,095 | 107,422 |
DPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PER | 37.82 | 12.14 | 33.93 | 13.83 | 13.69 | 9.74 |
PBR | 2.71 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | 1.55 | 1.34 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,159 | 3,273 | 3,162 | 3,449 | 3,442 | 3,588 |
전년동기대비 | 4.26 | 2.44 | 6.59 | 5.94 | 8.96 | 9.60 |
영업이익 | 411 | 418 | 420 | 498 | 462 | 477 |
전년동기대비 | 20.31 | 30.36 | 34.48 | 0.40 | 12.21 | 14.17 |
당기순이익 | 319 | -62 | 292 | 307 | 308 | 385 |
전년동기대비 | 61.63 | 적전 | 169.75 | 366.71 | -3.74 | 흑전 |
자산총계 | 17,479 | 17,372 | 17,657 | |||
부채총계 | 8,837 | 8,926 | 8,951 | |||
자본총계 | 8,642 | 8,445 | 8,705 | |||
ROE | 15.19 | -2.90 | 13.63 | 14.11 | ||
EPS | 2,757 | -534 | 2,521 | 2,650 | 2,654 | 3,323 |
BPS | 74,832 | 73,134 | 75,377 | |||
DPS | 600 | |||||
PBR | 1.85 | 1.73 | 1.50 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배