IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,860 | 3,888 | 4,778 | |||
전년동기대비 | -3.18 | 0.71 | 22.90 | |||
영업이익 | 382 | 361 | 372 | |||
전년동기대비 | -20.14 | -5.50 | 3.19 | |||
당기순이익 | 260 | 213 | 220 | |||
전년동기대비 | -24.93 | -18.09 | 3.30 | |||
자산총계 | 5,997 | 6,416 | 6,695 | |||
부채총계 | 2,429 | 2,650 | 2,725 | |||
자본총계 | 3,568 | 3,767 | 3,969 | |||
ROE | 7.54 | 5.80 | 5.68 | |||
EPS | 596 | 487 | 503 | |||
BPS | 8,458 | 9,006 | 9,578 | |||
DPS | 0 | 0 | 0 | |||
PER | 102.08 | 180.34 | 112.71 | |||
PBR | 7.19 | 9.76 | 5.92 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | 6,695 | |||||
부채총계 | 2,725 | |||||
자본총계 | 3,969 | |||||
EPS | 0 | |||||
BPS | 9,578 | |||||
DPS | 0 | |||||
PBR | 5.92 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,860 | 3,888 | 4,778 | |||
전년동기대비 | -3.18 | 0.71 | 22.90 | |||
영업이익 | 382 | 361 | 372 | |||
전년동기대비 | -20.14 | -5.50 | 3.19 | |||
당기순이익 | 260 | 213 | 220 | |||
전년동기대비 | -24.93 | -18.09 | 3.30 | |||
자산총계 | 5,997 | 6,416 | 6,695 | |||
부채총계 | 2,429 | 2,650 | 2,725 | |||
자본총계 | 3,568 | 3,767 | 3,969 | |||
ROE | 7.54 | 5.80 | 5.68 | |||
EPS | 596 | 487 | 503 | |||
BPS | 8,458 | 9,006 | 9,578 | |||
DPS | 0 | 0 | 0 | |||
PER | 102.08 | 180.34 | 112.71 | |||
PBR | 7.19 | 9.76 | 5.92 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,281 | 1,356 | 1,125 | |||
전년동기대비 | 37.21 | 42.49 | 16.04 | |||
영업이익 | 136 | 105 | 107 | |||
전년동기대비 | 108.29 | 101.73 | 190.98 | |||
당기순이익 | 83 | 62 | 73 | |||
전년동기대비 | 150.65 | 775.32 | 287.20 | |||
자산총계 | 6,526 | 6,695 | 6,759 | |||
부채총계 | 2,626 | 2,725 | 2,736 | |||
자본총계 | 3,900 | 3,969 | 4,023 | |||
ROE | 8.59 | 6.31 | 7.33 | |||
EPS | 190 | 142 | 168 | |||
BPS | 9,420 | 9,578 | 9,757 | |||
DPS | 0 | |||||
PBR | 6.95 | 5.92 | 4.96 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배