IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,708 | 38,873 | 46,441 | 19,053 | 26,442 | 39,391 |
전년동기대비 | 172.60 | 300.44 | 19.47 | -58.97 | 38.78 | 48.97 |
영업이익 | 443 | 2,663 | -2,223 | -4,613 | 313 | 1,764 |
전년동기대비 | 2,910.34 | 501.83 | 적전 | 적지 | 흑전 | 463.70 |
당기순이익 | -1,123 | 2,710 | -1,949 | -3,596 | -7 | 1,056 |
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 |
자산총계 | 15,322 | 30,239 | 33,514 | 32,047 | 35,935 | 40,715 |
부채총계 | 8,970 | 17,386 | 22,415 | 24,157 | 28,070 | 31,731 |
자본총계 | 6,352 | 12,853 | 11,100 | 7,890 | 7,864 | 8,984 |
ROE | -27.41 | 28.26 | -16.35 | -36.29 | -0.62 | 12.45 |
EPS | -3,463 | 7,523 | -5,372 | -9,395 | -133 | 2,865 |
BPS | 18,078 | 35,731 | 30,468 | 21,750 | 21,691 | 24,746 |
DPS | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
PER | N/A | 23.06 | N/A | N/A | N/A | 29.95 |
PBR | 12.30 | 4.86 | 6.70 | 3.94 | 3.96 | 3.47 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,357 | 5,548 | 3,516 | 3,599 | 4,748 | 6,401 |
전년동기대비 | -53.36 | -59.45 | -71.99 | -45.28 | -25.30 | 15.36 |
영업이익 | -2,039 | -842 | -724 | -1,023 | -183 | -9 |
전년동기대비 | 적전 | 적전 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
당기순이익 | -1,117 | -744 | -770 | -1,089 | -310 | -190 |
전년동기대비 | 적지 | 적전 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
자산총계 | 34,015 | 31,716 | 30,026 | |||
부채총계 | 24,045 | 22,505 | 21,575 | |||
자본총계 | 9,970 | 9,211 | 8,451 | |||
ROE | -42.87 | -31.16 | -34.92 | -46.04 | ||
EPS | -3,077 | -2,032 | -2,097 | -2,645 | -191 | 224 |
BPS | 27,349 | 25,253 | 23,182 | |||
DPS | ||||||
PBR | 6.37 | 5.36 | 4.90 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,664 | 38,862 | 46,000 | |||
전년동기대비 | 171.49 | 302.12 | 18.37 | |||
영업이익 | 418 | 2,654 | -2,241 | |||
전년동기대비 | 9,177.78 | 535.59 | 적전 | |||
당기순이익 | -1,141 | 2,722 | -1,924 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 적전 | |||
자산총계 | 14,957 | 29,803 | 33,013 | |||
부채총계 | 8,624 | 16,958 | 21,959 | |||
자본총계 | 6,333 | 12,845 | 11,054 | |||
ROE | -27.43 | 28.38 | -16.10 | |||
EPS | -3,494 | 7,584 | -5,319 | |||
BPS | 18,148 | 35,863 | 30,694 | |||
DPS | 500 | |||||
PER | N/A | 22.88 | N/A | |||
PBR | 12.25 | 4.84 | 6.65 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,351 | 5,532 | 3,515 | |||
전년동기대비 | -53.40 | -59.49 | -71.29 | |||
영업이익 | -2,041 | -879 | -707 | |||
전년동기대비 | 적전 | 적전 | 적전 | |||
당기순이익 | -1,119 | -770 | -746 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적전 | 적전 | |||
자산총계 | 33,487 | 31,096 | 29,428 | |||
부채총계 | 23,564 | 21,960 | 21,028 | |||
자본총계 | 9,922 | 9,136 | 8,400 | |||
ROE | -42.67 | -32.34 | -34.05 | |||
EPS | -3,086 | -2,123 | -2,057 | |||
BPS | 27,566 | 25,372 | 23,341 | |||
PBR | 6.32 | 5.33 | 4.86 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배