IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 31,633 | 35,874 | 43,766 | 56,479 | 64,792 | 73,808 |
전년동기대비 | 10.12 | 13.40 | 22.00 | 29.05 | 14.72 | 13.92 |
영업이익 | 1,475 | 2,100 | 4,566 | 8,471 | 9,604 | 11,273 |
전년동기대비 | 83.86 | 42.42 | 117.36 | 85.54 | 13.38 | 17.37 |
당기순이익 | 1,945 | 1,568 | 4,053 | 6,782 | 7,825 | 9,111 |
전년동기대비 | 278.38 | -19.41 | 158.49 | 67.36 | 15.37 | 16.44 |
자산총계 | 48,239 | 52,415 | 52,854 | 65,057 | 74,723 | 84,911 |
부채총계 | 33,324 | 35,945 | 32,763 | 38,290 | 40,441 | 42,076 |
자본총계 | 14,915 | 16,470 | 20,091 | 26,768 | 34,283 | 42,835 |
ROE | 14.06 | 10.06 | 21.85 | 28.49 | 25.16 | 23.00 |
EPS | 1,812 | 1,475 | 3,728 | 6,218 | 7,173 | 8,377 |
BPS | 13,930 | 15,391 | 18,737 | 24,912 | 32,108 | 40,728 |
DPS | 100 | 200 | 229 | 291 | 351 | |
PER | 15.67 | 18.03 | 13.33 | 17.66 | 15.31 | 13.11 |
PBR | 2.04 | 1.73 | 2.65 | 4.41 | 3.42 | 2.70 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,945 | 10,935 | 14,408 | 12,766 | 14,325 | 14,521 |
전년동기대비 | 10.92 | 17.97 | 45.65 | 70.72 | 30.88 | 32.79 |
영업이익 | 1,128 | 1,374 | 1,617 | 1,873 | 2,110 | 2,174 |
전년동기대비 | 67.70 | 234.26 | 131.70 | 319.19 | 87.10 | 58.16 |
당기순이익 | 1,008 | 1,038 | 1,450 | 1,658 | 1,777 | 1,911 |
전년동기대비 | 91.88 | 159.76 | 213.99 | 197.93 | 76.18 | 84.10 |
자산총계 | 49,642 | 45,952 | 52,854 | |||
부채총계 | 31,753 | 27,033 | 32,763 | |||
자본총계 | 17,889 | 18,919 | 20,091 | |||
ROE | 22.84 | 22.22 | 29.24 | 27.33 | ||
EPS | 928 | 954 | 1,330 | 1,280 | 1,525 | 1,542 |
BPS | 16,709 | 17,653 | 18,737 | |||
DPS | 200 | |||||
PBR | 2.44 | 3.04 | 2.65 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 31,060 | 34,989 | 43,233 | |||
전년동기대비 | 10.37 | 12.65 | 23.56 | |||
영업이익 | 1,780 | 2,053 | 4,684 | |||
전년동기대비 | 1.09 | 15.34 | 128.17 | |||
당기순이익 | 2,137 | 1,667 | 4,133 | |||
전년동기대비 | 155.21 | -22.02 | 147.98 | |||
자산총계 | 46,768 | 51,530 | 50,121 | |||
부채총계 | 32,126 | 35,329 | 30,132 | |||
자본총계 | 14,642 | 16,200 | 19,989 | |||
ROE | 15.88 | 10.81 | 22.84 | |||
EPS | 1,958 | 1,527 | 3,787 | |||
BPS | 13,416 | 14,843 | 18,315 | |||
DPS | 100 | 200 | ||||
PER | 14.50 | 17.42 | 13.13 | |||
PBR | 2.12 | 1.79 | 2.71 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,804 | 10,699 | 14,171 | |||
전년동기대비 | 10.44 | 18.03 | 50.30 | |||
영업이익 | 1,189 | 1,351 | 1,690 | |||
전년동기대비 | 71.36 | 218.12 | 182.81 | |||
당기순이익 | 1,071 | 1,003 | 1,516 | |||
전년동기대비 | 97.07 | 120.31 | 222.02 | |||
자산총계 | 48,053 | 44,044 | 50,121 | |||
부채총계 | 30,347 | 25,336 | 30,132 | |||
자본총계 | 17,705 | 18,708 | 19,989 | |||
ROE | 24.94 | 22.05 | 31.34 | |||
EPS | 981 | 919 | 1,389 | |||
BPS | 16,222 | 17,141 | 18,315 | |||
DPS | 200 | |||||
PBR | 2.52 | 3.13 | 2.71 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배