IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,468 | 1,582 | 1,713 | |||
전년동기대비 | 1.06 | 7.80 | 8.28 | |||
영업이익 | 130 | 131 | 153 | |||
전년동기대비 | -0.57 | 0.63 | 17.14 | |||
당기순이익 | 106 | 118 | 132 | |||
전년동기대비 | 7.52 | 11.12 | 12.46 | |||
자산총계 | 872 | 912 | 974 | |||
부채총계 | 479 | 455 | 444 | |||
자본총계 | 393 | 456 | 529 | |||
ROE | 29.26 | 27.72 | 26.86 | |||
EPS | 741 | 823 | 926 | |||
BPS | 2,760 | 3,203 | 3,712 | |||
DPS | 330 | 380 | 450 | |||
PER | 14.58 | 11.57 | 10.92 | |||
PBR | 3.91 | 2.97 | 2.72 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 432 | 434 | 432 | |||
전년동기대비 | 8.15 | 7.47 | 5.42 | |||
영업이익 | 39 | 38 | 45 | |||
전년동기대비 | 22.18 | 33.71 | 5.25 | |||
당기순이익 | 35 | 32 | 39 | |||
전년동기대비 | 39.57 | 32.06 | 4.45 | |||
자산총계 | 932 | 928 | 974 | |||
부채총계 | 446 | 445 | 444 | |||
자본총계 | 486 | 484 | 529 | |||
ROE | 29.83 | 26.59 | 31.16 | |||
EPS | 243 | 225 | 276 | |||
BPS | 3,407 | 3,393 | 3,712 | |||
DPS | 220 | 230 | ||||
PBR | 3.14 | 2.95 | 2.72 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,430 | 1,543 | 1,679 | |||
전년동기대비 | 0.52 | 7.91 | 8.82 | |||
영업이익 | 107 | 117 | 141 | |||
전년동기대비 | -3.31 | 9.66 | 20.82 | |||
당기순이익 | 96 | 108 | 124 | |||
전년동기대비 | 8.60 | 12.55 | 15.14 | |||
자산총계 | 676 | 757 | 823 | |||
부채총계 | 302 | 330 | 331 | |||
자본총계 | 374 | 427 | 492 | |||
ROE | 27.58 | 26.95 | 27.04 | |||
EPS | 671 | 755 | 869 | |||
BPS | 2,625 | 2,999 | 3,452 | |||
DPS | 330 | 380 | 450 | |||
PER | 16.11 | 12.61 | 11.64 | |||
PBR | 4.12 | 3.17 | 2.93 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 424 | 425 | 425 | |||
전년동기대비 | 8.87 | 7.93 | 5.95 | |||
영업이익 | 38 | 33 | 42 | |||
전년동기대비 | 31.63 | 32.99 | 8.39 | |||
당기순이익 | 34 | 29 | 38 | |||
전년동기대비 | 50.53 | 30.34 | 7.00 | |||
자산총계 | 782 | 777 | 823 | |||
부채총계 | 329 | 329 | 331 | |||
자본총계 | 453 | 448 | 492 | |||
ROE | 31.11 | 25.94 | 32.13 | |||
EPS | 236 | 204 | 264 | |||
BPS | 3,179 | 3,144 | 3,452 | |||
DPS | 220 | 230 | ||||
PBR | 3.37 | 3.19 | 2.93 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배