IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 302 | 278 | 561 | |||
전년동기대비 | -6.92 | -7.87 | 101.45 | |||
영업이익 | -287 | 31 | 273 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 775.59 | |||
당기순이익 | 29 | 40 | 271 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 35.01 | 585.30 | |||
자산총계 | 1,446 | 1,466 | 1,573 | |||
부채총계 | 370 | 350 | 175 | |||
자본총계 | 1,076 | 1,117 | 1,398 | |||
ROE | 2.78 | 3.61 | 21.55 | |||
EPS | 83 | 112 | 766 | |||
BPS | 3,323 | 3,439 | 4,235 | |||
PER | 83.98 | 118.15 | 27.75 | |||
PBR | 2.09 | 3.84 | 5.02 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03(E) | 2022/06(E) | 2022/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 151 | 156 | 147 | |||
전년동기대비 | 112.41 | 179.13 | 113.63 | |||
영업이익 | 89 | 87 | 55 | |||
전년동기대비 | 584.32 | 흑전 | 2,363.51 | |||
당기순이익 | 87 | 85 | 61 | |||
전년동기대비 | 534.38 | 흑전 | 987.48 | |||
자산총계 | 1,371 | 1,471 | 1,573 | |||
부채총계 | 126 | 139 | 175 | |||
자본총계 | 1,246 | 1,333 | 1,398 | |||
ROE | 28.88 | 26.44 | 17.81 | |||
EPS | 245 | 241 | 172 | |||
BPS | 3,803 | 4,050 | 4,235 | |||
PBR | 3.40 | 2.48 | 5.02 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 287 | 264 | 547 | |||
전년동기대비 | 2.73 | -7.80 | 106.84 | |||
영업이익 | -58 | 23 | 264 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 1,053.43 | |||
당기순이익 | -112 | 32 | 271 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 757.45 | |||
자산총계 | 1,177 | 1,201 | 1,522 | |||
부채총계 | 96 | 87 | 127 | |||
자본총계 | 1,080 | 1,113 | 1,395 | |||
ROE | -9.88 | 2.88 | 21.60 | |||
EPS | -316 | 89 | 766 | |||
BPS | 3,336 | 3,431 | 4,226 | |||
PER | N/A | 147.82 | 27.75 | |||
PBR | 2.08 | 3.85 | 5.03 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03(E) | 2022/06(E) | 2022/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 148 | 152 | 144 | |||
전년동기대비 | 118.22 | 191.08 | 119.73 | |||
영업이익 | 87 | 84 | 52 | |||
전년동기대비 | 674.91 | 흑전 | 15,666.67 | |||
당기순이익 | 88 | 85 | 60 | |||
전년동기대비 | 563.64 | 흑전 | 흑전 | |||
자산총계 | 1,323 | 1,422 | 1,522 | |||
부채총계 | 80 | 92 | 127 | |||
자본총계 | 1,243 | 1,330 | 1,395 | |||
ROE | 29.31 | 26.45 | 17.65 | |||
EPS | 248 | 241 | 170 | |||
BPS | 3,797 | 4,043 | 4,226 | |||
PBR | 3.41 | 2.49 | 5.03 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배