IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 68,176 | 82,201 | 96,706 | 106,489 | 116,735 | 127,032 |
전년동기대비 | 28.53 | 20.57 | 17.65 | 10.12 | 9.62 | 8.82 |
영업이익 | 13,255 | 13,047 | 14,888 | 19,664 | 22,646 | 25,355 |
전년동기대비 | 9.06 | -1.57 | 14.12 | 32.08 | 15.17 | 11.96 |
당기순이익 | 164,776 | 6,732 | 9,850 | 18,261 | 18,600 | 20,911 |
전년동기대비 | 1,850.02 | -95.91 | 46.32 | 85.39 | 1.86 | 12.43 |
자산총계 | 336,910 | 338,990 | 357,378 | 378,121 | 398,801 | 422,994 |
부채총계 | 96,636 | 104,487 | 114,998 | 116,602 | 121,766 | 128,307 |
자본총계 | 240,274 | 234,503 | 242,380 | 261,519 | 277,036 | 294,687 |
ROE | 106.72 | 3.29 | 4.41 | 7.38 | 7.15 | 7.55 |
EPS | 100,400 | 4,634 | 6,180 | 11,199 | 11,562 | 12,977 |
BPS | 149,967 | 144,841 | 148,137 | 162,244 | 171,830 | 182,809 |
DPS | 511 | 914 | 1,205 | 1,137 | 1,235 | 1,349 |
PER | 3.77 | 38.30 | 36.25 | 18.26 | 17.69 | 15.76 |
PBR | 2.52 | 1.23 | 1.51 | 1.26 | 1.19 | 1.12 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 25,261 | 26,105 | 27,156 | 27,960 | 27,754 | 28,886 |
전년동기대비 | 10.77 | 8.41 | 11.05 | 10.21 | 9.87 | 10.66 |
영업이익 | 4,393 | 4,727 | 5,253 | 5,284 | 5,287 | 5,625 |
전년동기대비 | 32.92 | 26.84 | 38.16 | 30.31 | 20.35 | 19.00 |
당기순이익 | 5,558 | 3,321 | 5,301 | 4,176 | 4,019 | 4,296 |
전년동기대비 | 1,173.17 | 15.81 | 48.81 | 39.93 | -27.70 | 29.36 |
자산총계 | 357,993 | 363,023 | 373,018 | |||
부채총계 | 112,565 | 112,575 | 111,465 | |||
자본총계 | 245,428 | 250,448 | 261,552 | |||
ROE | 8.76 | 5.75 | 8.62 | 6.62 | ||
EPS | 3,144 | 2,084 | 3,223 | 2,575 | 2,583 | 2,937 |
BPS | 149,534 | 150,660 | 157,890 | |||
DPS | ||||||
PBR | 1.25 | 1.11 | 1.07 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 50,187 | 55,126 | 56,098 | |||
전년동기대비 | 21.62 | 9.84 | 1.76 | |||
영업이익 | 15,587 | 15,538 | 17,132 | |||
전년동기대비 | 8.18 | -0.32 | 10.26 | |||
당기순이익 | 15,248 | 10,922 | 14,143 | |||
전년동기대비 | 27.39 | -28.37 | 29.50 | |||
자산총계 | 129,624 | 139,038 | 154,800 | |||
부채총계 | 36,300 | 40,540 | 40,292 | |||
자본총계 | 93,325 | 98,498 | 114,508 | |||
ROE | 18.38 | 11.39 | 13.28 | |||
EPS | 9,284 | 6,658 | 8,634 | |||
BPS | 63,388 | 66,241 | 75,756 | |||
DPS | 511 | 914 | 1,205 | |||
PER | 40.77 | 26.66 | 25.94 | |||
PBR | 5.97 | 2.68 | 2.96 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,216 | 15,170 | 15,480 | |||
전년동기대비 | 6.46 | 7.10 | 9.98 | |||
영업이익 | 4,065 | 4,973 | 4,721 | 5,120 | 4,670 | 5,210 |
전년동기대비 | 4.05 | 14.98 | 5.36 | 15.85 | 14.88 | 4.77 |
당기순이익 | 2,244 | 2,984 | 10,577 | |||
전년동기대비 | -14.29 | -27.40 | 140.64 | |||
자산총계 | 159,548 | 160,142 | 171,859 | |||
부채총계 | 43,842 | 42,187 | 42,658 | |||
자본총계 | 115,706 | 117,955 | 129,200 | |||
ROE | 7.80 | 10.22 | 34.24 | |||
EPS | 1,382 | 1,837 | 6,552 | |||
BPS | 76,494 | 77,878 | 84,929 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.45 | 2.14 | 1.99 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배