IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 298,780 | 261,518 | 213,308 | 275,021 | 278,976 | 290,019 |
전년동기대비 | 23.15 | -12.47 | -18.43 | 28.93 | 1.44 | 3.96 |
영업이익 | 22,306 | -20,850 | -25,102 | -1,810 | 5,160 | 8,803 |
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 70.61 |
당기순이익 | 13,335 | -31,956 | -25,767 | -10,289 | 362 | 2,647 |
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 631.28 |
자산총계 | 381,545 | 356,860 | 357,593 | 375,457 | 377,473 | 386,106 |
부채총계 | 233,920 | 243,668 | 269,888 | 288,396 | 290,138 | 297,411 |
자본총계 | 147,625 | 113,192 | 87,705 | 87,062 | 87,335 | 88,695 |
ROE | 9.68 | -26.71 | -31.95 | -14.98 | -0.07 | 3.60 |
EPS | 3,114 | -8,064 | -7,177 | -2,256 | -10 | 527 |
BPS | 34,443 | 25,939 | 18,988 | 14,203 | 14,392 | 14,825 |
DPS | 613 | |||||
PER | 7.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.03 |
PBR | 0.66 | 0.44 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 73,959 | 52,530 | 67,082 | 72,836 | 83,249 | 63,455 |
전년동기대비 | 1.29 | 19.09 | 41.57 | 52.21 | 12.56 | 20.80 |
영업이익 | 1,317 | -4,694 | -937 | -100 | 4,040 | -2,010 |
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적지 | 적지 | 206.67 | 적지 |
당기순이익 | 505 | -7,613 | -4,708 | -1,768 | 3,155 | |
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적지 | 적지 | 524.27 | |
자산총계 | 357,593 | 361,128 | 350,738 | |||
부채총계 | 269,888 | 265,724 | 258,942 | |||
자본총계 | 87,705 | 95,404 | 91,796 | |||
ROE | 3.20 | -41.30 | -26.02 | -13.06 | ||
EPS | 153 | -1,943 | -1,013 | -524 | 273 | -247 |
BPS | 18,988 | 15,877 | 15,266 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.62 | 0.68 | 0.75 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 283,649 | 241,312 | 198,110 | |||
전년동기대비 | 24.41 | -14.93 | -17.90 | |||
영업이익 | 7,219 | -32,015 | -38,841 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | |||
당기순이익 | 5,522 | -31,914 | -17,187 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | |||
자산총계 | 294,781 | 292,590 | 297,324 | |||
부채총계 | 188,353 | 219,086 | 240,509 | |||
자본총계 | 106,428 | 73,504 | 56,816 | |||
ROE | 5.28 | -35.47 | -26.38 | |||
EPS | 1,450 | -8,379 | -4,512 | |||
BPS | 27,942 | 19,298 | 14,917 | |||
DPS | 613 | |||||
PER | 15.68 | N/A | N/A | |||
PBR | 0.81 | 0.60 | 0.79 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 68,510 | 51,370 | 61,222 | |||
전년동기대비 | 6.59 | 30.31 | 41.42 | |||
영업이익 | -2,176 | -6,448 | -4,579 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적지 | 적지 | |||
당기순이익 | -1,287 | -8,764 | -5,332 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적지 | 적전 | |||
자산총계 | 297,324 | 305,504 | 302,025 | |||
부채총계 | 240,509 | 244,673 | 246,541 | |||
자본총계 | 56,816 | 60,831 | 55,484 | |||
ROE | -9.00 | -59.60 | -36.67 | |||
EPS | -338 | -2,174 | -1,066 | |||
BPS | 14,917 | 12,166 | 11,097 | |||
PBR | 0.79 | 0.88 | 1.03 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배