IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 154,211 | 175,899 | 162,331 | 160,912 | 175,254 | 193,562 |
전년동기대비 | 40.31 | 14.06 | -7.71 | -0.87 | 8.91 | 10.45 |
영업이익 | 11,061 | 14,673 | 10,176 | 10,860 | 14,168 | 17,142 |
전년동기대비 | 27.23 | 32.65 | -30.65 | 6.72 | 30.46 | 21.00 |
당기순이익 | -4,532 | 5,175 | 3,947 | 5,013 | 7,758 | 10,087 |
전년동기대비 | 적전 | 흑전 | -23.73 | 27.01 | 54.75 | 30.02 |
자산총계 | 230,498 | 246,408 | 263,148 | 274,735 | 288,702 | 308,157 |
부채총계 | 129,695 | 137,993 | 146,537 | 151,865 | 157,078 | 165,218 |
자본총계 | 100,803 | 108,415 | 116,611 | 122,870 | 131,623 | 142,939 |
ROE | -11.70 | 0.78 | 1.52 | 4.10 | 6.29 | 7.80 |
EPS | -1,245 | 87 | 174 | 495 | 814 | 1,098 |
BPS | 11,147 | 11,114 | 11,706 | 12,447 | 13,438 | 14,724 |
DPS | ||||||
PER | N/A | 183.19 | 100.95 | 126.95 | 77.29 | 57.31 |
PBR | 1.38 | 1.43 | 1.50 | 5.05 | 4.68 | 4.27 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 33,956 | 45,891 | 37,486 | 40,343 | 37,904 | 44,973 |
전년동기대비 | -18.28 | -5.47 | -8.52 | -2.80 | 11.63 | -2.00 |
영업이익 | 1,148 | 2,349 | 1,425 | 2,906 | 2,817 | 3,718 |
전년동기대비 | -63.14 | -20.81 | -60.21 | -6.19 | 145.36 | 58.25 |
당기순이익 | -265 | -607 | -212 | 1,969 | 1,733 | 2,263 |
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적전 | -10.83 | 흑전 | 흑전 |
자산총계 | 252,646 | 263,148 | 268,970 | |||
부채총계 | 138,947 | 146,537 | 151,539 | |||
자본총계 | 113,699 | 116,611 | 117,431 | |||
ROE | -2.93 | -6.11 | -3.65 | 6.75 | ||
EPS | -86 | -178 | -108 | 200 | 107 | 322 |
BPS | 11,601 | 11,706 | 11,874 | |||
DPS | ||||||
PBR | 1.54 | 1.50 | 1.97 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,844 | 66,519 | 63,203 | |||
전년동기대비 | 47.08 | 25.88 | -4.98 | |||
영업이익 | 853 | 4,549 | 3,934 | |||
전년동기대비 | -36.94 | 433.21 | -13.51 | |||
당기순이익 | -12,118 | -1,042 | -1,703 | |||
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적지 | |||
자산총계 | 131,895 | 136,845 | 137,569 | |||
부채총계 | 70,759 | 77,598 | 80,205 | |||
자본총계 | 61,136 | 59,247 | 57,363 | |||
ROE | -20.51 | -1.73 | -2.92 | |||
EPS | -1,952 | -163 | -266 | |||
BPS | 9,581 | 9,253 | 8,959 | |||
PER | N/A | N/A | N/A | |||
PBR | 1.61 | 1.72 | 1.96 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,495 | 19,853 | 14,420 | |||
전년동기대비 | -10.81 | -6.91 | 0.85 | |||
영업이익 | 758 | 1,373 | 460 | |||
전년동기대비 | 36.16 | -32.28 | -26.65 | |||
당기순이익 | 143 | -3,453 | -252 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적전 | |||
자산총계 | 137,390 | 137,569 | 139,305 | |||
부채총계 | 76,292 | 80,205 | 82,043 | |||
자본총계 | 61,098 | 57,363 | 57,262 | |||
ROE | 0.93 | -23.32 | -1.76 | |||
EPS | 22 | -539 | -39 | |||
BPS | 9,542 | 8,959 | 8,943 | |||
PBR | 1.88 | 1.96 | 2.62 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배