IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 256,500 | 263,763 | 264,312 | 278,554 | 277,804 | 283,542 |
전년동기대비 | 3.02 | 2.83 | 0.21 | 5.39 | -0.27 | 2.07 |
영업이익 | 16,901 | 16,498 | 8,095 | 25,389 | 22,248 | 23,918 |
전년동기대비 | 1.09 | -2.39 | -50.93 | 213.65 | -12.37 | 7.51 |
당기순이익 | 13,877 | 9,887 | 4,171 | 18,817 | 16,024 | 17,726 |
전년동기대비 | -4.92 | -28.75 | -57.81 | 351.15 | -14.84 | 10.62 |
자산총계 | 409,807 | 427,100 | 418,800 | 429,331 | 434,764 | 568,671 |
부채총계 | 225,660 | 241,488 | 238,834 | 237,847 | 235,763 | 239,714 |
자본총계 | 184,147 | 185,611 | 179,965 | 191,484 | 199,001 | 207,990 |
ROE | 7.99 | 6.05 | 2.85 | 10.55 | 8.47 | 8.84 |
EPS | 4,835 | 3,887 | 1,850 | 7,023 | 5,943 | 6,462 |
BPS | 64,396 | 66,498 | 65,177 | 69,640 | 72,354 | 75,494 |
DPS | 1,960 | 1,960 | 2,000 | 2,459 | 2,535 | 2,669 |
PER | 6.99 | 8.85 | 23.70 | 8.14 | 9.62 | 8.85 |
PBR | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 66,546 | 65,756 | 68,451 | 72,455 | 69,236 | 68,664 |
전년동기대비 | -0.64 | -1.68 | 2.86 | 10.68 | 4.04 | 4.42 |
영업이익 | 4,641 | -6,551 | 6,888 | 8,619 | 5,623 | 4,264 |
전년동기대비 | 44.16 | 적전 | 35.99 | 74.48 | 21.15 | 흑전 |
당기순이익 | 3,832 | -7,696 | 5,668 | 6,740 | 4,124 | 1,771 |
전년동기대비 | 32.91 | 적지 | 44.22 | 64.17 | 7.62 | 흑전 |
자산총계 | 427,504 | 418,800 | 421,856 | |||
부채총계 | 235,640 | 238,834 | 238,473 | |||
자본총계 | 191,864 | 179,965 | 183,383 | |||
ROE | 8.31 | -15.65 | 13.16 | 16.41 | ||
EPS | 1,418 | -2,601 | 2,142 | 2,704 | 1,514 | 752 |
BPS | 69,517 | 65,177 | 66,927 | |||
DPS | 500 | 500 | 600 | |||
PBR | 0.58 | 0.67 | 0.74 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 182,892 | 183,714 | 185,797 | 189,179 | 192,073 | |
전년동기대비 | -0.53 | 0.45 | 1.13 | 1.82 | 1.53 | |
영업이익 | 11,681 | 11,854 | 3,465 | 15,314 | 15,967 | |
전년동기대비 | 9.34 | 1.48 | -70.77 | 341.98 | 4.26 | |
당기순이익 | 7,638 | 9,333 | 3,269 | 12,410 | 12,895 | |
전년동기대비 | -22.89 | 22.20 | -64.97 | 279.61 | 3.91 | |
자산총계 | 304,178 | 303,089 | 295,289 | |||
부채총계 | 155,597 | 152,654 | 151,087 | |||
자본총계 | 148,581 | 150,435 | 144,201 | |||
ROE | 5.32 | 6.24 | 2.22 | 8.61 | ||
EPS | 2,925 | 3,592 | 1,286 | 4,924 | 5,117 | |
BPS | 57,678 | 59,884 | 58,072 | |||
DPS | 1,960 | 1,960 | 2,000 | |||
PER | 11.56 | 9.58 | 34.10 | 11.62 | 11.18 | |
PBR | 0.59 | 0.57 | 0.76 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 47,650 | 45,716 | 46,820 | 46,790 | 48,613 | 46,955 |
전년동기대비 | 1.97 | -0.45 | -0.27 | 2.87 | 2.02 | 2.71 |
영업이익 | 3,389 | -7,450 | 4,001 | 4,358 | 4,085 | 3,293 |
전년동기대비 | 75.12 | 적전 | 1.61 | 21.43 | 20.55 | 흑전 |
당기순이익 | 3,098 | -6,514 | 3,654 | 3,760 | 3,105 | 1,895 |
전년동기대비 | 47.12 | 적전 | 3.20 | 19.55 | 0.23 | 흑전 |
자산총계 | 299,571 | 295,289 | 290,410 | |||
부채총계 | 145,131 | 151,087 | 144,093 | |||
자본총계 | 154,441 | 144,201 | 146,316 | |||
ROE | 8.06 | -17.45 | 10.06 | 10.28 | ||
EPS | 1,229 | -2,585 | 1,450 | 1,492 | 1,232 | 752 |
BPS | 62,136 | 58,072 | 59,098 | |||
DPS | 500 | 500 | 600 | |||
PBR | 0.65 | 0.76 | 0.84 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배