IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 21,293 | 26,021 | 28,853 | 29,359 | 31,460 | 34,640 |
전년동기대비 | 7.90 | 22.20 | 10.88 | 1.75 | 7.16 | 10.11 |
영업이익 | 430 | 826 | 2,257 | 2,650 | 2,969 | 3,120 |
전년동기대비 | -66.65 | 92.07 | 173.22 | 17.37 | 12.06 | 5.09 |
당기순이익 | 782 | 3,099 | 1,939 | 2,875 | 3,290 | 4,260 |
전년동기대비 | -30.37 | 296.07 | -37.41 | 48.23 | 14.44 | 29.50 |
자산총계 | 30,145 | 35,354 | 35,738 | 36,270 | 38,080 | 43,810 |
부채총계 | 18,477 | 21,639 | 22,315 | 22,565 | 23,420 | 24,980 |
자본총계 | 11,668 | 13,716 | 13,423 | 13,705 | 14,660 | 18,830 |
ROE | 6.89 | 26.15 | 14.42 | 21.18 | 23.24 | 25.81 |
EPS | 1,920 | 8,032 | 4,686 | 6,840 | 7,792 | 10,104 |
BPS | 29,043 | 36,191 | 35,390 | 35,782 | 37,854 | 47,037 |
DPS | 500 | 4,000 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 5,500 |
PER | 14.74 | 5.52 | 11.18 | 9.84 | 8.64 | 6.66 |
PBR | 0.97 | 1.23 | 1.48 | 1.88 | 1.78 | 1.43 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,395 | 6,977 | 7,869 | 6,791 | 7,571 | 7,508 |
전년동기대비 | 10.81 | 2.57 | 11.89 | 2.70 | 2.38 | 7.61 |
영업이익 | 499 | 699 | 661 | 564 | 633 | 659 |
전년동기대비 | 217.75 | 64.57 | 1,589.93 | 41.56 | 26.87 | -5.67 |
당기순이익 | 217 | 641 | 971 | |||
전년동기대비 | -70.92 | 60.17 | 흑전 | |||
자산총계 | 35,125 | 33,695 | 35,738 | |||
부채총계 | 22,445 | 21,091 | 22,315 | |||
자본총계 | 12,680 | 12,604 | 13,423 | |||
ROE | 7.51 | 20.83 | 29.69 | 24.26 | ||
EPS | 561 | 1,569 | 2,305 | 1,947 | 2,110 | 2,215 |
BPS | 33,523 | 33,325 | 35,390 | |||
DPS | 1,500 | 4,000 | ||||
PBR | 1.32 | 1.37 | 1.48 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,572 | 18,825 | 19,891 | |||
전년동기대비 | 7.26 | 13.60 | 5.66 | |||
영업이익 | 709 | 1,011 | 1,677 | |||
전년동기대비 | -39.05 | 42.72 | 65.87 | |||
당기순이익 | 1,192 | 2,451 | 1,206 | |||
전년동기대비 | 20.43 | 105.62 | -50.82 | |||
자산총계 | 23,412 | 25,670 | 26,075 | |||
부채총계 | 11,233 | 12,901 | 14,217 | |||
자본총계 | 12,179 | 12,769 | 11,859 | |||
ROE | 10.08 | 19.65 | 9.79 | |||
EPS | 2,921 | 6,173 | 3,084 | |||
BPS | 30,623 | 35,957 | 33,630 | |||
DPS | 500 | 4,000 | 5,500 | |||
PER | 9.69 | 7.18 | 16.99 | |||
PBR | 0.92 | 1.23 | 1.56 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,241 | 4,848 | 4,989 | |||
전년동기대비 | 10.32 | 0.09 | 5.89 | |||
영업이익 | 424 | 497 | 409 | |||
전년동기대비 | 87.67 | 51.64 | 35.49 | |||
당기순이익 | 448 | 371 | 140 | |||
전년동기대비 | 70.68 | 77.56 | 흑전 | |||
자산총계 | 25,318 | 24,664 | 26,075 | |||
부채총계 | 13,305 | 12,822 | 14,217 | |||
자본총계 | 12,013 | 11,842 | 11,859 | |||
ROE | 15.19 | 12.45 | 4.74 | |||
EPS | 1,145 | 950 | 359 | |||
BPS | 34,023 | 33,588 | 33,630 | |||
DPS | 1,500 | 4,000 | ||||
PBR | 1.30 | 1.35 | 1.56 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배