IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 21,293 | 26,021 | 28,853 | 29,359 | 31,460 | 34,640 |
전년동기대비 | 7.90 | 22.20 | 10.88 | 1.75 | 7.16 | 10.11 |
영업이익 | 430 | 826 | 2,257 | 2,650 | 2,969 | 3,120 |
전년동기대비 | -66.65 | 92.07 | 173.22 | 17.37 | 12.06 | 5.09 |
당기순이익 | 782 | 3,099 | 1,939 | 2,875 | 3,290 | 4,260 |
전년동기대비 | -30.37 | 296.07 | -37.41 | 48.23 | 14.44 | 29.50 |
자산총계 | 30,145 | 35,354 | 35,738 | 36,270 | 38,080 | 43,810 |
부채총계 | 18,477 | 21,639 | 22,315 | 22,565 | 23,420 | 24,980 |
자본총계 | 11,668 | 13,716 | 13,423 | 13,705 | 14,660 | 18,830 |
ROE | 6.89 | 26.15 | 14.42 | 21.18 | 23.24 | 25.81 |
EPS | 1,920 | 8,032 | 4,686 | 6,840 | 7,792 | 10,104 |
BPS | 29,043 | 36,191 | 35,390 | 35,782 | 37,854 | 47,037 |
DPS | 500 | 4,000 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 5,500 |
PER | 14.74 | 5.52 | 11.18 | 11.51 | 10.10 | 7.79 |
PBR | 0.97 | 1.23 | 1.48 | 2.20 | 2.08 | 1.67 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,977 | 7,869 | 5,944 | 7,571 | 7,508 | 8,199 |
전년동기대비 | 2.57 | 11.89 | -10.11 | 2.38 | 7.61 | 4.20 |
영업이익 | 699 | 661 | 484 | 633 | 659 | 694 |
전년동기대비 | 64.57 | 1,589.93 | 21.46 | 26.87 | -5.67 | 4.92 |
당기순이익 | 641 | 971 | 349 | |||
전년동기대비 | 60.17 | 흑전 | 216.50 | |||
자산총계 | 33,695 | 35,738 | 34,330 | |||
부채총계 | 21,091 | 22,315 | 22,206 | |||
자본총계 | 12,604 | 13,423 | 12,124 | |||
ROE | 20.83 | 29.69 | 11.90 | 28.92 | ||
EPS | 1,569 | 2,305 | 911 | 2,110 | 2,215 | 2,279 |
BPS | 33,325 | 35,390 | 32,484 | |||
DPS | 4,000 | |||||
PBR | 1.37 | 1.48 | 1.67 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,572 | 18,825 | 19,891 | |||
전년동기대비 | 7.26 | 13.60 | 5.66 | |||
영업이익 | 709 | 1,011 | 1,677 | |||
전년동기대비 | -39.05 | 42.72 | 65.87 | |||
당기순이익 | 1,192 | 2,451 | 1,206 | |||
전년동기대비 | 20.43 | 105.62 | -50.82 | |||
자산총계 | 23,412 | 25,670 | 26,075 | |||
부채총계 | 11,233 | 12,901 | 14,217 | |||
자본총계 | 12,179 | 12,769 | 11,859 | |||
ROE | 10.08 | 19.65 | 9.79 | |||
EPS | 2,921 | 6,173 | 3,084 | |||
BPS | 30,623 | 35,957 | 33,630 | |||
DPS | 500 | 4,000 | 5,500 | |||
PER | 9.69 | 7.18 | 16.99 | |||
PBR | 0.92 | 1.23 | 1.56 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,848 | 4,989 | 4,161 | |||
전년동기대비 | 0.09 | 5.89 | -13.56 | |||
영업이익 | 497 | 409 | 369 | |||
전년동기대비 | 51.64 | 35.49 | 6.31 | |||
당기순이익 | 371 | 140 | 627 | |||
전년동기대비 | 77.56 | 흑전 | 154.78 | |||
자산총계 | 24,664 | 26,075 | 25,477 | |||
부채총계 | 12,822 | 14,217 | 14,439 | |||
자본총계 | 11,842 | 11,859 | 11,038 | |||
ROE | 12.45 | 4.74 | 21.91 | |||
EPS | 950 | 359 | 1,604 | |||
BPS | 33,588 | 33,630 | 31,532 | |||
DPS | 4,000 | |||||
PBR | 1.35 | 1.56 | 1.72 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배