IFRS 연결 |
---|
순영업수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
순영업수익 | 12,218 | 14,926 | 22,418 | 17,005 | 18,053 | 18,558 |
전년동기대비 | 7.72 | 22.17 | 50.19 | -24.15 | 6.16 | 2.80 |
영업이익 | 5,176 | 6,780 | 13,087 | 8,490 | 9,407 | 9,810 |
전년동기대비 | 12.97 | 30.99 | 93.03 | -35.12 | 10.80 | 4.28 |
당기순이익 | 3,918 | 5,078 | 9,653 | 6,290 | 7,019 | 7,353 |
전년동기대비 | 17.28 | 29.59 | 90.11 | -34.84 | 11.58 | 4.77 |
자산총계 | 447,296 | 638,697 | 657,075 | 682,174 | 718,269 | 723,295 |
부채총계 | 397,803 | 585,526 | 596,266 | 617,822 | 648,584 | 649,114 |
자본총계 | 49,493 | 53,171 | 60,809 | 64,353 | 69,685 | 74,182 |
ROE | 8.15 | 9.89 | 16.94 | 9.71 | 10.17 | 9.81 |
EPS | 4,388 | 5,686 | 10,810 | 6,827 | 7,685 | 7,893 |
BPS | 55,423 | 59,542 | 68,096 | 72,496 | 78,619 | 82,296 |
DPS | 1,700 | 2,200 | 3,800 | 2,720 | 2,898 | 2,976 |
PER | 8.80 | 7.11 | 4.15 | 5.15 | 4.57 | 4.45 |
PBR | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
IFRS 연결 |
---|
순영업수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(E) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
순영업수익 | 5,963 | 4,312 | 4,165 | 3,868 | 4,073 | 4,266 |
전년동기대비 | 13.51 | 7.47 | -33.97 | -33.71 | -31.70 | -1.07 |
영업이익 | 3,627 | 1,904 | 2,122 | 1,847 | 2,020 | 2,075 |
전년동기대비 | 14.43 | 17.18 | -46.86 | -48.15 | -44.31 | 8.97 |
당기순이익 | 2,682 | 1,436 | 1,518 | 1,301 | 1,671 | 1,706 |
전년동기대비 | 14.75 | 13.17 | -47.49 | -50.82 | -37.69 | 18.75 |
자산총계 | 668,797 | 657,075 | 669,550 | |||
부채총계 | 609,291 | 596,266 | 610,672 | |||
자본총계 | 59,507 | 60,809 | 58,878 | |||
ROE | 18.44 | 9.55 | 10.14 | 8.94 | ||
EPS | 3,004 | 1,608 | 1,700 | 1,473 | 1,679 | 1,759 |
BPS | 66,637 | 68,096 | 65,933 | |||
DPS | 3,800 | |||||
PBR | 0.72 | 0.66 | 0.64 |
IFRS 별도 |
---|
순영업수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
순영업수익 | 11,370 | 14,127 | 21,725 | 15,580 | 16,945 | 17,450 |
전년동기대비 | 5.65 | 24.25 | 53.78 | -28.28 | 8.76 | 2.98 |
영업이익 | 4,938 | 6,410 | 12,886 | 7,975 | 9,120 | 9,565 |
전년동기대비 | 11.42 | 29.81 | 101.01 | -38.11 | 14.36 | 4.88 |
당기순이익 | 3,702 | 4,731 | 9,367 | 5,765 | 6,675 | 7,000 |
전년동기대비 | 15.43 | 27.80 | 97.98 | -38.46 | 15.78 | 4.87 |
자산총계 | 412,277 | 583,405 | 596,417 | 560,980 | 594,860 | 627,580 |
부채총계 | 363,628 | 531,336 | 537,162 | 498,650 | 528,760 | 557,850 |
자본총계 | 48,650 | 52,069 | 59,255 | 62,230 | 66,100 | 69,730 |
ROE | 7.82 | 9.40 | 16.83 | 9.49 | 10.40 | 10.31 |
EPS | 4,146 | 5,298 | 10,490 | 6,456 | 7,475 | 7,839 |
BPS | 54,479 | 58,307 | 66,355 | 69,686 | 74,020 | 78,085 |
DPS | 1,700 | 2,200 | 3,800 | |||
PER | 9.31 | 7.63 | 4.28 | 5.44 | 4.70 | 4.48 |
PBR | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
IFRS 별도 |
---|
순영업수익 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(E) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
순영업수익 | 5,776 | 4,158 | 4,000 | 2,900 | ||
전년동기대비 | 13.93 | 7.40 | -34.69 | -48.82 | ||
영업이익 | 3,578 | 1,878 | 2,152 | 1,060 | ||
전년동기대비 | 16.22 | 18.07 | -45.39 | -69.62 | ||
당기순이익 | 2,619 | 1,370 | 1,505 | 780 | ||
전년동기대비 | 16.96 | 15.46 | -46.59 | -69.54 | ||
자산총계 | 614,210 | 596,417 | 608,801 | |||
부채총계 | 556,196 | 537,162 | 551,538 | |||
자본총계 | 58,013 | 59,255 | 57,264 | |||
ROE | 18.45 | 9.34 | 10.33 | 5.45 | ||
EPS | 2,932 | 1,534 | 1,686 | 873 | ||
BPS | 64,965 | 66,355 | 64,125 | |||
DPS | 3,800 | |||||
PBR | 0.74 | 0.68 | 0.65 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배