IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 606,736 | 712,579 | 882,195 | 935,154 | 983,755 | 1,012,648 |
전년동기대비 | 3.59 | 17.44 | 23.80 | 6.00 | 5.20 | 2.94 |
영업이익 | -58,465 | -326,552 | -45,416 | 86,868 | 126,073 | 135,789 |
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 45.13 | 7.71 |
당기순이익 | -52,156 | -244,291 | -47,161 | 38,426 | 72,761 | 78,863 |
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 89.35 | 8.39 |
자산총계 | 2,111,237 | 2,348,050 | 2,397,150 | 2,466,950 | 2,532,596 | 2,583,427 |
부채총계 | 1,457,970 | 1,928,047 | 2,024,502 | 2,050,526 | 2,047,151 | 2,029,686 |
자본총계 | 653,267 | 420,003 | 372,648 | 416,424 | 485,445 | 553,741 |
ROE | -7.97 | -46.90 | -12.63 | 9.76 | 16.30 | 15.31 |
EPS | -8,263 | -38,113 | -7,512 | 5,779 | 11,038 | 11,922 |
BPS | 99,352 | 63,158 | 55,837 | 62,551 | 72,852 | 82,850 |
DPS | 648 | 1,255 | 1,527 | |||
PER | N/A | N/A | N/A | 3.57 | 1.87 | 1.73 |
PBR | 0.22 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 232,927 | 204,737 | 261,034 | 236,457 | 245,795 | 220,939 |
전년동기대비 | 7.87 | 4.34 | 6.68 | 4.94 | 5.52 | 7.91 |
영업이익 | 12,993 | 12,503 | 33,961 | 27,412 | 30,410 | 19,930 |
전년동기대비 | 흑전 | 흑전 | 70.09 | 43.39 | 134.04 | 59.41 |
당기순이익 | 5,959 | 1,144 | 18,796 | 11,003 | 20,016 | 9,519 |
전년동기대비 | 흑전 | 흑전 | 125.57 | -13.10 | 235.88 | 731.95 |
자산총계 | 2,389,697 | 2,411,503 | 2,438,014 | |||
부채총계 | 2,008,555 | 2,028,905 | 2,041,249 | |||
자본총계 | 381,142 | 382,598 | 396,766 | |||
ROE | 6.19 | 0.71 | 19.71 | 14.43 | ||
EPS | 875 | 101 | 2,881 | 2,148 | 2,994 | 1,376 |
BPS | 57,172 | 57,353 | 59,563 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 596,606 | 689,515 | 858,256 | 913,150 | 949,140 | 969,900 |
전년동기대비 | 2.88 | 15.57 | 24.47 | 6.40 | 3.94 | 2.19 |
영업이익 | -74,256 | -339,086 | -65,039 | 26,280 | 120,100 | 144,390 |
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 357.00 | 20.22 |
당기순이익 | -56,077 | -252,977 | -32,492 | 7,430 | 78,960 | 101,240 |
전년동기대비 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 962.72 | 28.22 |
자산총계 | 1,155,785 | 1,310,237 | 1,388,383 | |||
부채총계 | 685,319 | 1,089,631 | 1,201,813 | |||
자본총계 | 470,466 | 220,607 | 186,571 | |||
ROE | -11.17 | -73.21 | -15.96 | 3.98 | ||
EPS | -8,735 | -39,407 | -5,061 | 1,157 | 12,300 | 15,770 |
BPS | 73,285 | 34,364 | 29,063 | |||
DPS | ||||||
PER | N/A | N/A | N/A | 17.84 | 1.68 | 1.31 |
PBR | 0.30 | 0.63 | 0.65 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 227,822 | 202,121 | 256,697 | 226,510 | 236,380 | 211,050 |
전년동기대비 | 8.95 | 5.88 | 7.43 | 3.28 | 3.76 | 4.42 |
영업이익 | 12,619 | -928 | -7,737 | 22,330 | 24,790 | 29,530 |
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적지 | 59.26 | 96.45 | 흑전 |
당기순이익 | 5,928 | -4,562 | -9,678 | 15,740 | 15,380 | 18,510 |
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적지 | -58.12 | 159.43 | 흑전 |
자산총계 | 1,357,265 | 1,352,924 | 1,371,931 | |||
부채총계 | 1,164,702 | 1,165,505 | 1,194,659 | |||
자본총계 | 192,563 | 187,419 | 177,273 | |||
ROE | 12.51 | -9.61 | -21.23 | 35.52 | ||
EPS | 923 | -711 | -1,508 | 2,452 | 2,396 | 2,883 |
BPS | 29,996 | 29,195 | 27,614 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.73 | 0.67 | 0.74 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배