IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 39,768 | 43,220 | 42,451 | |||
전년동기대비 | 18.76 | 8.68 | -1.78 | |||
영업이익 | 1,028 | 2,567 | 2,059 | |||
전년동기대비 | 34.63 | 149.75 | -19.81 | |||
당기순이익 | 385 | 1,757 | 1,351 | |||
전년동기대비 | -1.34 | 356.25 | -23.13 | |||
자산총계 | 36,642 | 40,357 | 45,631 | |||
부채총계 | 22,136 | 23,908 | 27,210 | |||
자본총계 | 14,506 | 16,448 | 18,421 | |||
ROE | 3.42 | 13.63 | 9.86 | |||
EPS | 487 | 2,124 | 1,751 | |||
BPS | 14,578 | 16,604 | 18,910 | |||
DPS | 100 | 150 | 150 | |||
PER | 9.61 | 4.46 | 2.84 | |||
PBR | 0.32 | 0.57 | 0.26 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,554 | 10,445 | 10,489 | |||
전년동기대비 | 3.87 | -11.82 | 1.76 | |||
영업이익 | 440 | 808 | 583 | |||
전년동기대비 | -10.58 | -26.30 | 35.59 | |||
당기순이익 | 76 | 657 | 428 | |||
전년동기대비 | -85.54 | -9.09 | 40.18 | |||
자산총계 | 42,885 | 45,631 | 46,767 | |||
부채총계 | 25,694 | 27,210 | 27,812 | |||
자본총계 | 17,191 | 18,421 | 18,955 | |||
ROE | 2.44 | 19.08 | 10.37 | |||
EPS | 107 | 868 | 498 | |||
BPS | 17,487 | 18,910 | 19,472 | |||
DPS | 150 | |||||
PBR | 0.38 | 0.26 | 0.28 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,832 | 17,048 | 17,929 | |||
전년동기대비 | 25.73 | 7.68 | 5.17 | |||
영업이익 | 925 | 1,387 | 560 | |||
전년동기대비 | 145.68 | 50.01 | -59.64 | |||
당기순이익 | 807 | 1,361 | 1,057 | |||
전년동기대비 | 170.18 | 68.67 | -22.37 | |||
자산총계 | 19,434 | 21,418 | 22,861 | |||
부채총계 | 8,228 | 9,030 | 9,687 | |||
자본총계 | 11,206 | 12,389 | 13,174 | |||
ROE | 7.48 | 11.54 | 8.27 | |||
EPS | 1,009 | 1,701 | 1,321 | |||
BPS | 14,010 | 15,487 | 16,469 | |||
DPS | 100 | 150 | 150 | |||
PER | 4.63 | 5.57 | 3.76 | |||
PBR | 0.33 | 0.61 | 0.30 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,092 | 4,843 | 5,130 | |||
전년동기대비 | 10.93 | 6.70 | 18.51 | |||
영업이익 | 104 | -218 | 307 | |||
전년동기대비 | -59.95 | 적전 | -8.67 | |||
당기순이익 | 84 | 22 | 389 | |||
전년동기대비 | -78.53 | 흑전 | -16.19 | |||
자산총계 | 22,111 | 22,861 | 23,339 | |||
부채총계 | 8,861 | 9,687 | 9,885 | |||
자본총계 | 13,250 | 13,174 | 13,454 | |||
ROE | 2.53 | 0.66 | 11.70 | |||
EPS | 105 | 27 | 487 | |||
BPS | 16,564 | 16,469 | 16,819 | |||
DPS | 150 | |||||
PBR | 0.40 | 0.30 | 0.32 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배