IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 33,486 | 39,768 | 43,220 | |||
전년동기대비 | 12.73 | 18.76 | 8.68 | |||
영업이익 | 764 | 1,028 | 2,567 | |||
전년동기대비 | 1,349.67 | 34.63 | 149.75 | |||
당기순이익 | 390 | 385 | 1,757 | |||
전년동기대비 | 흑전 | -1.34 | 356.25 | |||
자산총계 | 35,063 | 36,642 | 40,357 | |||
부채총계 | 21,262 | 22,136 | 23,908 | |||
자본총계 | 13,802 | 14,506 | 16,448 | |||
ROE | 4.20 | 3.42 | 13.63 | |||
EPS | 562 | 487 | 2,124 | |||
BPS | 13,926 | 14,578 | 16,604 | |||
DPS | 80 | 100 | 150 | |||
PER | 10.17 | 9.61 | 4.46 | |||
PBR | 0.41 | 0.32 | 0.57 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,840 | 10,308 | 11,145 | |||
전년동기대비 | 2.53 | -3.04 | 5.30 | |||
영업이익 | 1,097 | 430 | 381 | |||
전년동기대비 | 193.86 | -15.16 | -19.33 | |||
당기순이익 | 722 | 305 | 312 | |||
전년동기대비 | 흑전 | -3.62 | 64.91 | |||
자산총계 | 40,357 | 43,076 | 44,550 | |||
부채총계 | 23,908 | 26,242 | 27,135 | |||
자본총계 | 16,448 | 16,834 | 17,415 | |||
ROE | 20.14 | 9.36 | 8.79 | |||
EPS | 824 | 394 | 382 | |||
BPS | 16,604 | 17,046 | 17,687 | |||
DPS | 150 | |||||
PBR | 0.57 | 0.55 | 0.51 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,592 | 15,832 | 17,048 | |||
전년동기대비 | 9.30 | 25.73 | 7.68 | |||
영업이익 | 376 | 925 | 1,387 | |||
전년동기대비 | 67.35 | 145.68 | 50.01 | |||
당기순이익 | 299 | 807 | 1,361 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 170.18 | 68.67 | |||
자산총계 | 18,837 | 19,434 | 21,418 | |||
부채총계 | 8,468 | 8,228 | 9,030 | |||
자본총계 | 10,369 | 11,206 | 12,389 | |||
ROE | 2.92 | 7.48 | 11.54 | |||
EPS | 373 | 1,009 | 1,701 | |||
BPS | 12,962 | 14,010 | 15,487 | |||
DPS | 80 | 100 | 150 | |||
PER | 15.29 | 4.63 | 5.57 | |||
PBR | 0.44 | 0.33 | 0.61 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,539 | 4,329 | 4,666 | |||
전년동기대비 | -0.32 | -5.04 | 9.48 | |||
영업이익 | 192 | 336 | 338 | |||
전년동기대비 | -45.72 | -29.76 | -26.09 | |||
당기순이익 | -21 | 465 | 486 | |||
전년동기대비 | 적전 | -12.06 | 4.93 | |||
자산총계 | 21,418 | 22,409 | 22,456 | |||
부채총계 | 9,030 | 9,708 | 9,284 | |||
자본총계 | 12,389 | 12,701 | 13,172 | |||
ROE | -0.66 | 14.82 | 15.04 | |||
EPS | -26 | 581 | 608 | |||
BPS | 15,487 | 15,878 | 16,467 | |||
DPS | 150 | |||||
PBR | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배