IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,687 | 8,855 | 7,717 | 7,946 | 8,551 | 9,428 |
전년동기대비 | 24.13 | 15.19 | -12.85 | 2.98 | 7.60 | 10.26 |
영업이익 | 1,977 | 1,860 | 1,241 | 1,339 | 1,547 | 1,869 |
전년동기대비 | 30.11 | -5.92 | -33.25 | 7.82 | 15.58 | 20.80 |
당기순이익 | 1,587 | 1,670 | 1,087 | 1,236 | 1,331 | 1,580 |
전년동기대비 | 21.98 | 5.24 | -34.91 | 13.72 | 7.67 | 18.69 |
자산총계 | 11,972 | 12,533 | 13,510 | 14,456 | 15,272 | 16,589 |
부채총계 | 4,293 | 4,008 | 4,095 | 3,910 | 3,637 | 3,632 |
자본총계 | 7,679 | 8,525 | 9,415 | 10,543 | 11,635 | 12,957 |
ROE | 23.88 | 21.36 | 13.09 | 13.39 | 12.77 | 13.70 |
EPS | 13,089 | 13,685 | 9,294 | 10,756 | 11,550 | 13,745 |
BPS | 60,985 | 72,627 | 79,865 | 91,329 | 100,180 | 111,020 |
DPS | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,275 |
PER | 23.34 | 13.55 | 24.43 | 9.24 | 8.61 | 7.23 |
PBR | 5.01 | 2.55 | 2.84 | 1.09 | 0.99 | 0.90 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,979 | 1,991 | 1,906 | 2,015 | 2,022 | 2,127 |
전년동기대비 | 0.31 | 2.27 | 1.24 | 5.25 | 2.16 | 6.86 |
영업이익 | 342 | 351 | 370 | 280 | 385 | 422 |
전년동기대비 | -2.03 | 7.59 | 4.00 | 33.31 | 12.47 | 20.08 |
당기순이익 | 317 | 365 | 322 | 160 | 296 | 310 |
전년동기대비 | 9.02 | 19.17 | 6.41 | -14.12 | -6.77 | -15.12 |
자산총계 | 14,235 | 14,460 | 14,531 | |||
부채총계 | 4,741 | 3,948 | 3,758 | |||
자본총계 | 9,494 | 10,512 | 10,773 | |||
ROE | 14.94 | 16.10 | 12.90 | 11.84 | ||
EPS | 2,802 | 3,214 | 2,757 | 2,563 | 3,149 | 3,449 |
BPS | 80,681 | 84,353 | 86,563 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.53 | 2.17 | 1.55 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,702 | 6,376 | 5,659 | 5,895 | 6,586 | 7,603 |
전년동기대비 | 24.65 | 11.82 | -11.25 | 4.17 | 11.72 | 15.44 |
영업이익 | 1,660 | 1,453 | 1,108 | 1,110 | 1,463 | 1,774 |
전년동기대비 | 32.68 | -12.50 | -23.75 | 0.21 | 31.80 | 21.26 |
당기순이익 | 1,302 | 1,208 | 1,203 | |||
전년동기대비 | 23.85 | -7.17 | -0.46 | |||
자산총계 | 9,475 | 9,690 | 10,776 | |||
부채총계 | 3,382 | 3,187 | 3,295 | |||
자본총계 | 6,093 | 6,503 | 7,480 | |||
ROE | 23.55 | 19.19 | 17.20 | |||
EPS | 11,486 | 10,661 | 10,612 | |||
BPS | 53,932 | 62,645 | 71,266 | |||
DPS | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||
PER | 26.60 | 17.40 | 21.39 | |||
PBR | 5.66 | 2.96 | 3.19 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,492 | 1,470 | 1,406 | 1,483 | 1,427 | 1,629 |
전년동기대비 | 3.73 | 4.35 | 0.85 | 4.57 | -4.34 | 10.84 |
영업이익 | 314 | 310 | 315 | 207 | 357 | 389 |
전년동기대비 | 8.76 | 13.46 | -6.03 | -1.53 | 13.54 | 25.37 |
당기순이익 | 301 | 267 | 255 | |||
전년동기대비 | -33.58 | -14.84 | -4.89 | |||
자산총계 | 11,416 | 11,396 | 11,534 | |||
부채총계 | 3,869 | 2,946 | 2,891 | |||
자본총계 | 7,547 | 8,450 | 8,644 | |||
ROE | 16.01 | 13.33 | 11.94 | |||
EPS | 2,652 | 2,352 | 2,250 | |||
BPS | 71,853 | 74,548 | 76,254 | |||
DPS | ||||||
PBR | 2.85 | 2.45 | 1.76 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배