IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(P) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,269 | 4,013 | 4,586 | 5,874 | ||
전년동기대비 | 19.99 | 22.77 | 14.26 | 28.10 | ||
영업이익 | 235 | 236 | 370 | 296 | ||
전년동기대비 | -12.66 | 0.58 | 56.82 | -19.98 | ||
당기순이익 | 217 | 57 | 203 | 928 | ||
전년동기대비 | 246.12 | -73.68 | 255.42 | 356.96 | ||
자산총계 | 6,020 | 4,143 | 8,794 | |||
부채총계 | 1,642 | 1,293 | 4,842 | |||
자본총계 | 4,378 | 2,850 | 3,952 | |||
ROE | 5.78 | 1.58 | 5.96 | |||
EPS | 108 | 28 | 101 | 461 | ||
BPS | 2,318 | 1,559 | 2,105 | |||
DPS | ||||||
PER | 8.81 | 28.28 | 17.19 | |||
PBR | 0.41 | 0.52 | 0.82 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(P) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,189 | 1,536 | 1,380 | 1,770 | ||
전년동기대비 | 5.39 | 61.98 | 21.74 | 28.60 | ||
영업이익 | 78 | 94 | 74 | 51 | ||
전년동기대비 | -51.46 | 42.93 | -46.66 | 700.16 | ||
당기순이익 | 74 | 150 | 613 | 91 | ||
전년동기대비 | -60.67 | 144.13 | 420.95 | 흑전 | ||
자산총계 | 6,218 | 7,270 | 7,911 | |||
부채총계 | 3,158 | 4,059 | 4,047 | |||
자본총계 | 3,060 | 3,210 | 3,864 | |||
ROE | 8.38 | 19.08 | 69.19 | |||
EPS | 36 | 74 | 304 | 45 | ||
BPS | 1,661 | 1,736 | 2,060 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.93 | 0.78 | 0.70 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,784 | 3,476 | 3,960 | |||
전년동기대비 | 23.80 | 24.84 | 13.94 | |||
영업이익 | 124 | 124 | 241 | |||
전년동기대비 | -21.47 | -0.10 | 94.11 | |||
당기순이익 | 188 | 109 | 203 | |||
전년동기대비 | 240.14 | -41.99 | 85.78 | |||
자산총계 | 6,104 | 4,287 | 8,909 | |||
부채총계 | 1,559 | 1,212 | 4,727 | |||
자본총계 | 4,545 | 3,075 | 4,183 | |||
ROE | 4.77 | 2.87 | 5.59 | |||
EPS | 94 | 54 | 101 | |||
BPS | 2,401 | 1,671 | 2,221 | |||
PER | 10.15 | 14.79 | 17.18 | |||
PBR | 0.40 | 0.48 | 0.78 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,014 | 1,349 | 1,190 | |||
전년동기대비 | 4.28 | 70.10 | 21.76 | |||
영업이익 | 24 | 42 | 21 | |||
전년동기대비 | -78.77 | 61.40 | -79.90 | |||
당기순이익 | 153 | -9 | 298 | |||
전년동기대비 | -43.84 | 적전 | 262.44 | |||
자산총계 | 6,421 | 7,297 | 7,564 | |||
부채총계 | 3,052 | 3,937 | 3,907 | |||
자본총계 | 3,369 | 3,360 | 3,657 | |||
ROE | 16.16 | -1.11 | 33.92 | |||
EPS | 76 | -5 | 148 | |||
BPS | 1,817 | 1,812 | 1,960 | |||
PBR | 0.85 | 0.74 | 0.74 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배