IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 95,418 | 149,456 | 195,894 | 206,818 | 226,270 | 242,053 |
전년동기대비 | 19.64 | 56.63 | 31.07 | 5.58 | 9.41 | 6.97 |
영업이익 | 6,810 | 12,642 | 12,718 | 10,574 | 13,709 | 15,108 |
전년동기대비 | 42.97 | 85.64 | 0.60 | -16.86 | 29.65 | 10.21 |
당기순이익 | 2,361 | 8,883 | 9,798 | 7,342 | 9,770 | 10,924 |
전년동기대비 | 130.82 | 276.19 | 10.31 | -25.07 | 33.07 | 11.82 |
자산총계 | 60,386 | 77,414 | 97,936 | 107,858 | 120,164 | 133,118 |
부채총계 | 36,109 | 44,271 | 55,278 | 59,175 | 62,636 | 65,222 |
자본총계 | 24,277 | 33,142 | 42,658 | 48,682 | 57,528 | 67,897 |
ROE | 10.19 | 30.94 | 25.85 | 16.20 | 18.38 | 17.46 |
EPS | 9,977 | 37,532 | 41,401 | 31,262 | 41,238 | 46,262 |
BPS | 102,590 | 140,048 | 180,255 | 205,710 | 243,085 | 286,898 |
DPS | 700 | 3,000 | 4,150 | 3,983 | 4,014 | 4,036 |
PER | 18.29 | 9.70 | 6.10 | 9.85 | 7.47 | 6.66 |
PBR | 1.78 | 2.60 | 1.40 | 1.50 | 1.27 | 1.07 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 53,874 | 65,477 | 43,759 | 34,112 | 58,224 | 71,529 |
전년동기대비 | 41.86 | 14.41 | 10.73 | -7.87 | 8.07 | 9.24 |
영업이익 | 4,448 | 1,700 | 1,453 | -203 | 4,265 | 5,197 |
전년동기대비 | 32.50 | -60.45 | -60.40 | 적전 | -4.12 | 205.73 |
당기순이익 | 3,021 | 2,039 | 833 | -358 | 3,197 | 4,391 |
전년동기대비 | 33.01 | -22.31 | -68.87 | 적전 | 5.85 | 115.31 |
자산총계 | 109,542 | 97,936 | 95,051 | |||
부채총계 | 67,191 | 55,278 | 52,415 | |||
자본총계 | 42,351 | 42,658 | 42,636 | |||
ROE | 29.96 | 19.19 | 7.81 | -2.64 | ||
EPS | 12,763 | 8,616 | 3,519 | -1,190 | 14,484 | 16,610 |
BPS | 178,958 | 180,255 | 180,161 | |||
DPS | 4,150 | |||||
PBR | 1.53 | 1.40 | 1.50 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 92,903 | 145,948 | 190,929 | |||
전년동기대비 | 19.33 | 57.10 | 30.82 | |||
영업이익 | 5,613 | 11,061 | 10,162 | |||
전년동기대비 | 56.54 | 97.05 | -8.12 | |||
당기순이익 | 1,865 | 7,897 | 7,204 | |||
전년동기대비 | 131.20 | 323.48 | -8.78 | |||
자산총계 | 54,923 | 69,893 | 86,680 | |||
부채총계 | 33,243 | 40,921 | 51,040 | |||
자본총계 | 21,679 | 28,973 | 35,640 | |||
ROE | 9.00 | 31.18 | 22.30 | |||
EPS | 7,879 | 33,368 | 30,439 | |||
BPS | 91,615 | 122,432 | 150,603 | |||
DPS | 700 | 3,000 | 4,150 | |||
PER | 23.16 | 10.91 | 8.30 | |||
PBR | 1.99 | 2.97 | 1.68 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06(E) | 2023/09(E) | 2023/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,509 | 64,204 | 42,573 | |||
전년동기대비 | 41.17 | 14.61 | 10.96 | |||
영업이익 | 3,789 | 969 | 951 | |||
전년동기대비 | 21.56 | -71.03 | -69.50 | |||
당기순이익 | 2,606 | 560 | 603 | |||
전년동기대비 | 18.54 | -69.33 | -74.43 | |||
자산총계 | 96,226 | 86,680 | 82,119 | |||
부채총계 | 60,344 | 51,040 | 47,051 | |||
자본총계 | 35,882 | 35,640 | 35,068 | |||
ROE | 30.30 | 6.27 | 6.83 | |||
EPS | 11,013 | 2,367 | 2,549 | |||
BPS | 151,626 | 150,603 | 148,187 | |||
DPS | 4,150 | |||||
PBR | 1.80 | 1.68 | 1.83 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배