IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 149,456 | 195,894 | 206,053 | 208,270 | 213,947 | 226,691 |
전년동기대비 | 56.63 | 31.07 | 5.19 | 1.08 | 2.73 | 5.96 |
영업이익 | 12,642 | 12,718 | 8,308 | 7,967 | 8,875 | 10,182 |
전년동기대비 | 85.64 | 0.60 | -34.67 | -4.11 | 11.40 | 14.72 |
당기순이익 | 8,883 | 9,798 | 5,652 | 5,723 | 6,246 | 7,406 |
전년동기대비 | 276.19 | 10.31 | -42.32 | 1.26 | 9.14 | 18.57 |
자산총계 | 77,414 | 97,936 | 112,043 | 115,745 | 123,732 | 133,527 |
부채총계 | 44,271 | 55,278 | 64,897 | 63,247 | 65,627 | 68,795 |
자본총계 | 33,142 | 42,658 | 47,146 | 52,498 | 58,105 | 64,732 |
ROE | 30.94 | 25.85 | 12.59 | 11.53 | 11.36 | 12.08 |
EPS | 37,532 | 41,401 | 23,881 | 24,277 | 26,539 | 31,353 |
BPS | 140,048 | 180,255 | 199,217 | 221,873 | 245,520 | 273,650 |
DPS | 3,000 | 4,150 | 2,610 | 2,775 | 2,853 | 3,028 |
PER | 9.70 | 6.10 | 10.03 | 6.69 | 6.12 | 5.18 |
PBR | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 0.73 | 0.66 | 0.59 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 43,336 | 45,553 | 56,851 | 63,050 | 44,493 | 43,613 |
전년동기대비 | -0.97 | 16.59 | 19.34 | -16.59 | 2.67 | -4.26 |
영업이익 | 1,760 | 1,517 | 1,304 | 3,365 | 1,515 | 1,055 |
전년동기대비 | 21.12 | 726.17 | -28.89 | -30.43 | -13.96 | -30.44 |
당기순이익 | 1,385 | 989 | 1,050 | 2,382 | 1,120 | 760 |
전년동기대비 | 66.26 | 4,684.08 | -18.67 | -32.10 | -19.11 | -23.14 |
자산총계 | 109,532 | 104,903 | 118,427 | |||
부채총계 | 61,051 | 55,157 | 68,565 | |||
자본총계 | 48,481 | 49,746 | 49,862 | |||
ROE | 11.58 | 8.05 | 8.43 | 19.85 | ||
EPS | 5,851 | 4,178 | 4,436 | 10,453 | 4,028 | 3,330 |
BPS | 204,858 | 210,206 | 210,694 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.96 | 1.29 | 1.03 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 145,948 | 190,929 | 202,093 | |||
전년동기대비 | 57.10 | 30.82 | 5.85 | |||
영업이익 | 11,061 | 10,162 | 5,370 | |||
전년동기대비 | 97.05 | -8.12 | -47.15 | |||
당기순이익 | 7,897 | 7,204 | 3,646 | |||
전년동기대비 | 323.48 | -8.78 | -49.39 | |||
자산총계 | 69,893 | 86,680 | 99,642 | |||
부채총계 | 40,921 | 51,040 | 61,625 | |||
자본총계 | 28,973 | 35,640 | 38,017 | |||
ROE | 31.18 | 22.30 | 9.90 | |||
EPS | 33,368 | 30,439 | 15,405 | |||
BPS | 122,432 | 150,603 | 160,644 | |||
DPS | 3,000 | 4,150 | 2,610 | |||
PER | 10.91 | 8.30 | 15.55 | |||
PBR | 2.97 | 1.68 | 1.49 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 42,651 | 44,309 | 55,982 | |||
전년동기대비 | 0.18 | 16.05 | 20.19 | |||
영업이익 | 466 | 200 | 950 | |||
전년동기대비 | -50.98 | 흑전 | -34.27 | |||
당기순이익 | 343 | -65 | 800 | |||
전년동기대비 | -43.07 | 적지 | -20.98 | |||
자산총계 | 94,751 | 90,337 | 104,449 | |||
부채총계 | 56,956 | 52,780 | 66,349 | |||
자본총계 | 37,795 | 37,557 | 38,100 | |||
ROE | 3.62 | -0.69 | 8.46 | |||
EPS | 1,451 | -275 | 3,382 | |||
BPS | 159,709 | 158,704 | 160,997 | |||
DPS | ||||||
PBR | 1.23 | 1.71 | 1.35 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배