IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 151,826 | 149,037 | 154,934 | 180,694 | 214,470 | 241,196 |
전년동기대비 | 15.36 | -1.84 | 3.96 | 16.63 | 18.69 | 12.46 |
영업이익 | 2,902 | 744 | -13,848 | -3,212 | 9,339 | 17,207 |
전년동기대비 | 흑전 | -74.37 | 적전 | 적지 | 흑전 | 84.26 |
당기순이익 | 2,131 | -8,352 | -11,412 | -2,679 | 5,709 | 11,028 |
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 93.17 |
자산총계 | 250,554 | 252,442 | 272,931 | 265,243 | 273,902 | 284,550 |
부채총계 | 121,291 | 128,230 | 148,793 | 144,588 | 147,870 | 148,303 |
자본총계 | 129,263 | 124,212 | 124,138 | 120,656 | 126,032 | 136,247 |
ROE | 1.40 | -7.42 | -8.95 | -2.32 | 6.29 | 9.96 |
EPS | 2,318 | -11,781 | -13,131 | -3,183 | 8,680 | 14,717 |
BPS | 163,585 | 154,251 | 139,419 | 134,838 | 141,562 | 154,219 |
DPS | 1,000 | 1,500 | ||||
PER | 54.56 | N/A | N/A | N/A | 10.48 | 6.18 |
PBR | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.59 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(P) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 35,580 | 44,566 | 39,077 | 41,886 | ||
전년동기대비 | 2.84 | 24.70 | 6.15 | 10.31 | ||
영업이익 | 1,418 | -6,968 | -3,964 | -2,651 | ||
전년동기대비 | 248.68 | 적지 | 적전 | 적지 | ||
당기순이익 | 1,926 | -6,753 | -2,932 | -1,056 | ||
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 적전 | 적지 | ||
자산총계 | 272,510 | 272,931 | 279,413 | |||
부채총계 | 141,292 | 148,793 | 157,728 | |||
자본총계 | 131,218 | 124,138 | 121,686 | |||
ROE | 6.69 | -20.53 | -9.50 | |||
EPS | 2,465 | -7,344 | -3,274 | -1,648 | ||
BPS | 147,041 | 139,419 | 136,633 | |||
PBR | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 33,568 | 1,724 | 1,958 | |||
전년동기대비 | -58.60 | -94.86 | 13.61 | |||
영업이익 | 246 | -372 | 151 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 흑전 | |||
당기순이익 | -747 | -3,730 | 1,964 | |||
전년동기대비 | 적지 | 적지 | 흑전 | |||
자산총계 | 112,725 | 108,988 | 111,091 | |||
부채총계 | 4,108 | 3,483 | 3,321 | |||
자본총계 | 108,617 | 105,505 | 107,770 | |||
ROE | -0.67 | -3.48 | 1.84 | |||
EPS | -1,055 | -5,270 | 2,775 | |||
BPS | 153,621 | 149,224 | 152,424 | |||
PER | N/A | N/A | 34.09 | |||
PBR | 0.82 | 0.73 | 0.62 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06(E) | 2022/09(E) | 2022/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 367 | 804 | 461 | |||
전년동기대비 | -9.78 | 107.58 | 17.83 | |||
영업이익 | -20 | 197 | 56 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 230.04 | |||
당기순이익 | 975 | 936 | 574 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 흑전 | 흑전 | |||
자산총계 | 110,848 | 111,091 | 111,634 | |||
부채총계 | 3,794 | 3,321 | 3,246 | |||
자본총계 | 107,054 | 107,770 | 108,387 | |||
ROE | 3.65 | 3.49 | 2.12 | |||
EPS | 1,377 | 1,323 | 810 | |||
BPS | 151,413 | 152,424 | 153,296 | |||
PBR | 0.67 | 0.62 | 0.58 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배