IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,991 | 13,219 | 13,844 | |||
전년동기대비 | 32.59 | -5.52 | 4.73 | |||
영업이익 | 963 | 678 | 894 | |||
전년동기대비 | 223.09 | -29.62 | 31.88 | |||
당기순이익 | 348 | 14 | 493 | |||
전년동기대비 | 8,377.80 | -95.97 | 3,419.69 | |||
자산총계 | 24,291 | 23,926 | 24,827 | |||
부채총계 | 17,397 | 17,111 | 17,580 | |||
자본총계 | 6,894 | 6,815 | 7,247 | |||
ROE | 3.75 | 0.84 | 9.39 | |||
EPS | 365 | 83 | 978 | |||
BPS | 10,014 | 9,962 | 10,852 | |||
DPS | 50 | 75 | 100 | |||
PER | 6.71 | 27.44 | 2.10 | |||
PBR | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,499 | 3,421 | 3,191 | |||
전년동기대비 | 17.32 | -2.63 | -3.54 | |||
영업이익 | 180 | -16 | 51 | |||
전년동기대비 | 528.54 | 적전 | -80.35 | |||
당기순이익 | 98 | 45 | -15 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 흑전 | 적전 | |||
자산총계 | 24,332 | 24,827 | 24,840 | |||
부채총계 | 17,125 | 17,580 | 17,672 | |||
자본총계 | 7,207 | 7,247 | 7,169 | |||
ROE | 5.73 | 2.20 | 1.60 | |||
EPS | 154 | 60 | 43 | |||
BPS | 10,800 | 10,852 | 10,795 | |||
DPS | 100 | |||||
PBR | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,461 | 5,143 | 5,354 | |||
전년동기대비 | 19.73 | -5.81 | 4.10 | |||
영업이익 | 111 | 277 | 368 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 149.08 | 32.82 | |||
당기순이익 | -108 | 107 | 243 | |||
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 127.77 | |||
자산총계 | 9,904 | 8,929 | 9,127 | |||
부채총계 | 7,055 | 6,025 | 6,022 | |||
자본총계 | 2,849 | 2,904 | 3,105 | |||
ROE | -3.75 | 3.71 | 8.08 | |||
EPS | -259 | 256 | 584 | |||
BPS | 6,847 | 6,978 | 7,463 | |||
DPS | 50 | 75 | 100 | |||
PER | N/A | 8.94 | 3.51 | |||
PBR | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,257 | 1,386 | 1,418 | |||
전년동기대비 | 1.76 | 2.11 | 3.45 | |||
영업이익 | 27 | 63 | 149 | |||
전년동기대비 | -71.70 | -37.53 | -3.70 | |||
당기순이익 | -18 | 38 | 129 | |||
전년동기대비 | 적전 | 83.29 | -17.37 | |||
자산총계 | 8,839 | 9,127 | 9,005 | |||
부채총계 | 5,762 | 6,022 | 5,812 | |||
자본총계 | 3,077 | 3,105 | 3,192 | |||
ROE | -2.35 | 4.86 | 16.36 | |||
EPS | -44 | 90 | 310 | |||
BPS | 7,395 | 7,463 | 7,672 | |||
DPS | 100 | |||||
PBR | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배