IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 122,992 | 134,367 | 128,638 | 125,644 | 130,937 | 137,441 |
전년동기대비 | 36.10 | 9.25 | -4.26 | -2.33 | 4.21 | 4.97 |
영업이익 | 5,548 | -3,879 | 2,860 | 4,065 | 5,724 | 6,894 |
전년동기대비 | -14.18 | 적전 | 흑전 | 42.15 | 40.81 | 20.45 |
당기순이익 | 4,412 | -4,195 | 2,639 | 2,190 | 3,752 | 4,483 |
전년동기대비 | 2.89 | 적전 | 흑전 | -17.02 | 71.31 | 19.50 |
자산총계 | 169,466 | 177,073 | 178,033 | 178,072 | 185,156 | 190,391 |
부채총계 | 115,904 | 128,221 | 127,162 | 125,041 | 128,542 | 129,560 |
자본총계 | 53,562 | 48,852 | 50,871 | 53,031 | 56,615 | 60,832 |
ROE | 7.18 | -10.54 | 5.63 | 4.81 | 7.57 | 8.49 |
EPS | 3,964 | -5,631 | 2,869 | 2,544 | 4,245 | 5,132 |
BPS | 56,882 | 50,839 | 52,003 | 54,536 | 58,523 | 63,215 |
DPS | 1,300 | 300 | 478 | 567 | 625 | |
PER | 5.34 | N/A | 6.05 | 8.20 | 4.91 | 4.06 |
PBR | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 31,092 | 33,865 | 30,629 | 32,283 | 30,641 | 32,194 |
전년동기대비 | 0.06 | 1.96 | -0.26 | -2.09 | -1.45 | -4.93 |
영업이익 | 818 | 402 | 704 | 1,098 | 1,081 | 1,156 |
전년동기대비 | 35.97 | 흑전 | -0.20 | 17.51 | 32.11 | 187.44 |
당기순이익 | 1,208 | -315 | 137 | 600 | 729 | 755 |
전년동기대비 | 939.62 | 적지 | -90.14 | 70.43 | -39.65 | 흑전 |
자산총계 | 173,086 | 178,033 | 182,996 | |||
부채총계 | 121,940 | 127,162 | 131,598 | |||
자본총계 | 51,146 | 50,871 | 51,398 | |||
ROE | 10.85 | -3.15 | 2.55 | 4.75 | ||
EPS | 1,386 | -408 | 331 | 621 | 780 | 756 |
BPS | 52,377 | 52,003 | 52,771 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 86,137 | 93,778 | 93,111 | |||
전년동기대비 | 10.49 | 8.87 | -0.71 | |||
영업이익 | 2,810 | -7,094 | 1,122 | |||
전년동기대비 | -45.41 | 적전 | 흑전 | |||
당기순이익 | 2,407 | -5,809 | 1,146 | |||
전년동기대비 | -24.12 | 적전 | 흑전 | |||
자산총계 | 127,394 | 133,726 | 131,377 | |||
부채총계 | 78,063 | 91,558 | 87,942 | |||
자본총계 | 49,331 | 42,168 | 43,435 | |||
ROE | 4.93 | -12.70 | 2.68 | |||
EPS | 2,812 | -6,787 | 1,339 | |||
BPS | 58,068 | 49,698 | 51,179 | |||
DPS | 1,300 | 300 | ||||
PER | 7.52 | N/A | 12.96 | |||
PBR | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,121 | 24,142 | 21,343 | |||
전년동기대비 | 2.20 | 1.52 | -7.02 | |||
영업이익 | 513 | -152 | 568 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | 51.21 | |||
당기순이익 | 1,299 | -1,901 | 236 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 적지 | -80.22 | |||
자산총계 | 130,385 | 131,377 | 135,542 | |||
부채총계 | 85,643 | 87,942 | 92,126 | |||
자본총계 | 44,742 | 43,435 | 43,416 | |||
ROE | 11.79 | -17.25 | 2.18 | |||
EPS | 1,518 | -2,222 | 276 | |||
BPS | 52,706 | 51,179 | 51,157 | |||
DPS | 300 | |||||
PBR | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배