IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 104,166 | 101,229 | 90,366 | 114,451 | 119,425 | 119,908 |
전년동기대비 | -20.72 | -2.82 | -10.73 | 26.65 | 4.35 | 0.40 |
영업이익 | 7,673 | 7,504 | 6,465 | 5,675 | 6,497 | 6,913 |
전년동기대비 | -27.92 | -2.20 | -13.85 | -12.23 | 14.49 | 6.41 |
당기순이익 | 4,475 | 3,297 | 4,288 | 5,542 | 4,734 | 5,205 |
전년동기대비 | -23.82 | -26.33 | 30.07 | 29.25 | -14.58 | 9.95 |
자산총계 | 131,712 | 137,707 | 151,837 | 169,605 | 173,019 | 175,764 |
부채총계 | 90,282 | 94,586 | 103,110 | 115,486 | 115,245 | 113,808 |
자본총계 | 41,430 | 43,121 | 48,727 | 54,118 | 57,775 | 61,956 |
ROE | 11.79 | 7.68 | 9.32 | 10.13 | 8.14 | 8.35 |
EPS | 5,535 | 3,862 | 4,773 | 5,740 | 4,987 | 5,483 |
BPS | 50,078 | 51,763 | 54,472 | 59,683 | 63,750 | 68,448 |
DPS | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,279 | 1,271 | 1,271 |
PER | 5.61 | 9.79 | 8.30 | 4.09 | 4.71 | 4.29 |
PBR | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12(E) | 2023/03(E) | 2023/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,759 | 30,479 | 29,531 | 30,617 | 29,131 | 30,771 |
전년동기대비 | 17.96 | 36.57 | 35.98 | 16.90 | 22.61 | 0.96 |
영업이익 | 1,533 | 1,644 | 1,251 | 1,223 | 1,643 | 1,594 |
전년동기대비 | -13.23 | 31.58 | -17.85 | -36.55 | 7.18 | -3.04 |
당기순이익 | 1,554 | 1,796 | 1,604 | 556 | 1,159 | 1,046 |
전년동기대비 | -1.56 | 189.31 | 20.34 | -26.45 | -25.44 | -41.73 |
자산총계 | 162,909 | 164,926 | 172,481 | |||
부채총계 | 111,646 | 111,837 | 117,643 | |||
자본총계 | 51,262 | 53,089 | 54,837 | |||
ROE | 12.31 | 11.92 | 11.75 | 4.01 | ||
EPS | 1,677 | 1,662 | 1,687 | 584 | 1,402 | 1,126 |
BPS | 55,389 | 57,001 | 58,693 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.84 | 0.55 | 0.38 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | 2023/12(E) | 2024/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 94,851 | 88,910 | 77,959 | |||
전년동기대비 | -19.52 | -6.26 | -12.32 | |||
영업이익 | 6,809 | 6,832 | 5,148 | |||
전년동기대비 | -30.65 | 0.33 | -24.65 | |||
당기순이익 | 4,416 | 3,269 | 3,172 | |||
전년동기대비 | -26.22 | -25.96 | -2.99 | |||
자산총계 | 114,747 | 118,710 | 128,299 | |||
부채총계 | 73,133 | 74,510 | 79,944 | |||
자본총계 | 41,614 | 44,201 | 48,356 | |||
ROE | 11.13 | 7.62 | 6.85 | |||
EPS | 5,513 | 4,051 | 3,706 | |||
BPS | 52,409 | 55,218 | 56,928 | |||
DPS | 1,000 | 1,200 | 1,300 | |||
PER | 5.63 | 9.33 | 10.69 | |||
PBR | 0.59 | 0.68 | 0.70 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12(E) | 2023/03(E) | 2023/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,248 | 20,408 | 20,015 | |||
전년동기대비 | 9.76 | 4.45 | 5.85 | |||
영업이익 | 1,270 | 681 | 669 | |||
전년동기대비 | -24.72 | -29.23 | -50.95 | |||
당기순이익 | 1,189 | 1,020 | 801 | |||
전년동기대비 | -15.70 | 75.47 | -30.96 | |||
자산총계 | 128,303 | 127,194 | 131,411 | |||
부채총계 | 79,999 | 77,607 | 80,826 | |||
자본총계 | 48,305 | 49,586 | 50,585 | |||
ROE | 9.84 | 8.33 | 6.40 | |||
EPS | 1,389 | 1,191 | 936 | |||
BPS | 56,869 | 58,366 | 59,533 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.82 | 0.54 | 0.38 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배