IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 90,263 | 89,486 | 89,442 | 93,550 | 96,525 | 100,340 |
전년동기대비 | 18.72 | -0.86 | -0.05 | 4.59 | 3.18 | 3.95 |
영업이익 | 4,944 | 4,647 | 5,013 | 5,615 | 6,000 | 5,910 |
전년동기대비 | -2.80 | -6.01 | 7.87 | 12.00 | 6.86 | -1.50 |
당기순이익 | 2,965 | 2,722 | 1,136 | 3,060 | 3,345 | 3,370 |
전년동기대비 | -5.87 | -8.21 | -58.28 | 169.45 | 9.31 | 0.75 |
자산총계 | 70,612 | 77,251 | 71,582 | 76,820 | 79,750 | 82,920 |
부채총계 | 41,527 | 45,894 | 39,118 | 42,085 | 42,395 | 42,945 |
자본총계 | 29,085 | 31,357 | 32,464 | 34,735 | 37,355 | 39,975 |
ROE | 8.53 | 8.62 | 2.74 | 9.26 | 9.40 | 8.93 |
EPS | 7,189 | 4,215 | 1,732 | 6,738 | 7,281 | 7,394 |
BPS | 57,386 | 62,149 | 70,567 | 74,980 | 79,951 | 85,731 |
DPS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,263 | 1,250 | 1,300 |
PER | 6.24 | 7.18 | 21.33 | 7.23 | 6.70 | 6.59 |
PBR | 0.78 | 0.49 | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.57 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,391 | 22,204 | 23,193 | 21,790 | 25,295 | 23,280 |
전년동기대비 | -1.89 | 5.62 | 3.45 | 1.69 | 8.14 | 4.85 |
영업이익 | 1,744 | 1,321 | 1,248 | 1,075 | 1,905 | 1,390 |
전년동기대비 | 12.94 | 45.58 | 13.48 | 26.82 | 9.23 | 5.20 |
당기순이익 | -751 | 607 | 748 | |||
전년동기대비 | 적전 | 40.81 | -9.25 | |||
자산총계 | 70,293 | 71,582 | 74,218 | |||
부채총계 | 38,956 | 39,118 | 41,490 | |||
자본총계 | 31,337 | 32,464 | 32,728 | |||
ROE | -12.41 | 7.96 | 9.32 | 9.22 | ||
EPS | -2,153 | 1,377 | 1,652 | 1,640 | 3,028 | 1,741 |
BPS | 79,765 | 70,567 | 71,192 | |||
DPS | 1,000 | |||||
PBR | 0.35 | 0.52 | 0.49 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,315 | 10,902 | 10,794 | 10,950 | 11,570 | |
전년동기대비 | 41.45 | 5.69 | -0.99 | 1.44 | 5.66 | |
영업이익 | 1,525 | 1,268 | 1,286 | 1,920 | 1,970 | |
전년동기대비 | 67.68 | -16.86 | 1.40 | 49.36 | 2.60 | |
당기순이익 | 1,170 | 923 | 1,142 | |||
전년동기대비 | 53.00 | -21.07 | 23.71 | |||
자산총계 | 34,599 | 35,462 | 31,662 | |||
부채총계 | 13,503 | 13,851 | 9,398 | |||
자본총계 | 21,096 | 21,611 | 22,263 | |||
ROE | 7.99 | 4.32 | 5.21 | |||
EPS | 4,510 | 1,730 | 2,629 | |||
BPS | 49,912 | 51,671 | 56,186 | |||
DPS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
PER | 9.95 | 17.50 | 14.06 | |||
PBR | 0.90 | 0.59 | 0.66 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,366 | 2,687 | 3,206 | 2,550 | 2,415 | 2,775 |
전년동기대비 | -6.34 | -0.19 | -2.13 | 3.40 | 2.08 | 3.29 |
영업이익 | 236 | 253 | 1,035 | 360 | 240 | 290 |
전년동기대비 | 145.91 | 694.34 | 38.18 | 656.62 | 1.67 | 14.81 |
당기순이익 | 161 | 186 | 882 | |||
전년동기대비 | 421.19 | 1,225.44 | 22.45 | |||
자산총계 | 31,252 | 31,662 | 33,567 | |||
부채총계 | 9,123 | 9,398 | 10,852 | |||
자본총계 | 22,128 | 22,263 | 22,715 | |||
ROE | 2.92 | 3.36 | 15.69 | |||
EPS | 406 | 471 | 2,227 | |||
BPS | 67,718 | 56,186 | 57,327 | |||
DPS | 1,000 | |||||
PBR | 0.42 | 0.66 | 0.61 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배