IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,501 | 2,740 | 2,921 | |||
전년동기대비 | 6.34 | 9.58 | 6.60 | |||
영업이익 | 339 | 232 | 205 | |||
전년동기대비 | 5.18 | -31.63 | -11.65 | |||
당기순이익 | 284 | 219 | 189 | |||
전년동기대비 | 1.88 | -22.89 | -13.68 | |||
자산총계 | 3,325 | 4,066 | 4,199 | |||
부채총계 | 983 | 1,307 | 1,545 | |||
자본총계 | 2,342 | 2,759 | 2,654 | |||
ROE | 12.69 | 8.59 | 6.99 | |||
EPS | 2,043 | 1,575 | 1,360 | |||
BPS | 18,403 | 20,799 | 20,800 | |||
DPS | 800 | 800 | 800 | |||
PER | 12.87 | 16.28 | 15.88 | |||
PBR | 1.43 | 1.23 | 1.04 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | 4,199 | |||||
부채총계 | 1,545 | |||||
자본총계 | 2,654 | |||||
EPS | 0 | |||||
BPS | 20,800 | |||||
DPS | 800 | |||||
PBR | 1.04 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,501 | 2,740 | 2,921 | 3,070 | 3,290 | 3,561 |
전년동기대비 | 6.34 | 9.58 | 6.60 | 5.09 | 7.17 | 8.24 |
영업이익 | 339 | 232 | 205 | 227 | 264 | 301 |
전년동기대비 | 5.18 | -31.63 | -11.65 | 10.82 | 16.30 | 14.02 |
당기순이익 | 284 | 219 | 189 | 338 | 202 | 232 |
전년동기대비 | 1.88 | -22.89 | -13.68 | 78.78 | -40.24 | 14.85 |
자산총계 | 3,325 | 4,066 | 4,199 | 4,422 | 4,612 | 4,789 |
부채총계 | 983 | 1,307 | 1,545 | 1,770 | 1,860 | 1,907 |
자본총계 | 2,342 | 2,759 | 2,654 | 2,652 | 2,752 | 2,882 |
ROE | 12.69 | 8.59 | 6.99 | 12.74 | 7.48 | 8.24 |
EPS | 2,043 | 1,576 | 1,360 | 2,432 | 1,453 | 1,669 |
BPS | 18,403 | 20,836 | 20,800 | 20,788 | 21,507 | 22,443 |
DPS | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PER | 12.87 | 16.28 | 15.88 | 7.77 | 13.01 | 11.32 |
PBR | 1.43 | 1.23 | 1.04 | 0.91 | 0.88 | 0.84 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 772 | 726 | 708 | 781 | 855 | |
전년동기대비 | 2.85 | 3.61 | -3.18 | 8.74 | 10.76 | |
영업이익 | 74 | 55 | 78 | 50 | 44 | |
전년동기대비 | -2.87 | -7.54 | 297.24 | -3.10 | -40.70 | |
당기순이익 | 62 | 31 | 248 | 29 | 30 | |
전년동기대비 | -36.88 | -64.63 | 2,949.45 | -7.70 | -51.53 | |
자산총계 | 4,199 | 4,203 | 4,381 | |||
부채총계 | 1,545 | 1,620 | 1,601 | |||
자본총계 | 2,654 | 2,582 | 2,780 | |||
ROE | 9.31 | 4.73 | 36.98 | 4.17 | ||
EPS | 445 | 223 | 1,784 | 209 | 216 | |
BPS | 20,800 | 20,288 | 22,071 | |||
DPS | 800 | |||||
PBR | 1.04 | 1.00 | 0.90 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배