IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 847,502 | 771,272 | 726,881 | 721,129 | 751,451 | 778,300 |
전년동기대비 | 11.03 | -8.99 | -5.76 | -0.79 | 4.20 | 3.57 |
영업이익 | 48,501 | 35,314 | 21,736 | 26,926 | 34,812 | 39,815 |
전년동기대비 | -47.50 | -27.19 | -38.45 | 23.88 | 29.29 | 14.37 |
당기순이익 | 35,605 | 18,459 | 9,476 | 15,376 | 21,029 | 25,656 |
전년동기대비 | -50.52 | -48.16 | -48.66 | 62.27 | 36.76 | 22.00 |
자산총계 | 984,068 | 1,009,454 | 1,034,042 | 1,053,790 | 1,081,946 | 1,113,157 |
부채총계 | 401,494 | 412,815 | 419,538 | 432,289 | 446,481 | 459,990 |
자본총계 | 582,574 | 596,639 | 614,504 | 621,500 | 635,465 | 653,167 |
ROE | 6.11 | 3.18 | 2.00 | 2.48 | 3.31 | 3.99 |
EPS | 36,457 | 20,079 | 13,073 | 17,003 | 23,218 | 28,758 |
BPS | 643,297 | 662,997 | 689,205 | 712,950 | 730,137 | 751,007 |
DPS | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,211 | 10,579 | 10,694 |
PER | 7.58 | 24.88 | 19.39 | 18.61 | 13.63 | 11.01 |
PBR | 0.43 | 0.75 | 0.37 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 183,214 | 178,051 | 174,368 | 182,404 | 181,662 | 184,156 |
전년동기대비 | -3.37 | -4.60 | -3.41 | -1.46 | -0.85 | 3.43 |
영업이익 | 7,432 | 954 | 5,684 | 7,202 | 7,535 | 6,993 |
전년동기대비 | -37.87 | -68.65 | -2.50 | -4.22 | 1.40 | 633.13 |
당기순이익 | 4,968 | -7,033 | 3,442 | 4,532 | 4,969 | 3,887 |
전년동기대비 | -9.75 | 적지 | -43.37 | -17.04 | 0.01 | 흑전 |
자산총계 | 1,023,013 | 1,034,042 | 1,021,239 | |||
부채총계 | 410,969 | 419,538 | 404,501 | |||
자본총계 | 612,044 | 614,504 | 616,737 | |||
ROE | 3.27 | -3.10 | 2.18 | 2.87 | ||
EPS | 5,436 | -5,185 | 3,660 | 4,899 | 5,058 | 3,275 |
BPS | 688,103 | 689,205 | 701,236 | |||
DPS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
PBR | 0.56 | 0.37 | 0.40 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 85,898 | 14,541 | 19,971 | |||
전년동기대비 | -78.48 | -83.07 | 37.35 | |||
영업이익 | 16,749 | 11,066 | 15,964 | |||
전년동기대비 | -74.81 | -33.93 | 44.26 | |||
당기순이익 | -4,679 | 7,996 | 16,213 | |||
전년동기대비 | 적전 | 흑전 | 102.77 | |||
자산총계 | 511,491 | 516,462 | 506,338 | |||
부채총계 | 39,773 | 41,463 | 24,448 | |||
자본총계 | 471,719 | 474,999 | 481,890 | |||
ROE | -0.97 | 1.69 | 3.39 | |||
EPS | -5,425 | 9,454 | 19,357 | |||
BPS | 580,152 | 583,999 | 602,000 | |||
DPS | 12,000 | 10,000 | 10,000 | |||
PER | N/A | 52.83 | 13.10 | |||
PBR | 0.48 | 0.86 | 0.42 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,023 | 5,363 | 6,647 | |||
전년동기대비 | -15.08 | 188.99 | -26.04 | |||
영업이익 | 3,098 | 4,175 | 5,744 | |||
전년동기대비 | -21.75 | 488.36 | -29.36 | |||
당기순이익 | 3,350 | 1,527 | 5,888 | |||
전년동기대비 | 118.40 | 흑전 | -37.46 | |||
자산총계 | 507,486 | 506,338 | 513,794 | |||
부채총계 | 24,802 | 24,448 | 27,431 | |||
자본총계 | 482,684 | 481,890 | 486,362 | |||
ROE | 2.78 | 1.27 | 4.86 | |||
EPS | 4,023 | 1,848 | 7,127 | |||
BPS | 602,961 | 602,000 | 615,479 | |||
DPS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
PBR | 0.64 | 0.42 | 0.45 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배