IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 25,061 | 28,417 | 32,247 | 40,687 | 42,618 | 44,688 |
전년동기대비 | 10.99 | 13.39 | 13.48 | 26.18 | 4.74 | 4.86 |
영업이익 | 1,822 | 2,229 | 2,107 | 2,062 | 2,485 | 2,833 |
전년동기대비 | 87.41 | 22.30 | -5.47 | -2.13 | 20.52 | 13.99 |
당기순이익 | 1,371 | 1,311 | 1,665 | 1,033 | 1,523 | 1,749 |
전년동기대비 | 흑전 | -4.36 | 27.02 | -37.96 | 47.40 | 14.85 |
자산총계 | 35,968 | 36,959 | 42,577 | 43,708 | 44,845 | 46,433 |
부채총계 | 21,518 | 22,838 | 27,208 | 27,657 | 27,625 | 27,836 |
자본총계 | 14,451 | 14,122 | 15,368 | 16,051 | 17,220 | 18,597 |
ROE | 9.96 | 9.11 | 11.61 | 6.75 | 9.22 | 9.99 |
EPS | 13,685 | 12,772 | 16,499 | 10,052 | 14,571 | 17,019 |
BPS | 142,768 | 138,556 | 145,622 | 152,349 | 163,703 | 176,879 |
DPS | 3,000 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,515 | 3,625 |
PER | 9.76 | 13.78 | 8.89 | 10.49 | 7.23 | 6.19 |
PBR | 0.94 | 1.27 | 1.01 | 0.69 | 0.64 | 0.60 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,369 | 10,993 | 10,650 | 9,633 | 9,781 | 11,422 |
전년동기대비 | 37.82 | 38.07 | 28.26 | 4.90 | 4.39 | 3.91 |
영업이익 | 368 | 602 | 787 | 307 | 476 | 679 |
전년동기대비 | -38.01 | 1.83 | -6.57 | 285.99 | 29.44 | 12.64 |
당기순이익 | 161 | 211 | 445 | 153 | ||
전년동기대비 | -46.97 | -36.15 | -34.38 | -56.79 | ||
자산총계 | 42,289 | 43,316 | 43,619 | |||
부채총계 | 27,033 | 27,884 | 27,702 | |||
자본총계 | 15,256 | 15,433 | 15,916 | |||
ROE | 4.82 | 5.29 | 11.72 | 5.44 | ||
EPS | 1,748 | 1,922 | 4,355 | 2,055 | 2,752 | 3,680 |
BPS | 144,410 | 146,177 | 151,003 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.88 | 0.91 | 0.86 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,451 | 26,423 | 27,573 | 27,501 | 27,867 | 26,790 |
전년동기대비 | 8.47 | 12.67 | 4.35 | -0.26 | 1.33 | -3.86 |
영업이익 | 1,746 | 2,028 | 1,956 | 1,557 | 1,772 | 1,820 |
전년동기대비 | 79.59 | 16.18 | -3.57 | -20.37 | 13.76 | 2.74 |
당기순이익 | 1,226 | 1,199 | 1,046 | |||
전년동기대비 | 흑전 | -2.23 | -12.74 | |||
자산총계 | 34,585 | 35,182 | 34,792 | |||
부채총계 | 20,386 | 21,345 | 20,446 | |||
자본총계 | 14,200 | 13,837 | 14,346 | |||
ROE | 9.01 | 8.55 | 7.42 | |||
EPS | 12,381 | 11,922 | 10,404 | |||
BPS | 142,094 | 137,620 | 142,690 | |||
DPS | 3,000 | 3,300 | 3,400 | |||
PER | 10.78 | 14.76 | 14.09 | |||
PBR | 0.94 | 1.28 | 1.03 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,461 | 7,400 | 7,432 | 6,207 | 6,363 | 7,200 |
전년동기대비 | 2.44 | 0.54 | -3.35 | -0.13 | -1.53 | -2.71 |
영업이익 | 366 | 386 | 626 | 179 | 443 | 423 |
전년동기대비 | -35.18 | -23.08 | -17.98 | 41.25 | 20.95 | 9.71 |
당기순이익 | 275 | 122 | 435 | |||
전년동기대비 | -24.46 | -55.68 | -17.30 | |||
자산총계 | 34,520 | 35,402 | 35,342 | |||
부채총계 | 20,257 | 20,992 | 20,442 | |||
자본총계 | 14,263 | 14,410 | 14,900 | |||
ROE | 7.68 | 3.40 | 11.87 | |||
EPS | 2,732 | 1,212 | 4,327 | |||
BPS | 141,859 | 143,328 | 148,196 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.90 | 0.93 | 0.88 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배