IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,856 | 6,296 | 5,697 | |||
전년동기대비 | 58.75 | 29.65 | -9.51 | |||
영업이익 | 325 | 323 | 250 | |||
전년동기대비 | 49.02 | -0.46 | -22.65 | |||
당기순이익 | 277 | 270 | 176 | |||
전년동기대비 | 53.89 | -2.39 | -34.72 | |||
자산총계 | 4,513 | 6,727 | 7,845 | |||
부채총계 | 2,001 | 1,939 | 2,890 | |||
자본총계 | 2,512 | 4,788 | 4,955 | |||
ROE | 12.13 | 7.41 | 3.62 | |||
EPS | 888 | 862 | 543 | |||
BPS | 8,061 | 14,732 | 15,248 | |||
PER | 57.61 | 170.83 | 94.87 | |||
PBR | 6.35 | 10.00 | 3.38 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | 7,845 | |||||
부채총계 | 2,890 | |||||
자본총계 | 4,955 | |||||
EPS | 0 | |||||
BPS | 15,248 | |||||
PBR | 3.38 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,856 | 6,296 | 5,697 | 5,619 | 8,481 | 12,638 |
전년동기대비 | 58.75 | 29.65 | -9.51 | -1.37 | 50.93 | 49.02 |
영업이익 | 325 | 323 | 250 | 162 | 409 | 738 |
전년동기대비 | 49.02 | -0.46 | -22.65 | -35.11 | 151.77 | 80.54 |
당기순이익 | 277 | 270 | 176 | 118 | 299 | 529 |
전년동기대비 | 53.89 | -2.39 | -34.72 | -33.28 | 153.72 | 77.15 |
자산총계 | 4,513 | 6,727 | 7,845 | 8,761 | 11,404 | 13,976 |
부채총계 | 2,001 | 1,939 | 2,890 | 3,685 | 6,032 | 8,074 |
자본총계 | 2,512 | 4,788 | 4,955 | 5,076 | 5,372 | 5,902 |
ROE | 12.13 | 7.41 | 3.62 | 2.35 | 5.72 | 9.39 |
EPS | 888 | 862 | 543 | 362 | 919 | 1,628 |
BPS | 8,061 | 14,732 | 15,248 | 15,619 | 16,530 | 18,158 |
DPS | ||||||
PER | 57.61 | 170.83 | 94.87 | 95.12 | 37.49 | 21.16 |
PBR | 6.35 | 10.00 | 3.38 | 2.21 | 2.08 | 1.90 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,193 | 1,429 | 1,139 | 1,241 | 1,539 | 1,704 |
전년동기대비 | -22.62 | 61.00 | -6.73 | -33.09 | 28.92 | 19.23 |
영업이익 | 65 | 63 | 10 | 22 | 59 | 71 |
전년동기대비 | -19.29 | -21.12 | -80.26 | -68.25 | -9.29 | 13.53 |
당기순이익 | 76 | 11 | 19 | 21 | 71 | 76 |
전년동기대비 | -15.39 | -88.28 | -58.35 | -51.05 | -7.01 | 587.78 |
자산총계 | 7,421 | 7,845 | 7,497 | |||
부채총계 | 2,468 | 2,890 | 2,523 | |||
자본총계 | 4,953 | 4,955 | 4,974 | |||
ROE | 6.21 | 0.89 | 1.55 | 1.69 | ||
EPS | 235 | 34 | 59 | 65 | 218 | 234 |
BPS | 15,240 | 15,248 | 15,306 | |||
DPS | ||||||
PBR | 8.23 | 3.38 | 2.48 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배