IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,043 | 3,059 | 4,856 | |||
전년동기대비 | -16.26 | 49.76 | 58.75 | |||
영업이익 | 124 | 218 | 325 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 75.21 | 49.02 | |||
당기순이익 | 117 | 180 | 277 | |||
전년동기대비 | 흑전 | 53.36 | 53.89 | |||
자산총계 | 3,623 | 3,485 | 4,513 | |||
부채총계 | 1,855 | 1,430 | 2,001 | |||
자본총계 | 1,768 | 2,054 | 2,512 | |||
ROE | 7.16 | 9.42 | 12.13 | |||
EPS | 394 | 588 | 888 | |||
BPS | 5,948 | 6,717 | 8,061 | |||
PER | 49.22 | 77.53 | 57.61 | |||
PBR | 3.26 | 6.79 | 6.35 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
EPS |
BPS |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
영업이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
당기순이익 | ||||||
전년동기대비 | ||||||
자산총계 | 4,513 | |||||
부채총계 | 2,001 | |||||
자본총계 | 2,512 | |||||
EPS | 0 | |||||
BPS | 8,061 | |||||
PBR | 6.35 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,043 | 3,059 | 4,856 | 7,445 | 11,854 | 25,742 |
전년동기대비 | -16.26 | 49.76 | 58.75 | 53.31 | 59.22 | 117.17 |
영업이익 | 124 | 218 | 325 | 348 | 714 | 1,679 |
전년동기대비 | 흑전 | 75.21 | 49.02 | 7.01 | 105.47 | 135.19 |
당기순이익 | 117 | 180 | 277 | 219 | 515 | 1,204 |
전년동기대비 | 흑전 | 53.36 | 53.89 | -20.84 | 134.78 | 133.95 |
자산총계 | 3,623 | 3,485 | 4,513 | 6,207 | 9,243 | 15,171 |
부채총계 | 1,855 | 1,430 | 2,001 | 2,913 | 5,432 | 10,161 |
자본총계 | 1,768 | 2,054 | 2,512 | 3,294 | 3,811 | 5,011 |
ROE | 7.16 | 9.42 | 12.13 | 7.55 | 14.49 | 27.30 |
EPS | 394 | 588 | 888 | 699 | 1,583 | 3,704 |
BPS | 5,948 | 6,717 | 8,061 | 10,138 | 11,729 | 15,417 |
DPS | ||||||
PER | 49.22 | 77.53 | 57.61 | 235.40 | 103.96 | 44.44 |
PBR | 3.26 | 6.79 | 6.35 | 16.24 | 14.03 | 10.68 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12(E) | 2024/03(E) | 2024/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,905 | 1,961 | 1,542 | 1,855 | 2,229 | 2,632 |
전년동기대비 | 110.13 | 64.38 | 15.23 | 30.80 | 16.99 | 34.24 |
영업이익 | 65 | 98 | 81 | 99 | 120 | 155 |
전년동기대비 | -22.37 | -9.18 | -25.33 | 298.99 | 85.21 | 57.78 |
당기순이익 | 31 | 55 | 90 | |||
전년동기대비 | -66.22 | -10.01 | -16.33 | |||
자산총계 | 5,451 | 5,148 | 4,538 | |||
부채총계 | 2,907 | 2,566 | 1,865 | |||
자본총계 | 2,544 | 2,582 | 2,672 | |||
ROE | 4.87 | 8.59 | 13.74 | |||
EPS | 99 | 176 | 289 | |||
BPS | 8,162 | 8,284 | 8,575 | |||
DPS | ||||||
PBR | 18.63 | 22.27 | 17.42 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배