IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 78,128 | 63,571 | 65,704 | 68,089 | 71,337 | 74,320 |
전년동기대비 | 23.69 | -18.63 | 3.36 | 3.63 | 4.77 | 4.18 |
영업이익 | 6,454 | 6,398 | 4,770 | 5,301 | 6,046 | 6,381 |
전년동기대비 | 24.75 | -0.88 | -25.44 | 11.13 | 14.04 | 5.55 |
당기순이익 | 5,476 | 3,120 | 1,866 | 2,752 | 3,317 | 3,570 |
전년동기대비 | 40.83 | -43.03 | -40.18 | 47.49 | 20.50 | 7.65 |
자산총계 | 143,484 | 147,520 | 150,718 | 153,856 | 157,783 | 162,630 |
부채총계 | 80,966 | 84,120 | 86,971 | 88,071 | 89,104 | 90,756 |
자본총계 | 62,518 | 63,400 | 63,747 | 65,785 | 68,679 | 71,873 |
ROE | 10.34 | 5.41 | 2.54 | 4.54 | 5.27 | 5.54 |
EPS | 41,245 | 22,865 | 10,948 | 20,341 | 24,712 | 27,320 |
BPS | 418,199 | 436,364 | 452,779 | 477,686 | 500,605 | 524,846 |
DPS | 3,750 | 4,000 | 4,500 | 4,529 | 4,650 | 4,667 |
PER | 5.33 | 7.66 | 12.15 | 7.14 | 5.88 | 5.32 |
PBR | 0.53 | 0.40 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,044 | 15,401 | 18,212 | 16,535 | 16,588 | 16,219 |
전년동기대비 | 1.81 | 2.85 | 5.87 | 3.04 | 3.39 | 5.31 |
영업이익 | 1,175 | 930 | 1,036 | 1,412 | 1,040 | 1,163 |
전년동기대비 | -21.47 | -29.49 | -49.70 | -13.40 | -11.47 | 25.14 |
당기순이익 | 581 | 366 | -377 | 812 | 462 | 596 |
전년동기대비 | -26.23 | -40.72 | 적전 | -37.36 | -20.40 | 62.66 |
자산총계 | 153,472 | 153,375 | 150,718 | |||
부채총계 | 89,135 | 89,187 | 86,971 | |||
자본총계 | 64,337 | 64,188 | 63,747 | |||
ROE | 3.37 | 1.94 | -4.91 | 6.77 | ||
EPS | 3,719 | 2,137 | -5,360 | 7,464 | 3,321 | 4,282 |
BPS | 453,989 | 457,814 | 452,779 | |||
DPS | 4,500 | |||||
PBR | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 18,657 | 19,118 | 19,899 | |||
전년동기대비 | 11.61 | 2.47 | 4.09 | |||
영업이익 | 3,480 | 2,766 | 2,434 | |||
전년동기대비 | 33.08 | -20.52 | -12.01 | |||
당기순이익 | 2,476 | 2,096 | 923 | |||
전년동기대비 | 13.25 | -15.35 | -55.97 | |||
자산총계 | 83,453 | 86,069 | 88,352 | |||
부채총계 | 43,859 | 45,691 | 47,677 | |||
자본총계 | 39,593 | 40,378 | 40,675 | |||
ROE | 6.41 | 5.24 | 2.28 | |||
EPS | 25,148 | 21,287 | 9,373 | |||
BPS | 402,523 | 419,018 | 432,701 | |||
DPS | 3,750 | 4,000 | 4,500 | |||
PER | 8.75 | 8.23 | 14.19 | |||
PBR | 0.55 | 0.42 | 0.31 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03(E) | 2025/06(E) | 2025/09(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,836 | 4,667 | 5,387 | |||
전년동기대비 | 2.98 | 2.46 | 2.71 | |||
영업이익 | 459 | 554 | 724 | |||
전년동기대비 | -15.47 | -7.05 | -21.40 | |||
당기순이익 | 127 | 207 | -582 | |||
전년동기대비 | 5.87 | -39.81 | 적전 | |||
자산총계 | 87,689 | 87,163 | 88,352 | |||
부채총계 | 46,224 | 45,937 | 47,677 | |||
자본총계 | 41,465 | 41,225 | 40,675 | |||
ROE | 1.22 | 2.00 | -5.68 | |||
EPS | 1,287 | 2,101 | -5,911 | |||
BPS | 433,551 | 437,325 | 432,701 | |||
DPS | 4,500 | |||||
PBR | 0.36 | 0.36 | 0.31 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배