IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 76,105 | 90,168 | 140,961 | 153,617 | 158,398 | 160,089 |
전년동기대비 | -38.55 | 18.48 | 56.33 | 8.98 | 3.11 | 1.07 |
영업이익 | 1,073 | 14,180 | 28,306 | 19,363 | 15,884 | 14,579 |
전년동기대비 | -39.05 | 1,221.20 | 99.62 | -31.59 | -17.97 | -8.22 |
당기순이익 | -2,300 | 5,788 | 17,295 | 12,466 | 11,057 | 9,952 |
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 198.82 | -27.92 | -11.30 | -9.99 |
자산총계 | 251,901 | 266,719 | 289,977 | 300,093 | 306,841 | 308,715 |
부채총계 | 218,783 | 198,062 | 197,052 | 197,704 | 195,794 | 189,634 |
자본총계 | 33,117 | 68,657 | 92,925 | 102,389 | 111,047 | 119,082 |
ROE | -7.22 | 11.60 | 21.95 | 12.95 | 10.40 | 9.00 |
EPS | -1,298 | 1,797 | 4,680 | 3,308 | 2,896 | 2,694 |
BPS | 15,465 | 19,356 | 24,353 | 26,735 | 28,955 | 30,925 |
DPS | 750 | 667 | 654 | 655 | ||
PER | N/A | 16.33 | 4.90 | 6.35 | 7.25 | 7.79 |
PBR | 1.36 | 1.52 | 0.94 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 38,797 | 35,920 | 38,773 | 40,642 | 37,926 | 40,103 |
전년동기대비 | 33.44 | 24.54 | 13.33 | 3.92 | -2.24 | 11.64 |
영업이익 | 5,165 | 4,856 | 4,772 | 5,855 | 3,570 | 5,787 |
전년동기대비 | -26.61 | -37.19 | -35.54 | -26.88 | -30.89 | 19.18 |
당기순이익 | 3,749 | 2,510 | 3,600 | 4,190 | 2,115 | |
전년동기대비 | -8.96 | -52.73 | -19.88 | 11.95 | -43.58 | |
자산총계 | 289,977 | 294,076 | 295,690 | |||
부채총계 | 197,052 | 201,658 | 199,725 | |||
자본총계 | 92,925 | 92,417 | 95,965 | |||
ROE | 16.63 | 10.44 | 15.57 | 16.13 | ||
EPS | 958 | 633 | 960 | 1,013 | 660 | 1,304 |
BPS | 24,353 | 24,174 | 25,125 | |||
DPS | 750 | |||||
PBR | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,050 | 87,534 | 134,127 | 138,898 | 142,685 | |
전년동기대비 | -38.38 | 18.21 | 53.23 | 3.56 | 2.73 | |
영업이익 | 2,383 | 14,644 | 28,836 | 17,006 | 13,346 | |
전년동기대비 | 16.47 | 514.45 | 96.91 | -41.02 | -21.53 | |
당기순이익 | -1,946 | 6,387 | 17,796 | 11,794 | 7,111 | |
전년동기대비 | 적지 | 흑전 | 178.64 | -33.73 | -39.71 | |
자산총계 | 247,473 | 261,930 | 280,657 | 281,634 | 272,205 | |
부채총계 | 213,779 | 192,149 | 188,401 | 185,917 | 176,348 | |
자본총계 | 33,694 | 69,781 | 92,256 | 95,717 | 95,857 | |
ROE | -6.29 | 12.34 | 21.97 | 12.55 | 7.42 | |
EPS | -1,195 | 1,987 | 4,819 | 3,193 | 1,925 | |
BPS | 16,251 | 19,998 | 24,979 | 25,916 | 25,954 | |
DPS | 750 | 750 | 750 | |||
PER | N/A | 14.77 | 4.76 | 6.58 | 10.91 | |
PBR | 1.30 | 1.47 | 0.92 | 0.81 | 0.81 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 36,068 | 31,959 | 35,354 | 36,427 | 35,591 | 34,049 |
전년동기대비 | 27.63 | 13.93 | 6.09 | -0.70 | -1.32 | 6.54 |
영업이익 | 5,201 | 4,150 | 4,680 | 4,559 | 3,666 | 1,286 |
전년동기대비 | -26.17 | -47.37 | -36.40 | -45.68 | -29.52 | -69.01 |
당기순이익 | 3,540 | 3,554 | 3,715 | 4,520 | 2,830 | |
전년동기대비 | -12.27 | -34.65 | -17.52 | 4.78 | -20.05 | |
자산총계 | 280,657 | 285,822 | 287,534 | |||
부채총계 | 188,401 | 192,758 | 190,801 | |||
자본총계 | 92,256 | 93,064 | 96,733 | |||
ROE | 16.09 | 15.34 | 15.66 | 18.69 | ||
EPS | 958 | 962 | 1,006 | 1,224 | 766 | |
BPS | 24,979 | 25,198 | 26,191 | |||
DPS | 750 | |||||
PBR | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배