IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 140,961 | 161,118 | 178,707 | 242,303 | 253,328 | 261,593 |
전년동기대비 | 56.33 | 14.30 | 10.92 | 35.59 | 4.55 | 3.26 |
영업이익 | 28,306 | 17,901 | 21,102 | 19,952 | 23,670 | 25,778 |
전년동기대비 | 99.62 | -36.76 | 17.88 | -5.45 | 18.64 | 8.90 |
당기순이익 | 17,295 | 11,291 | 13,819 | 13,870 | 15,745 | 17,796 |
전년동기대비 | 198.82 | -34.72 | 22.39 | 0.37 | 13.52 | 13.03 |
자산총계 | 289,977 | 303,918 | 470,121 | 483,836 | 492,669 | 506,996 |
부채총계 | 197,052 | 205,766 | 360,489 | 363,404 | 357,928 | 358,352 |
자본총계 | 92,925 | 98,152 | 109,632 | 120,432 | 134,741 | 148,644 |
ROE | 21.95 | 11.46 | 13.17 | 11.76 | 12.37 | 12.55 |
EPS | 4,680 | 2,873 | 3,567 | 3,503 | 4,090 | 4,602 |
BPS | 24,353 | 25,793 | 28,356 | 31,208 | 34,942 | 38,411 |
DPS | 750 | 750 | 750 | 800 | 818 | 848 |
PER | 4.90 | 8.32 | 6.34 | 6.41 | 5.49 | 4.88 |
PBR | 0.94 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.64 | 0.58 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 46,753 | 45,018 | 64,919 | 61,297 | 63,635 | 61,099 |
전년동기대비 | 10.03 | 2.47 | 51.27 | 39.24 | 36.11 | 35.72 |
영업이익 | 6,657 | 4,641 | 4,310 | 4,204 | 7,234 | 4,797 |
전년동기대비 | 22.58 | 63.24 | -19.81 | -5.09 | 8.68 | 3.36 |
당기순이익 | 3,169 | 2,993 | 3,499 | 3,203 | 5,927 | 3,760 |
전년동기대비 | -24.51 | 204.61 | -13.94 | -10.81 | 87.00 | 25.64 |
자산총계 | 317,506 | 470,121 | 472,350 | |||
부채총계 | 211,397 | 360,489 | 361,979 | |||
자본총계 | 106,109 | 109,632 | 110,372 | |||
ROE | 11.53 | 11.49 | 10.87 | 11.15 | ||
EPS | 791 | 806 | 771 | 791 | 1,376 | 679 |
BPS | 27,782 | 28,356 | 28,387 | |||
DPS | 750 | |||||
PBR | 0.81 | 0.80 | 0.75 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(E) | 2026/12(E) | 2027/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 134,127 | 145,751 | 161,166 | 163,900 | 170,219 | 175,630 |
전년동기대비 | 53.23 | 8.67 | 10.58 | 1.70 | 3.86 | 3.18 |
영업이익 | 28,836 | 15,869 | 19,034 | 16,907 | 18,248 | 20,350 |
전년동기대비 | 96.91 | -44.97 | 19.94 | -11.17 | 7.94 | 11.52 |
당기순이익 | 17,796 | 9,168 | 12,225 | 11,215 | 12,055 | |
전년동기대비 | 178.64 | -48.49 | 33.34 | -8.26 | 7.49 | |
자산총계 | 280,657 | 292,271 | 335,723 | |||
부채총계 | 188,401 | 195,523 | 231,324 | |||
자본총계 | 92,256 | 96,748 | 104,399 | |||
ROE | 21.97 | 9.70 | 12.15 | 10.74 | ||
EPS | 4,819 | 2,482 | 3,310 | 3,037 | 3,264 | |
BPS | 24,979 | 26,196 | 28,267 | |||
DPS | 750 | 750 | 750 | |||
PER | 4.76 | 9.63 | 6.83 | 7.39 | 6.88 | |
PBR | 0.92 | 0.91 | 0.80 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 2025/06(E) | 2025/09(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 42,408 | 40,296 | 39,559 | 40,171 | 43,061 | 41,111 |
전년동기대비 | 9.76 | 1.24 | 3.49 | -0.16 | 1.54 | 2.02 |
영업이익 | 6,186 | 4,353 | 3,509 | 3,677 | 5,897 | 3,823 |
전년동기대비 | 18.90 | 137.07 | -19.52 | -11.07 | -4.68 | -12.16 |
당기순이익 | 2,766 | 2,516 | 1,932 | 2,710 | 4,820 | 1,750 |
전년동기대비 | -34.85 | 흑전 | -44.02 | -22.36 | 74.29 | -30.46 |
자산총계 | 309,960 | 335,723 | 341,928 | |||
부채총계 | 206,202 | 231,324 | 238,336 | |||
자본총계 | 103,758 | 104,399 | 103,592 | |||
ROE | 10.81 | 9.67 | 7.43 | 10.46 | ||
EPS | 749 | 681 | 523 | 734 | 1,305 | 474 |
BPS | 28,094 | 28,267 | 28,049 | |||
DPS | 750 | |||||
PBR | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배