IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,774 | 5,558 | 5,750 | |||
전년동기대비 | 0.43 | -3.74 | 3.45 | |||
영업이익 | 200 | 119 | 219 | |||
전년동기대비 | -16.77 | -40.26 | 83.35 | |||
당기순이익 | 150 | 16 | 207 | |||
전년동기대비 | -15.84 | -89.49 | 1,214.58 | |||
자산총계 | 5,002 | 5,226 | 6,051 | |||
부채총계 | 2,333 | 2,553 | 3,307 | |||
자본총계 | 2,669 | 2,673 | 2,744 | |||
ROE | 5.75 | 0.62 | 7.70 | |||
EPS | 445 | 49 | 615 | |||
BPS | 7,959 | 7,969 | 8,182 | |||
DPS | 280 | 280 | 280 | |||
PER | 17.18 | 168.61 | 12.89 | |||
PBR | 0.96 | 1.03 | 0.97 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,240 | 1,515 | 1,308 | |||
전년동기대비 | 3.66 | 7.23 | 1.55 | |||
영업이익 | 9 | 64 | -41 | |||
전년동기대비 | -47.93 | 60.67 | 적전 | |||
당기순이익 | 27 | 55 | -43 | |||
전년동기대비 | 20.20 | 38.68 | 적전 | |||
자산총계 | 5,930 | 6,141 | 5,914 | |||
부채총계 | 3,246 | 3,411 | 3,227 | |||
자본총계 | 2,684 | 2,731 | 2,687 | |||
ROE | 4.21 | 7.82 | -6.09 | |||
EPS | 84 | 156 | -122 | |||
BPS | 8,014 | 8,144 | 8,019 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.96 | 0.94 | 0.84 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,848 | 5,509 | 5,666 | |||
전년동기대비 | -4.04 | -5.79 | 2.84 | |||
영업이익 | 222 | 101 | 181 | |||
전년동기대비 | -19.13 | -54.37 | 78.69 | |||
당기순이익 | 186 | 39 | 210 | |||
전년동기대비 | -15.72 | -78.92 | 437.22 | |||
자산총계 | 4,723 | 4,958 | 5,785 | |||
부채총계 | 1,983 | 2,194 | 2,948 | |||
자본총계 | 2,740 | 2,764 | 2,837 | |||
ROE | 6.92 | 1.42 | 7.50 | |||
EPS | 550 | 116 | 623 | |||
BPS | 8,209 | 8,279 | 8,496 | |||
DPS | 280 | 280 | 280 | |||
PER | 13.90 | 70.76 | 12.72 | |||
PBR | 0.93 | 0.99 | 0.93 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,222 | 1,481 | 1,275 | |||
전년동기대비 | 3.17 | 6.60 | 0.46 | |||
영업이익 | 18 | 50 | -42 | |||
전년동기대비 | -21.99 | 45.45 | 적전 | |||
당기순이익 | 50 | 31 | -36 | |||
전년동기대비 | 27.37 | -24.36 | 적전 | |||
자산총계 | 5,658 | 5,815 | 5,677 | |||
부채총계 | 2,864 | 2,991 | 2,889 | |||
자본총계 | 2,794 | 2,824 | 2,788 | |||
ROE | 7.07 | 4.39 | -5.13 | |||
EPS | 148 | 91 | -107 | |||
BPS | 8,367 | 8,459 | 8,352 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.92 | 0.91 | 0.81 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배