IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,613 | 13,781 | 13,324 | |||
전년동기대비 | 3.86 | 9.25 | -3.32 | |||
영업이익 | 421 | 381 | 472 | |||
전년동기대비 | -9.18 | -9.51 | 24.09 | |||
당기순이익 | 202 | 255 | 325 | |||
전년동기대비 | -10.95 | 26.36 | 27.41 | |||
자산총계 | 11,823 | 12,195 | 11,854 | |||
부채총계 | 6,711 | 6,817 | 6,308 | |||
자본총계 | 5,112 | 5,377 | 5,546 | |||
ROE | 4.08 | 4.87 | 5.97 | |||
EPS | 210 | 266 | 339 | |||
BPS | 5,313 | 5,589 | 5,764 | |||
DPS | 110 | 120 | 115 | |||
PER | 14.40 | 9.58 | 9.39 | |||
PBR | 0.57 | 0.46 | 0.55 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,252 | 3,406 | 3,547 | |||
전년동기대비 | 4.05 | -0.81 | 5.95 | |||
영업이익 | 54 | 135 | 166 | |||
전년동기대비 | -47.30 | -12.88 | 52.98 | |||
당기순이익 | 80 | 97 | 33 | |||
전년동기대비 | -31.72 | -8.01 | -51.84 | |||
자산총계 | 12,590 | 12,455 | 12,232 | |||
부채총계 | 7,060 | 6,811 | 6,598 | |||
자본총계 | 5,530 | 5,645 | 5,635 | |||
ROE | 5.83 | 6.92 | 2.32 | |||
EPS | 84 | 100 | 34 | |||
BPS | 5,747 | 5,863 | 5,882 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,600 | 10,389 | 10,035 | |||
전년동기대비 | 4.05 | -10.44 | -3.41 | |||
영업이익 | 319 | 244 | 317 | |||
전년동기대비 | -12.70 | -23.51 | 29.81 | |||
당기순이익 | 136 | 203 | 238 | |||
전년동기대비 | -20.20 | 48.94 | 17.59 | |||
자산총계 | 10,320 | 9,893 | 9,543 | |||
부채총계 | 5,336 | 4,727 | 4,284 | |||
자본총계 | 4,984 | 5,167 | 5,259 | |||
ROE | 2.80 | 4.00 | 4.57 | |||
EPS | 142 | 211 | 248 | |||
BPS | 5,182 | 5,372 | 5,468 | |||
DPS | 110 | 120 | 115 | |||
PER | 21.33 | 12.07 | 12.83 | |||
PBR | 0.58 | 0.47 | 0.58 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12(E) | 2025/03(E) | 2025/06(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,477 | 2,564 | 2,738 | |||
전년동기대비 | 8.42 | 0.11 | 7.05 | |||
영업이익 | 51 | 83 | 115 | |||
전년동기대비 | -36.62 | -0.53 | 52.38 | |||
당기순이익 | 56 | 69 | -28 | |||
전년동기대비 | -42.16 | 27.00 | 적전 | |||
자산총계 | 10,177 | 10,047 | 9,730 | |||
부채총계 | 4,973 | 4,762 | 4,516 | |||
자본총계 | 5,205 | 5,285 | 5,214 | |||
ROE | 4.26 | 5.28 | -2.14 | |||
EPS | 58 | 72 | -29 | |||
BPS | 5,411 | 5,495 | 5,452 | |||
DPS | ||||||
PBR | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배