IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,359 | 12,147 | 16,753 | 11,064 | 13,112 | 15,498 |
전년동기대비 | 15.92 | 29.78 | 37.92 | -33.96 | 18.51 | 18.20 |
영업이익 | 2,393 | 3,991 | 7,687 | 2,219 | 3,029 | 4,061 |
전년동기대비 | 32.02 | 66.76 | 92.62 | -71.13 | 36.50 | 34.07 |
당기순이익 | 1,660 | 3,169 | 5,588 | 1,624 | 2,272 | 3,053 |
전년동기대비 | 58.67 | 90.87 | 76.35 | -70.94 | 39.90 | 34.38 |
자산총계 | 11,786 | 15,499 | 21,227 | 20,800 | 22,970 | 25,994 |
부채총계 | 3,840 | 4,439 | 4,844 | 3,338 | 3,780 | 4,294 |
자본총계 | 7,946 | 11,061 | 16,383 | 17,462 | 19,190 | 21,700 |
ROE | 23.07 | 33.35 | 40.73 | 9.60 | 12.40 | 14.93 |
EPS | 3,730 | 7,119 | 12,555 | 3,649 | 5,104 | 6,859 |
BPS | 18,315 | 25,301 | 37,259 | 39,683 | 43,565 | 49,204 |
DPS | 350 | 450 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
PER | 13.67 | 10.21 | 2.96 | 13.38 | 9.56 | 7.11 |
PBR | 2.78 | 2.87 | 1.00 | 1.23 | 1.12 | 0.99 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,971 | 2,982 | 3,088 | |||
전년동기대비 | 7.96 | -24.52 | -29.13 | |||
영업이익 | 1,536 | 830 | 899 | |||
전년동기대비 | 11.22 | -54.29 | -57.82 | |||
당기순이익 | 684 | 764 | 803 | |||
전년동기대비 | -41.74 | -51.88 | -50.12 | |||
자산총계 | 21,227 | 20,965 | 19,748 | |||
부채총계 | 4,844 | 4,386 | 3,060 | |||
자본총계 | 16,383 | 16,579 | 16,688 | |||
ROE | 17.01 | 18.53 | 19.30 | |||
EPS | 1,536 | 1,715 | 1,803 | |||
BPS | 37,259 | 37,700 | 39,505 | |||
DPS | 1,300 | |||||
PBR | 1.00 | 1.92 | 1.60 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12(E) | 2024/12(E) | 2025/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,359 | 12,147 | 16,753 | |||
전년동기대비 | 15.92 | 29.78 | 37.92 | |||
영업이익 | 2,392 | 3,990 | 7,686 | |||
전년동기대비 | 32.03 | 66.79 | 92.65 | |||
당기순이익 | 1,657 | 3,169 | 5,585 | |||
전년동기대비 | 36.73 | 91.31 | 76.24 | |||
자산총계 | 11,793 | 15,482 | 21,200 | |||
부채총계 | 3,840 | 4,423 | 4,827 | |||
자본총계 | 7,952 | 11,060 | 16,373 | |||
ROE | 23.00 | 33.34 | 40.72 | |||
EPS | 3,722 | 7,120 | 12,548 | |||
BPS | 18,330 | 25,299 | 37,237 | |||
DPS | 350 | 450 | 1,300 | |||
PER | 13.70 | 10.21 | 2.96 | |||
PBR | 2.78 | 2.87 | 1.00 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09(E) | 2023/12(E) | 2024/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,971 | 2,982 | 2,783 | |||
전년동기대비 | 7.96 | -24.52 | -36.14 | |||
영업이익 | 1,536 | 829 | 797 | |||
전년동기대비 | 11.24 | -54.32 | -62.63 | |||
당기순이익 | 940 | 781 | 750 | |||
전년동기대비 | -23.12 | -42.92 | -52.82 | |||
자산총계 | 21,200 | 20,963 | 19,473 | |||
부채총계 | 4,827 | 4,374 | 2,826 | |||
자본총계 | 16,373 | 16,589 | 16,647 | |||
ROE | 23.58 | 18.95 | 18.05 | |||
EPS | 2,111 | 1,754 | 1,684 | |||
BPS | 37,237 | 37,722 | 39,412 | |||
DPS | 1,300 | |||||
PBR | 1.00 | 1.92 | 1.60 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배