IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 128,515 | 169,958 | 191,301 | 189,437 | 197,366 | 206,178 |
전년동기대비 | 12.45 | 32.25 | 12.56 | -0.97 | 4.19 | 4.46 |
영업이익 | 9,211 | 11,260 | 14,363 | 14,072 | 15,630 | 17,050 |
전년동기대비 | 흑전 | 22.25 | 27.55 | -2.03 | 11.07 | 9.09 |
당기순이익 | 6,488 | -5,812 | 2,721 | 4,833 | 5,816 | 6,956 |
전년동기대비 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 77.65 | 20.33 | 19.60 |
자산총계 | 259,458 | 263,154 | 282,868 | 286,212 | 301,754 | 318,438 |
부채총계 | 175,357 | 160,175 | 170,801 | 170,730 | 177,578 | 184,226 |
자본총계 | 84,101 | 102,978 | 112,067 | 115,482 | 124,176 | 134,212 |
ROE | 10.91 | -36.00 | -22.74 | 9.28 | 14.20 | 15.89 |
EPS | 9,523 | -32,522 | -18,133 | 6,966 | 11,115 | 14,085 |
BPS | 105,690 | 92,268 | 84,487 | 82,917 | 90,945 | 103,628 |
DPS | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,083 | 2,200 | 2,300 |
PER | 12.39 | N/A | N/A | 22.84 | 14.31 | 11.30 |
PBR | 1.12 | 0.90 | 1.11 | 1.92 | 1.75 | 1.54 |
IFRS 연결 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,719 | 44,623 | 45,922 | 46,408 | 53,220 | |
전년동기대비 | 7.50 | 2.56 | -7.57 | 2.25 | 0.95 | |
영업이익 | 2,663 | 3,479 | 3,367 | 3,553 | 3,513 | |
전년동기대비 | 15.32 | 2.87 | -34.23 | 11.10 | 31.92 | |
당기순이익 | -1,212 | 2,259 | 2,163 | 1,160 | 1,173 | |
전년동기대비 | 적지 | 97.03 | 24.15 | 11.13 | 흑전 | |
자산총계 | 282,868 | 293,745 | 299,391 | |||
부채총계 | 170,801 | 178,364 | 180,006 | |||
자본총계 | 112,067 | 115,381 | 119,385 | |||
ROE | -58.31 | 1.23 | 5.03 | 15.53 | ||
EPS | -12,121 | 233 | 963 | 3,012 | 3,269 | |
BPS | 84,487 | 84,079 | 86,237 | |||
DPS | 2,000 | |||||
PBR | 1.11 | 1.85 | 2.52 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PER |
PBR |
구분 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12(E) | 2025/12(E) | 2026/12(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,675 | 10,772 | 9,871 | |||
전년동기대비 | 8.11 | 11.34 | -8.37 | |||
영업이익 | 666 | 724 | 246 | |||
전년동기대비 | -26.56 | 8.62 | -66.02 | |||
당기순이익 | 4,108 | 1,755 | -1,119 | |||
전년동기대비 | 127.96 | -57.29 | 적전 | |||
자산총계 | 53,083 | 50,128 | 49,146 | |||
부채총계 | 22,619 | 18,293 | 18,844 | |||
자본총계 | 30,464 | 31,835 | 30,302 | |||
ROE | 14.42 | 5.63 | -3.60 | |||
EPS | 19,185 | 8,194 | -5,224 | |||
BPS | 150,908 | 157,310 | 150,151 | |||
DPS | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
PER | 6.15 | 10.14 | N/A | |||
PBR | 0.78 | 0.53 | 0.63 |
IFRS 별도 |
---|
매출액 |
전년동기대비 |
영업이익 |
전년동기대비 |
당기순이익 |
전년동기대비 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
ROE |
EPS |
BPS |
DPS |
PBR |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09(E) | 2024/12(E) | 2025/03(E) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,708 | 2,293 | 2,571 | |||
전년동기대비 | 10.68 | 4.46 | 3.83 | |||
영업이익 | -87 | 250 | 136 | |||
전년동기대비 | 적지 | 78.35 | -15.42 | |||
당기순이익 | -300 | 107 | -39 | |||
전년동기대비 | 적지 | 217.45 | 적지 | |||
자산총계 | 49,146 | 50,261 | 49,589 | |||
부채총계 | 18,844 | 20,215 | 19,559 | |||
자본총계 | 30,302 | 30,046 | 30,030 | |||
ROE | -3.94 | 1.42 | -0.52 | |||
EPS | -1,402 | 502 | -184 | |||
BPS | 150,151 | 148,954 | 148,881 | |||
DPS | 2,000 | |||||
PBR | 0.63 | 1.04 | 1.46 |
* 단위 : 억원, %, 원, 배