GAAP(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,030 | 16,496 | -5.70 | 17,497 | ||||
매출원가 | 22,115 | 15,171 | -5.00 | 15,973 | ||||
매출총이익 | 1,915 | 1,325 | -13.10 | 1,524 | ||||
판매비와관리비 | 1,522 | 1,224 | -1.30 | 1,240 | ||||
영업이익 | 394 | 101 | -64.50 | 283 | ||||
당기순이익 | 126 | -39 | 적자전환 | 87 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,995 | 6,534 | 5,061 | 5,591 | 5,844 | -2.50 | 5,995 |
매출원가 | 5,499 | 6,142 | 4,639 | 5,100 | 5,432 | -1.20 | 5,499 |
매출총이익 | 496 | 392 | 422 | 490 | 412 | -17.00 | 496 |
판매비와관리비 | 444 | 282 | 425 | 411 | 388 | -12.60 | 444 |
영업이익 | 53 | 110 | -3 | 79 | 24 | -54.20 | 53 |
당기순이익 | -10 | 39 | -55 | 22 | -6 | 적자지속 | -10 |
GAAP(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,537 | 1,072 | -91.30 | 12,269 | ||||
매출원가 | 11,455 | 824 | -92.60 | 11,172 | ||||
매출총이익 | 1,081 | 248 | -77.40 | 1,097 | ||||
판매비와관리비 | 748 | 238 | -69.70 | 783 | ||||
영업이익 | 333 | 11 | -96.60 | 314 | ||||
당기순이익 | 251 | 156 | -1.70 | 159 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,327 | 268 | 323 | 410 | 338 | -89.80 | 3,327 |
매출원가 | 3,008 | 283 | 237 | 319 | 268 | -91.10 | 3,008 |
매출총이익 | 319 | -16 | 86 | 92 | 71 | -77.80 | 319 |
판매비와관리비 | 231 | -35 | 80 | 79 | 78 | -66.10 | 231 |
영업이익 | 88 | 19 | 6 | 13 | -7 | 적자전환 | 88 |
당기순이익 | 43 | 92 | 89 | 85 | -18 | 적자전환 | 43 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 8,043 | 8,627 | ||||
부채 | 6,138 | 6,789 | ||||
자본 | 1,905 | 1,838 | ||||
자본금 | 326 | 326 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 8,990 | 8,043 | 8,813 | 8,369 | 8,627 |
부채 | 7,163 | 6,138 | 6,990 | 6,524 | 6,789 |
자본 | 1,828 | 1,905 | 1,823 | 1,845 | 1,838 |
자본금 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
GAAP(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,730 | 4,015 | ||||
부채 | 1,340 | 1,495 | ||||
자본 | 2,390 | 2,521 | ||||
자본금 | 326 | 326 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,748 | 3,730 | 3,853 | 3,836 | 4,015 |
부채 | 1,537 | 1,340 | 1,399 | 1,297 | 1,495 |
자본 | 2,211 | 2,390 | 2,454 | 2,539 | 2,521 |
자본금 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 225 | 569 | ||||
투자활동으로인한현금흐름 | -443 | -183 | ||||
재무활동으로인한현금흐름 | 10 | -556 | ||||
현금및현금성자산의증가 | -208 | -170 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 840 | -868 | 506 | -385 | 448 |
투자활동으로인한현금흐름 | -103 | -52 | -147 | -9 | -26 |
재무활동으로인한현금흐름 | -269 | 146 | 48 | -172 | -432 |
현금및현금성자산의증가 | 468 | -774 | 406 | -566 | -10 |
GAAP(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 870 | 51 | ||||
투자활동으로인한현금흐름 | -942 | -157 | ||||
재무활동으로인한현금흐름 | -75 | 37 | ||||
현금및현금성자산의증가 | -147 | -68 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 680 | -133 | -121 | 172 | 1 |
투자활동으로인한현금흐름 | -590 | -136 | -119 | 30 | -68 |
재무활동으로인한현금흐름 | -146 | -4 | 53 | -142 | 126 |
현금및현금성자산의증가 | -57 | -273 | -187 | 59 | 60 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 194 | -60 | ||||
SPS(원) | 36,841 | 25,287 | ||||
BPS(원) | 3,040 | 2,939 | ||||
DPS(보통주,현금)(원) | 40 | 30 | ||||
배당성향(현금)(%) | 20.15 | |||||
PER(배) | 15.56 | |||||
PSR(배) | 0.08 | |||||
PBR(배) | 0.99 | 0.81 | ||||
EV/EBITDA(배) | 7.45 | |||||
ROE | -2.77 |
GAAP(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 385 | 239 | ||||
SPS(원) | 19,220 | 1,643 | ||||
BPS(원) | 3,787 | 3,987 | ||||
DPS(보통주,현금)(원) | 40 | 30 | ||||
배당성향(현금)(%) | 10.19 | |||||
PER(배) | 7.87 | |||||
PSR(배) | 0.16 | |||||
PBR(배) | 0.80 | 0.60 | ||||
EV/EBITDA(배) | 5.63 | |||||
ROE | 8.47 |
* 단위 : 원, %, 배