IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,892 | 18,089 | 19,785 | 18,960 | 5,056 | -0.30 | 5,070 | |
매출원가 | 2,928 | 5,327 | 6,323 | 6,490 | 1,759 | 0.80 | 1,745 | |
매출총이익 | 7,964 | 12,762 | 13,462 | 12,470 | 3,297 | -0.80 | 3,325 | |
판매비와관리비 | 4,737 | 7,513 | 7,944 | 7,963 | 2,061 | 1.90 | 2,023 | |
영업이익 | 3,227 | 5,249 | 5,518 | 4,507 | 1,236 | -5.10 | 1,302 | |
당기순이익 | 2,258 | 4,427 | 4,250 | 3,560 | 826 | -14.30 | 963 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,070 | 3,915 | 4,510 | 5,465 | 5,056 | -0.30 | 5,070 |
매출원가 | 1,745 | 1,202 | 1,660 | 1,883 | 1,759 | 0.80 | 1,745 |
매출총이익 | 3,325 | 2,713 | 2,849 | 3,583 | 3,297 | -0.80 | 3,325 |
판매비와관리비 | 2,023 | 1,795 | 1,766 | 2,379 | 2,061 | 1.90 | 2,023 |
영업이익 | 1,302 | 918 | 1,083 | 1,204 | 1,236 | -5.10 | 1,302 |
당기순이익 | 963 | 740 | 798 | 1,059 | 826 | -14.30 | 963 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,818 | 16,156 | 16,937 | 15,180 | 3,968 | 2.00 | 3,889 | |
매출원가 | 3,100 | 4,775 | 5,758 | 5,436 | 1,451 | -1.70 | 1,476 | |
매출총이익 | 7,718 | 11,381 | 11,179 | 9,744 | 2,517 | 4.30 | 2,412 | |
판매비와관리비 | 4,035 | 6,144 | 5,908 | 5,720 | 1,397 | -4.20 | 1,458 | |
영업이익 | 3,683 | 5,237 | 5,271 | 4,024 | 1,120 | 17.30 | 955 | |
당기순이익 | 2,676 | 3,856 | 4,153 | 3,235 | 798 | 10.60 | 722 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,889 | 2,756 | 4,173 | 4,362 | 3,968 | 2.00 | 3,889 |
매출원가 | 1,476 | 898 | 1,588 | 1,474 | 1,451 | -1.70 | 1,476 |
매출총이익 | 2,412 | 1,858 | 2,585 | 2,888 | 2,517 | 4.30 | 2,412 |
판매비와관리비 | 1,458 | 1,317 | 1,214 | 1,731 | 1,397 | -4.20 | 1,458 |
영업이익 | 955 | 541 | 1,371 | 1,158 | 1,120 | 17.30 | 955 |
당기순이익 | 722 | 485 | 1,059 | 970 | 798 | 10.60 | 722 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 11,403 | 15,702 | 20,051 | 22,859 | 22,579 | |
부채 | 5,991 | 6,270 | 6,874 | 7,086 | 6,640 | |
자본 | 5,413 | 9,432 | 13,177 | 15,773 | 15,940 | |
자본금 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 20,574 | 19,264 | 21,395 | 22,859 | 22,579 |
부채 | 7,076 | 5,142 | 6,548 | 7,086 | 6,640 |
자본 | 13,497 | 14,121 | 14,847 | 15,773 | 15,940 |
자본금 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 10,731 | 13,291 | 17,616 | 19,235 | 19,445 | |
부채 | 4,852 | 4,134 | 4,933 | 4,298 | 4,351 | |
자본 | 5,880 | 9,157 | 12,684 | 14,937 | 15,094 | |
자본금 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 17,654 | 16,367 | 18,065 | 19,235 | 19,445 |
부채 | 4,929 | 3,309 | 3,972 | 4,298 | 4,351 |
자본 | 12,726 | 13,058 | 14,093 | 14,937 | 15,094 |
자본금 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,915 | 3,693 | 4,770 | 3,988 | 1,296 | |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,675 | -1,710 | -1,003 | -4,529 | -1 | |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,584 | -1,089 | -2,613 | -449 | -837 | |
현금및현금성자산의증가 | -1,145 | 874 | 1,180 | -1,002 | 442 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,572 | 890 | 51 | 1,476 | 1,296 |
투자활동으로인한현금흐름 | -575 | -417 | -1,046 | -2,491 | -1 |
재무활동으로인한현금흐름 | 245 | -1,648 | 683 | 271 | -837 |
현금및현금성자산의증가 | 1,147 | -1,141 | -302 | -706 | 442 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,973 | 3,444 | 4,242 | 4,201 | 619 | |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,830 | -1,325 | -852 | -4,754 | -126 | |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,660 | -1,398 | -2,239 | -769 | -314 | |
현금및현금성자산의증가 | -1,179 | 719 | 1,146 | -1,292 | 180 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,777 | 76 | 954 | 1,394 | 619 |
투자활동으로인한현금흐름 | -685 | -531 | -1,042 | -2,496 | -126 |
재무활동으로인한현금흐름 | -92 | -857 | -82 | 263 | -314 |
현금및현금성자산의증가 | 1,010 | -1,302 | -192 | -808 | 180 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 5,893 | 11,532 | 11,096 | 9,408 | 2,167 | |
SPS(원) | 28,433 | 47,221 | 51,648 | 49,495 | 13,199 | |
BPS(원) | 14,224 | 24,554 | 34,188 | 42,153 | 42,624 | |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,100 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | ||
배당성향(현금)(%) | 18.64 | 13.81 | 15.25 | 17.73 | ||
PER(배) | 32.07 | 12.53 | 8.04 | 5.77 | ||
PSR(배) | 6.65 | 3.06 | 1.73 | 1.10 | ||
PBR(배) | 13.29 | 5.88 | 2.61 | 1.29 | 1.49 | |
EV/EBITDA(배) | 21.34 | 9.41 | 5.53 | 4.22 | ||
ROE | 60.40 | 38.43 | 25.27 | 21.13 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 6,986 | 10,067 | 10,842 | 8,446 | 2,084 | |
SPS(원) | 28,241 | 42,175 | 44,213 | 39,627 | 10,358 | |
BPS(원) | 15,444 | 24,404 | 33,610 | 40,365 | 40,775 | |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,100 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | ||
배당성향(현금)(%) | 15.73 | 15.83 | 15.61 | 19.75 | ||
PER(배) | 27.06 | 14.35 | 8.23 | 6.43 | ||
PSR(배) | 6.69 | 3.43 | 2.02 | 1.37 | ||
PBR(배) | 12.24 | 5.92 | 2.65 | 1.35 | 1.55 | |
EV/EBITDA(배) | 19.29 | 10.15 | 6.07 | 4.93 | ||
ROE | 51.29 | 38.03 | 23.43 | 21.27 |
* 단위 : 원, %, 배