GAAP(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 76,317 | 74,968 | 79,911 | 83,184 | 4.10 | 79,911 | ||
매출원가 | 62,453 | 65,655 | 72,090 | 74,727 | 3.70 | 72,090 | ||
매출총이익 | 13,864 | 9,313 | 7,821 | 8,458 | 8.10 | 7,821 | ||
판매비와관리비 | 4,291 | 4,344 | 4,515 | 5,748 | 27.30 | 4,515 | ||
영업이익 | 9,573 | 4,970 | 3,307 | 2,709 | -18.10 | 3,307 | ||
당기순이익 | 6,358 | 4,316 | 2,022 | 2,292 | 13.40 | 2,022 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,330 | 18,905 | 20,702 | 19,189 | 24,388 | 4.50 | 23,330 |
매출원가 | 21,118 | 17,096 | 19,028 | 17,089 | 21,514 | 1.90 | 21,118 |
매출총이익 | 2,212 | 1,810 | 1,675 | 2,099 | 2,874 | 30.00 | 2,212 |
판매비와관리비 | 1,329 | 1,201 | 1,349 | 1,266 | 1,933 | 45.40 | 1,329 |
영업이익 | 882 | 609 | 326 | 833 | 941 | 6.70 | 882 |
당기순이익 | 58 | 260 | 406 | 453 | 1,173 | 1,915.50 | 58 |
GAAP(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,494 | 52,757 | 51,681 | 53,071 | 2.70 | 51,681 | ||
매출원가 | 42,247 | 45,233 | 46,157 | 46,395 | 0.50 | 46,157 | ||
매출총이익 | 10,247 | 7,524 | 5,524 | 6,676 | 20.90 | 5,524 | ||
판매비와관리비 | 3,450 | 3,498 | 3,306 | 4,021 | 21.60 | 3,306 | ||
영업이익 | 6,797 | 4,026 | 2,218 | 2,655 | 19.70 | 2,218 | ||
당기순이익 | 4,624 | 3,102 | 1,517 | 1,986 | 30.90 | 1,517 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,529 | 11,389 | 12,655 | 12,903 | 16,125 | 11.00 | 14,529 |
매출원가 | 13,029 | 10,215 | 11,495 | 10,772 | 13,912 | 6.80 | 13,029 |
매출총이익 | 1,500 | 1,173 | 1,160 | 2,131 | 2,212 | 47.50 | 1,500 |
판매비와관리비 | 871 | 893 | 929 | 873 | 1,326 | 52.20 | 871 |
영업이익 | 628 | 280 | 231 | 1,258 | 886 | 41.00 | 628 |
당기순이익 | -29 | 35 | 281 | 700 | 970 | 흑자전환 | -29 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 87,017 | 89,747 | 93,441 | 97,124 | ||
부채 | 42,045 | 42,822 | 45,753 | 48,667 | ||
자본 | 44,971 | 46,925 | 47,688 | 48,457 | ||
자본금 | 1,074 | 2,146 | 2,146 | 2,293 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 93,441 | 95,817 | 96,709 | 98,387 | 97,124 |
부채 | 45,753 | 48,456 | 49,145 | 50,198 | 48,667 |
자본 | 47,688 | 47,361 | 47,564 | 48,189 | 48,457 |
자본금 | 2,146 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | 2,293 |
GAAP(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 68,708 | 69,520 | 70,671 | 70,067 | ||
부채 | 30,770 | 30,384 | 30,373 | 28,516 | ||
자본 | 37,938 | 39,136 | 40,298 | 41,551 | ||
자본금 | 1,074 | 2,146 | 2,146 | 2,293 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 70,671 | 70,573 | 69,659 | 70,916 | 70,067 |
부채 | 30,373 | 30,564 | 29,403 | 30,002 | 28,516 |
자본 | 40,298 | 40,009 | 40,256 | 40,914 | 41,551 |
자본금 | 2,146 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | 2,293 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 5,804 | 1,520 | 2,313 | 1,879 | ||
투자활동으로인한현금흐름 | -3,380 | -3,857 | 2,013 | -1,671 | ||
재무활동으로인한현금흐름 | 1,136 | -648 | -1,890 | -1,915 | ||
현금및현금성자산의증가 | 3,626 | -2,924 | 2,517 | -1,397 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 4,350 | 2,774 | -2,617 | 2,008 | -286 |
투자활동으로인한현금흐름 | 1,621 | -426 | -873 | -666 | 294 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,846 | 30 | -669 | 244 | -1,519 |
현금및현금성자산의증가 | 4,100 | 2,405 | -4,202 | 1,686 | -1,286 |
GAAP(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 4,902 | 2,033 | 2,353 | -1,402 | ||
투자활동으로인한현금흐름 | -1,827 | -4,330 | 2,373 | -726 | ||
재무활동으로인한현금흐름 | 69 | -1,480 | -3,054 | -1,191 | ||
현금및현금성자산의증가 | 3,164 | -3,764 | 1,729 | -3,040 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,221 | 1,264 | -3,531 | 1,618 | -753 |
투자활동으로인한현금흐름 | 2,214 | -1,066 | 450 | -392 | 282 |
재무활동으로인한현금흐름 | -2,056 | 17 | -347 | 767 | -1,628 |
현금및현금성자산의증가 | 3,365 | 227 | -3,426 | 2,066 | -1,907 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 14,147 | 10,125 | 4,377 | 5,347 | ||
SPS(원) | 187,096 | 183,712 | 186,187 | 194,033 | ||
BPS(원) | 102,215 | 102,095 | 113,560 | 113,286 | ||
DPS(보통주,현금)(원) | 1,350 | 1,000 | 500 | 540 | ||
배당성향(현금)(%) | 10.05 | 10.23 | 10.74 | 10.05 | ||
PER(배) | 4.21 | 3.33 | 8.24 | 6.01 | ||
PSR(배) | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
PBR(배) | 0.58 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | ||
EV/EBITDA(배) | 2.68 | 3.00 | 3.55 | 3.72 | ||
ROE | 9.70 | 4.12 | 4.77 |
GAAP(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 11,335 | 7,602 | 3,535 | 4,633 | ||
SPS(원) | 128,693 | 129,282 | 120,414 | 123,792 | ||
BPS(원) | 93,047 | 91,935 | 96,341 | 97,195 | ||
DPS(보통주,현금)(원) | 1,350 | 1,000 | 500 | 540 | ||
배당성향(현금)(%) | 12.55 | 13.63 | 13.30 | 11.59 | ||
PER(배) | 5.26 | 4.44 | 10.20 | 6.94 | ||
PSR(배) | 0.46 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | ||
PBR(배) | 0.64 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | ||
EV/EBITDA(배) | 3.30 | 3.00 | 5.16 | 4.03 | ||
ROE | 8.05 | 3.82 | 4.85 |
* 단위 : 원, %, 배