GAAP(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,611 | 178,519 | 170,611 | 27.20 | 134,125 | |||
매출원가 | 12,370 | 139,531 | 140,692 | 38.50 | 101,594 | |||
매출총이익 | 2,240 | 38,988 | 29,919 | -8.00 | 32,532 | |||
판매비와관리비 | 6,993 | 31,303 | 20,156 | -21.30 | 25,605 | |||
영업이익 | -4,752 | 7,685 | 9,763 | 40.90 | 6,927 | |||
당기순이익 | -4,518 | 9,299 | 5,043 | -41.20 | 8,581 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 40,274 | 44,394 | 43,423 | 50,706 | 76,482 | 89.90 | 40,274 |
매출원가 | 32,707 | 37,938 | 35,672 | 42,487 | 62,532 | 91.20 | 32,707 |
매출총이익 | 7,567 | 6,456 | 7,751 | 8,218 | 13,949 | 84.30 | 7,567 |
판매비와관리비 | 11,295 | 5,699 | 5,163 | 6,262 | 8,731 | -22.70 | 11,295 |
영업이익 | -3,728 | 757 | 2,589 | 1,956 | 5,219 | 흑자전환 | -3,728 |
당기순이익 | -2,058 | 718 | 2,266 | 899 | 1,877 | 흑자전환 | -2,058 |
GAAP(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,330 | 83,875 | 74,326 | 15.90 | 64,111 | |||
매출원가 | 4,828 | 59,781 | 63,598 | 51.70 | 41,936 | |||
매출총이익 | 1,501 | 24,094 | 10,728 | -51.60 | 22,175 | |||
판매비와관리비 | 6,593 | 27,637 | 14,674 | -36.40 | 23,054 | |||
영업이익 | -5,091 | -3,543 | -3,946 | 적자지속 | -879 | |||
당기순이익 | -3,780 | -1,030 | -1,630 | 적자전환 | 489 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,079 | 19,764 | 20,142 | 21,386 | 32,798 | 71.90 | 19,079 |
매출원가 | 15,272 | 17,845 | 18,070 | 18,890 | 26,638 | 74.40 | 15,272 |
매출총이익 | 3,807 | 1,919 | 2,072 | 2,496 | 6,160 | 61.80 | 3,807 |
판매비와관리비 | 10,951 | 4,583 | 3,633 | 4,593 | 6,447 | -41.10 | 10,951 |
영업이익 | -7,144 | -2,664 | -1,561 | -2,098 | -287 | 적자지속 | -7,144 |
당기순이익 | -4,706 | -1,519 | -1,365 | -865 | 599 | 흑자전환 | -4,706 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 199,418 | 237,641 | 398,883 | |||
부채 | 123,764 | 150,218 | 187,249 | |||
자본 | 75,654 | 87,424 | 211,634 | |||
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,170 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 236,123 | 237,641 | 349,759 | 364,344 | 398,883 |
부채 | 143,901 | 150,218 | 155,363 | 165,320 | 187,249 |
자본 | 92,222 | 87,424 | 194,396 | 199,024 | 211,634 |
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
GAAP(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 123,427 | 137,096 | 237,333 | |||
부채 | 50,906 | 65,757 | 65,326 | |||
자본 | 72,521 | 71,340 | 172,007 | |||
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,170 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 137,476 | 137,096 | 233,805 | 231,451 | 237,333 |
부채 | 64,398 | 65,757 | 62,829 | 61,388 | 65,326 |
자본 | 73,078 | 71,340 | 170,975 | 170,063 | 172,007 |
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,954 | 9,786 | -14,271 | |||
투자활동으로인한현금흐름 | -8,848 | -21,781 | -87,235 | |||
재무활동으로인한현금흐름 | -2,030 | 8,828 | 108,577 | |||
현금및현금성자산의증가 | -7,069 | -2,103 | 9,066 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,502 | 7,702 | 3,988 | -9,497 | -8,762 |
투자활동으로인한현금흐름 | -10,866 | -9,265 | -65,254 | -25,200 | 3,219 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7,695 | -971 | 99,602 | 2,314 | 6,661 |
현금및현금성자산의증가 | -5,128 | -2,484 | 38,784 | -31,778 | 2,060 |
GAAP(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -618 | 3,359 | -22,359 | |||
투자활동으로인한현금흐름 | -6,472 | -6,090 | -68,301 | |||
재무활동으로인한현금흐름 | -7 | -95 | 100,861 | |||
현금및현금성자산의증가 | -7,146 | -2,797 | 10,218 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -1,409 | 3,223 | -3,736 | -8,052 | -10,571 |
투자활동으로인한현금흐름 | -447 | -6,348 | -58,026 | -24,465 | 14,191 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,261 | -2,302 | 100,927 | -44 | -22 |
현금및현금성자산의증가 | 427 | -5,430 | 39,164 | -32,559 | 3,613 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -2,278 | 3,963 | 2,189 | |||
SPS(원) | 7,305 | 89,260 | 73,735 | |||
BPS(원) | 34,398 | 39,831 | 82,576 | |||
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | ||||||
PSR(배) | ||||||
PBR(배) | 5.16 | |||||
EV/EBITDA(배) | N/A | 2.90 | ||||
ROE | 10.68 | 4.95 |
GAAP(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,890 | -515 | -705 | |||
SPS(원) | 3,165 | 41,937 | 32,122 | |||
BPS(원) | 36,260 | 35,670 | 73,507 | |||
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | ||||||
PSR(배) | ||||||
PBR(배) | 5.80 | |||||
EV/EBITDA(배) | N/A | N/A | ||||
ROE | -1.43 | -1.79 |
* 단위 : 원, %, 배