IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,476 | 5,076 | 5,175 | 4,450 | 4,808 | 1,246 | 10.00 | 1,133 |
매출원가 | 3,451 | 3,973 | 4,281 | 3,369 | 3,333 | 854 | 6.30 | 803 |
매출총이익 | 1,025 | 1,103 | 893 | 1,081 | 1,475 | 392 | 19.00 | 330 |
판매비와관리비 | 615 | 694 | 805 | 832 | 1,321 | 285 | 35.60 | 210 |
영업이익 | 410 | 410 | 88 | 248 | 154 | 107 | -10.40 | 119 |
당기순이익 | 238 | 298 | 49 | 128 | 8 | 66 | -15.80 | 78 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,133 | 1,139 | 1,276 | 1,261 | 1,246 | 10.00 | 1,133 |
매출원가 | 803 | 801 | 869 | 859 | 854 | 6.30 | 803 |
매출총이익 | 330 | 338 | 406 | 402 | 392 | 19.00 | 330 |
판매비와관리비 | 210 | 436 | 330 | 345 | 285 | 35.60 | 210 |
영업이익 | 119 | -99 | 76 | 57 | 107 | -10.40 | 119 |
당기순이익 | 78 | -88 | 45 | -27 | 66 | -15.80 | 78 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,358 | 4,935 | 4,989 | 4,259 | 4,565 | 1,198 | 11.20 | 1,078 |
매출원가 | 3,556 | 4,087 | 4,303 | 3,346 | 3,274 | 848 | 7.20 | 791 |
매출총이익 | 802 | 848 | 686 | 913 | 1,291 | 350 | 22.00 | 287 |
판매비와관리비 | 516 | 568 | 657 | 673 | 1,133 | 232 | 40.10 | 166 |
영업이익 | 286 | 280 | 29 | 240 | 158 | 117 | -2.80 | 121 |
당기순이익 | 169 | 222 | 26 | 158 | 80 | 81 | -40.10 | 135 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,078 | 1,078 | 1,209 | 1,201 | 1,198 | 11.20 | 1,078 |
매출원가 | 791 | 784 | 856 | 843 | 848 | 7.20 | 791 |
매출총이익 | 287 | 294 | 353 | 358 | 350 | 22.00 | 287 |
판매비와관리비 | 166 | 393 | 283 | 291 | 232 | 40.10 | 166 |
영업이익 | 121 | -99 | 70 | 67 | 117 | -2.80 | 121 |
당기순이익 | 135 | -83 | 44 | -16 | 81 | -40.10 | 135 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,295 | 2,547 | 3,050 | 3,264 | 3,429 | 3,434 |
부채 | 760 | 749 | 1,258 | 1,408 | 1,643 | 1,649 |
자본 | 1,535 | 1,798 | 1,792 | 1,856 | 1,785 | 1,785 |
자본금 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 251 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,356 | 3,228 | 3,297 | 3,429 | 3,434 |
부채 | 1,478 | 1,436 | 1,461 | 1,643 | 1,649 |
자본 | 1,878 | 1,792 | 1,836 | 1,785 | 1,785 |
자본금 | 126 | 126 | 126 | 126 | 251 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,982 | 2,173 | 2,628 | 2,887 | 3,085 | 3,112 |
부채 | 587 | 592 | 1,088 | 1,251 | 1,452 | 1,464 |
자본 | 1,395 | 1,580 | 1,541 | 1,637 | 1,633 | 1,648 |
자본금 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 251 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,009 | 2,879 | 2,947 | 3,085 | 3,112 |
부채 | 1,295 | 1,248 | 1,272 | 1,452 | 1,464 |
자본 | 1,714 | 1,631 | 1,675 | 1,633 | 1,648 |
자본금 | 126 | 126 | 126 | 126 | 251 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 275 | 326 | 45 | 203 | 226 | 32 |
투자활동으로인한현금흐름 | -599 | -79 | -277 | -314 | -258 | -142 |
재무활동으로인한현금흐름 | 408 | -111 | 364 | 102 | -7 | -21 |
현금및현금성자산의증가 | 84 | 138 | 140 | -9 | -28 | -132 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 113 | -55 | 104 | 64 | 32 |
투자활동으로인한현금흐름 | -62 | -57 | -23 | -117 | -142 |
재무활동으로인한현금흐름 | 4 | -75 | -11 | 75 | -21 |
현금및현금성자산의증가 | 58 | -184 | 66 | 32 | -132 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 197 | 245 | 29 | 226 | 224 | 31 |
투자활동으로인한현금흐름 | -543 | -85 | -218 | -344 | -325 | -95 |
재무활동으로인한현금흐름 | 449 | -89 | 387 | 123 | 11 | -9 |
현금및현금성자산의증가 | 103 | 71 | 197 | 5 | -84 | -72 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 98 | -32 | 109 | 50 | 31 |
투자활동으로인한현금흐름 | -60 | -55 | -90 | -120 | -95 |
재무활동으로인한현금흐름 | -5 | -63 | -7 | 85 | -9 |
현금및현금성자산의증가 | 35 | -148 | 8 | 21 | -72 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 554 | 597 | 107 | 287 | 43 | 133 |
SPS(원) | 10,394 | 10,160 | 10,356 | 8,905 | 9,623 | 2,494 |
BPS(원) | 3,073 | 3,599 | 3,579 | 3,737 | 3,570 | 3,568 |
DPS(보통주,현금)(원) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
배당성향(현금)(%) | 20.96 | 25.11 | 93.65 | 40.20 | 300.97 | |
PER(배) | 17.58 | 13.90 | 43.12 | 12.95 | 125.63 | |
PSR(배) | 0.94 | 0.82 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | |
PBR(배) | 3.17 | 2.31 | 1.29 | 0.99 | 1.53 | 1.64 |
EV/EBITDA(배) | 9.96 | 8.46 | 13.10 | 5.98 | 10.90 | |
ROE | 20.40 | 17.91 | 2.98 | 7.85 | 1.19 | 14.93 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 393 | 444 | 53 | 316 | 159 | 162 |
SPS(원) | 10,120 | 9,876 | 9,984 | 8,524 | 9,137 | 2,398 |
BPS(원) | 2,793 | 3,163 | 3,083 | 3,276 | 3,269 | 3,298 |
DPS(보통주,현금)(원) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
배당성향(현금)(%) | 29.51 | 33.75 | 189.01 | 36.52 | 82.17 | |
PER(배) | 24.76 | 18.69 | 87.02 | 11.77 | 34.30 | |
PSR(배) | 0.96 | 0.84 | 0.46 | 0.44 | 0.60 | |
PBR(배) | 3.48 | 2.63 | 1.49 | 1.13 | 1.67 | 1.77 |
EV/EBITDA(배) | 14.73 | 12.77 | 29.77 | 7.24 | 13.31 | |
ROE | 15.92 | 14.92 | 1.69 | 9.94 | 4.86 | 19.71 |
* 단위 : 원, %, 배