IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 54,567 | 83,120 | 83,113 | 90,455 | 119,639 | 144,865 | 21.10 | 119,639 |
매출원가 | 50,402 | 78,379 | 85,205 | 88,826 | 113,091 | 129,925 | 14.90 | 113,091 |
매출총이익 | 4,164 | 4,741 | -2,092 | 1,629 | 6,549 | 14,939 | 128.10 | 6,549 |
판매비와관리비 | 2,870 | 4,416 | 5,911 | 4,520 | 4,762 | 7,887 | 65.60 | 4,762 |
영업이익 | 1,295 | 325 | -8,003 | -2,892 | 1,786 | 7,052 | 294.80 | 1,786 |
당기순이익 | -889 | -4,314 | -8,142 | -3,521 | 247 | 6,215 | 2,417.30 | 247 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 34,131 | 29,877 | 38,840 | 36,092 | 40,056 | 17.40 | 34,131 |
매출원가 | 32,438 | 28,377 | 34,431 | 32,024 | 35,094 | 8.20 | 32,438 |
매출총이익 | 1,693 | 1,501 | 4,409 | 4,068 | 4,962 | 193.00 | 1,693 |
판매비와관리비 | 307 | 1,288 | 2,453 | 2,006 | 2,140 | 597.50 | 307 |
영업이익 | 1,387 | 213 | 1,956 | 2,061 | 2,822 | 103.50 | 1,387 |
당기순이익 | 310 | 286 | 1,541 | 722 | 3,666 | 1,082.50 | 310 |
IFRS(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 54,567 | 83,102 | 83,040 | 90,653 | 119,580 | 144,764 | 21.10 | 119,580 |
매출원가 | 50,402 | 78,361 | 85,137 | 89,024 | 113,095 | 129,896 | 14.90 | 113,095 |
매출총이익 | 4,164 | 4,741 | -2,097 | 1,630 | 6,485 | 14,868 | 129.30 | 6,485 |
판매비와관리비 | 2,870 | 4,416 | 5,909 | 4,498 | 4,707 | 7,842 | 66.60 | 4,707 |
영업이익 | 1,295 | 325 | -8,006 | -2,868 | 1,778 | 7,025 | 295.10 | 1,778 |
당기순이익 | -889 | -4,315 | -8,141 | -3,501 | 213 | 6,183 | 2,799.00 | 213 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 34,097 | 29,867 | 38,820 | 36,042 | 40,035 | 17.40 | 34,097 |
매출원가 | 32,425 | 28,361 | 34,442 | 32,014 | 35,080 | 8.20 | 32,425 |
매출총이익 | 1,673 | 1,507 | 4,378 | 4,028 | 4,955 | 196.30 | 1,673 |
판매비와관리비 | 277 | 1,277 | 2,440 | 1,993 | 2,133 | 670.30 | 277 |
영업이익 | 1,396 | 230 | 1,938 | 2,035 | 2,822 | 102.20 | 1,396 |
당기순이익 | 302 | 301 | 1,523 | 701 | 3,659 | 1,112.10 | 302 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 138,695 | 137,997 | 150,787 | 162,894 | 171,336 | 193,909 |
부채 | 82,466 | 84,389 | 94,846 | 110,016 | 119,262 | 136,865 |
자본 | 56,229 | 53,608 | 55,940 | 52,878 | 52,074 | 57,044 |
자본금 | 3,539 | 3,539 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 171,336 | 174,269 | 176,984 | 168,559 | 193,909 |
부채 | 119,262 | 121,973 | 123,161 | 113,955 | 136,865 |
자본 | 52,074 | 52,296 | 53,823 | 54,604 | 57,044 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 138,695 | 137,997 | 150,788 | 162,831 | 171,242 | 194,013 |
부채 | 82,466 | 84,389 | 94,846 | 109,930 | 119,152 | 136,987 |
자본 | 56,229 | 53,608 | 55,941 | 52,901 | 52,090 | 57,026 |
자본금 | 3,539 | 3,539 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 171,242 | 174,227 | 176,920 | 168,587 | 194,013 |
부채 | 119,152 | 121,906 | 123,089 | 113,993 | 136,987 |
자본 | 52,090 | 52,321 | 53,831 | 54,594 | 57,026 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -5,852 | -2,000 | 7,621 | 712 | 1,688 | 28,839 |
투자활동으로인한현금흐름 | 1,782 | -2,010 | 1,517 | -5,179 | -4,779 | -4,991 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,047 | 7,302 | -926 | -9,328 | 5,028 | -20,488 |
현금및현금성자산의증가 | -2,053 | 3,212 | 8,226 | -13,932 | 1,839 | 3,298 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,212 | 3,110 | 10,545 | 454 | 14,730 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,348 | -1,186 | -1,285 | -1,380 | -1,140 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,642 | -3,875 | -8,878 | -4,106 | -3,630 |
현금및현금성자산의증가 | -860 | -1,995 | 414 | -5,015 | 9,893 |
IFRS(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -5,852 | -2,001 | 7,619 | 657 | 1,806 | 28,864 |
투자활동으로인한현금흐름 | 1,782 | -2,012 | 1,517 | -5,240 | -4,990 | -4,892 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,047 | 7,302 | -926 | -9,418 | 5,028 | -20,488 |
현금및현금성자산의증가 | -2,053 | 3,210 | 8,225 | -14,139 | 1,769 | 3,425 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,262 | 3,105 | 10,523 | 516 | 14,720 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,370 | -1,104 | -1,276 | -1,375 | -1,138 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,642 | -3,875 | -8,878 | -4,105 | -3,630 |
현금및현금성자산의증가 | -812 | -1,916 | 402 | -4,944 | 9,884 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,257 | -6,096 | -10,672 | -3,966 | 278 | 7,001 |
SPS(원) | 77,101 | 117,446 | 108,934 | 101,894 | 134,770 | 163,185 |
BPS(원) | 79,450 | 75,746 | 63,015 | 59,566 | 58,660 | 64,259 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,090 | |||||
배당성향(현금)(%) | 29.85 | |||||
PER(배) | N/A | N/A | 463.89 | 41.07 | ||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | 0.96 | 1.76 | ||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | 2.20 | 4.47 | ||
EV/EBITDA(배) | 8.09 | 8.88 | N/A | N/A | 29.03 | 25.24 |
ROE | -7.86 | -14.87 | -6.47 | 0.47 | 11.39 |
IFRS(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,257 | -6,096 | -10,671 | -3,943 | 240 | 6,965 |
SPS(원) | 77,101 | 117,420 | 108,839 | 102,118 | 134,703 | 163,072 |
BPS(원) | 79,450 | 75,746 | 63,016 | 59,591 | 58,678 | 64,238 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,090 | |||||
배당성향(현금)(%) | 30.01 | |||||
PER(배) | N/A | N/A | 536.90 | 41.28 | ||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | 0.96 | 1.76 | ||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | 2.20 | 4.48 | ||
EV/EBITDA(배) | 8.09 | 8.89 | N/A | N/A | 29.26 | 25.40 |
ROE | -7.86 | -14.86 | -6.43 | 0.41 | 11.33 |
* 단위 : 원, %, 배