GAAP(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 54,567 | 83,120 | 83,113 | 90,455 | 8.80 | 83,113 | ||
매출원가 | 50,402 | 78,379 | 85,205 | 88,826 | 4.30 | 85,205 | ||
매출총이익 | 4,164 | 4,741 | -2,092 | 1,629 | 흑자전환 | -2,092 | ||
판매비와관리비 | 2,870 | 4,416 | 5,911 | 4,520 | -23.50 | 5,911 | ||
영업이익 | 1,295 | 325 | -8,003 | -2,892 | 적자지속 | -8,003 | ||
당기순이익 | -889 | -4,314 | -8,142 | -3,521 | 적자지속 | -8,142 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,759 | 20,016 | 21,660 | 22,036 | 26,742 | 8.00 | 24,759 |
매출원가 | 27,271 | 20,895 | 21,515 | 20,671 | 25,745 | -5.60 | 27,271 |
매출총이익 | -2,513 | -878 | 145 | 1,364 | 998 | 흑자전환 | -2,513 |
판매비와관리비 | 2,294 | 1,296 | 1,227 | 1,221 | 776 | -66.20 | 2,294 |
영업이익 | -4,807 | -2,174 | -1,083 | 143 | 222 | 흑자전환 | -4,807 |
당기순이익 | -5,201 | -1,759 | -647 | 504 | -1,618 | 적자지속 | -5,201 |
GAAP(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 54,567 | 83,102 | 83,040 | 90,653 | 9.20 | 83,040 | ||
매출원가 | 50,402 | 78,361 | 85,137 | 89,024 | 4.60 | 85,137 | ||
매출총이익 | 4,164 | 4,741 | -2,097 | 1,630 | 흑자전환 | -2,097 | ||
판매비와관리비 | 2,870 | 4,416 | 5,909 | 4,498 | -23.90 | 5,909 | ||
영업이익 | 1,295 | 325 | -8,006 | -2,868 | 적자지속 | -8,006 | ||
당기순이익 | -889 | -4,315 | -8,141 | -3,501 | 적자지속 | -8,141 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,718 | 20,017 | 21,662 | 22,146 | 26,829 | 8.50 | 24,718 |
매출원가 | 27,235 | 20,895 | 21,515 | 20,778 | 25,835 | -5.10 | 27,235 |
매출총이익 | -2,517 | -878 | 146 | 1,368 | 994 | 흑자전환 | -2,517 |
판매비와관리비 | 2,294 | 1,292 | 1,218 | 1,215 | 773 | -66.30 | 2,294 |
영업이익 | -4,811 | -2,170 | -1,072 | 153 | 221 | 흑자전환 | -4,811 |
당기순이익 | -5,203 | -1,755 | -635 | 515 | -1,625 | 적자지속 | -5,203 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 138,695 | 137,997 | 150,787 | 162,894 | ||
부채 | 82,466 | 84,389 | 94,846 | 110,016 | ||
자본 | 56,229 | 53,608 | 55,940 | 52,878 | ||
자본금 | 3,539 | 3,539 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 150,787 | 150,576 | 162,249 | 178,700 | 162,894 |
부채 | 94,846 | 96,067 | 108,391 | 124,319 | 110,016 |
자본 | 55,940 | 54,510 | 53,858 | 54,381 | 52,878 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
GAAP(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 138,695 | 137,997 | 150,788 | 162,831 | ||
부채 | 82,466 | 84,389 | 94,846 | 109,930 | ||
자본 | 56,229 | 53,608 | 55,941 | 52,901 | ||
자본금 | 3,539 | 3,539 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 150,788 | 150,573 | 162,252 | 178,625 | 162,831 |
부채 | 94,846 | 96,057 | 108,375 | 124,214 | 109,930 |
자본 | 55,941 | 54,517 | 53,877 | 54,410 | 52,901 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -5,852 | -2,000 | 7,621 | 712 | ||
투자활동으로인한현금흐름 | 1,782 | -2,010 | 1,517 | -5,179 | ||
재무활동으로인한현금흐름 | 2,047 | 7,302 | -926 | -9,328 | ||
현금및현금성자산의증가 | -2,053 | 3,212 | 8,226 | -13,932 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 8 | -1,602 | 1,607 | 1,289 | -582 |
투자활동으로인한현금흐름 | -210 | -1,032 | -1,131 | -1,258 | -1,758 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,229 | -954 | -1,781 | -1,358 | -5,235 |
현금및현금성자산의증가 | -6,430 | -3,588 | -1,309 | -1,336 | -7,699 |
GAAP(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -5,852 | -2,001 | 7,619 | 657 | ||
투자활동으로인한현금흐름 | 1,782 | -2,012 | 1,517 | -5,240 | ||
재무활동으로인한현금흐름 | 2,047 | 7,302 | -926 | -9,418 | ||
현금및현금성자산의증가 | -2,053 | 3,210 | 8,225 | -14,139 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 16 | -1,601 | 1,610 | 1,310 | -662 |
투자활동으로인한현금흐름 | -210 | -1,179 | -1,121 | -1,205 | -1,734 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,229 | -953 | -1,781 | -1,448 | -5,236 |
현금및현금성자산의증가 | -6,422 | -3,734 | -1,296 | -1,352 | -7,756 |
* 단위 : 억원
GAAP(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,257 | -6,096 | -10,672 | -3,966 | ||
SPS(원) | 77,101 | 117,446 | 108,934 | 101,894 | ||
BPS(원) | 79,450 | 75,746 | 63,015 | 59,566 | ||
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | N/A | N/A | ||||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | ||||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | ||||
EV/EBITDA(배) | 8.09 | 8.88 | N/A | N/A | ||
ROE | -7.86 | -14.87 | -6.47 |
GAAP(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,257 | -6,096 | -10,671 | -3,943 | ||
SPS(원) | 77,101 | 117,420 | 108,839 | 102,118 | ||
BPS(원) | 79,450 | 75,746 | 63,016 | 59,591 | ||
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | N/A | N/A | ||||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | ||||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | ||||
EV/EBITDA(배) | 8.09 | 8.89 | N/A | N/A | ||
ROE | -7.86 | -14.86 | -6.43 |
* 단위 : 원, %, 배