IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 83,120 | 83,113 | 90,455 | 119,639 | 144,865 | 38,225 | 27.90 | 29,877 |
매출원가 | 78,379 | 85,205 | 88,826 | 113,091 | 129,925 | 31,934 | 12.50 | 28,377 |
매출총이익 | 4,741 | -2,092 | 1,629 | 6,549 | 14,939 | 6,291 | 319.10 | 1,501 |
판매비와관리비 | 4,416 | 5,911 | 4,520 | 4,762 | 7,887 | 1,953 | 51.60 | 1,288 |
영업이익 | 325 | -8,003 | -2,892 | 1,786 | 7,052 | 4,337 | 1,939.80 | 213 |
당기순이익 | -4,314 | -8,142 | -3,521 | 247 | 6,215 | 2,842 | 893.00 | 286 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 29,877 | 38,840 | 36,092 | 40,056 | 38,225 | 27.90 | 29,877 |
매출원가 | 28,377 | 34,431 | 32,024 | 35,094 | 31,934 | 12.50 | 28,377 |
매출총이익 | 1,501 | 4,409 | 4,068 | 4,962 | 6,291 | 319.10 | 1,501 |
판매비와관리비 | 1,288 | 2,453 | 2,006 | 2,140 | 1,953 | 51.60 | 1,288 |
영업이익 | 213 | 1,956 | 2,061 | 2,822 | 4,337 | 1,939.80 | 213 |
당기순이익 | 286 | 1,541 | 722 | 3,666 | 2,842 | 893.00 | 286 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 83,102 | 83,040 | 90,653 | 119,580 | 144,764 | 38,198 | 27.90 | 29,867 |
매출원가 | 78,361 | 85,137 | 89,024 | 113,095 | 129,896 | 31,908 | 12.50 | 28,361 |
매출총이익 | 4,741 | -2,097 | 1,630 | 6,485 | 14,868 | 6,290 | 317.50 | 1,507 |
판매비와관리비 | 4,416 | 5,909 | 4,498 | 4,707 | 7,842 | 1,936 | 51.60 | 1,277 |
영업이익 | 325 | -8,006 | -2,868 | 1,778 | 7,025 | 4,354 | 1,793.80 | 230 |
당기순이익 | -4,315 | -8,141 | -3,501 | 213 | 6,183 | 2,851 | 848.10 | 301 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 29,867 | 38,820 | 36,042 | 40,035 | 38,198 | 27.90 | 29,867 |
매출원가 | 28,361 | 34,442 | 32,014 | 35,080 | 31,908 | 12.50 | 28,361 |
매출총이익 | 1,507 | 4,378 | 4,028 | 4,955 | 6,290 | 317.50 | 1,507 |
판매비와관리비 | 1,277 | 2,440 | 1,993 | 2,133 | 1,936 | 51.60 | 1,277 |
영업이익 | 230 | 1,938 | 2,035 | 2,822 | 4,354 | 1,793.80 | 230 |
당기순이익 | 301 | 1,523 | 701 | 3,659 | 2,851 | 848.10 | 301 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 137,997 | 150,787 | 162,894 | 171,336 | 193,909 | 209,045 |
부채 | 84,389 | 94,846 | 110,016 | 119,262 | 136,865 | 150,985 |
자본 | 53,608 | 55,940 | 52,878 | 52,074 | 57,044 | 58,061 |
자본금 | 3,539 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 174,269 | 176,984 | 168,559 | 193,909 | 209,045 |
부채 | 121,973 | 123,161 | 113,955 | 136,865 | 150,985 |
자본 | 52,296 | 53,823 | 54,604 | 57,044 | 58,061 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 137,997 | 150,788 | 162,831 | 171,242 | 194,013 | 209,061 |
부채 | 84,389 | 94,846 | 109,930 | 119,152 | 136,987 | 151,009 |
자본 | 53,608 | 55,941 | 52,901 | 52,090 | 57,026 | 58,053 |
자본금 | 3,539 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 174,227 | 176,920 | 168,587 | 194,013 | 209,061 |
부채 | 121,906 | 123,089 | 113,993 | 136,987 | 151,009 |
자본 | 52,321 | 53,831 | 54,594 | 57,026 | 58,053 |
자본금 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 | 4,439 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,000 | 7,621 | 712 | 1,688 | 28,839 | 17,047 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,010 | 1,517 | -5,179 | -4,779 | -4,991 | -1,643 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7,302 | -926 | -9,328 | 5,028 | -20,488 | -621 |
현금및현금성자산의증가 | 3,212 | 8,226 | -13,932 | 1,839 | 3,298 | 14,789 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,110 | 10,545 | 454 | 14,730 | 17,047 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,186 | -1,285 | -1,380 | -1,140 | -1,643 |
재무활동으로인한현금흐름 | -3,875 | -8,878 | -4,106 | -3,630 | -621 |
현금및현금성자산의증가 | -1,995 | 414 | -5,015 | 9,893 | 14,789 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,001 | 7,619 | 657 | 1,806 | 28,864 | 17,141 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,012 | 1,517 | -5,240 | -4,990 | -4,892 | -1,874 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7,302 | -926 | -9,418 | 5,028 | -20,488 | -621 |
현금및현금성자산의증가 | 3,210 | 8,225 | -14,139 | 1,769 | 3,425 | 14,654 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,105 | 10,523 | 516 | 14,720 | 17,141 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,104 | -1,276 | -1,375 | -1,138 | -1,874 |
재무활동으로인한현금흐름 | -3,875 | -8,878 | -4,105 | -3,630 | -621 |
현금및현금성자산의증가 | -1,916 | 402 | -4,944 | 9,884 | 14,654 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -6,096 | -10,672 | -3,966 | 278 | 7,001 | 3,202 |
SPS(원) | 117,446 | 108,934 | 101,894 | 134,770 | 163,185 | 43,059 |
BPS(원) | 75,746 | 63,015 | 59,566 | 58,660 | 64,259 | 65,403 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,090 | |||||
배당성향(현금)(%) | 29.85 | |||||
PER(배) | N/A | N/A | 463.89 | 41.07 | ||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | 0.96 | 1.76 | ||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | 2.20 | 4.47 | 4.27 | |
EV/EBITDA(배) | 8.88 | N/A | N/A | 29.03 | 25.24 | |
ROE | -7.86 | -14.87 | -6.47 | 0.47 | 11.39 | 19.75 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -6,096 | -10,671 | -3,943 | 240 | 6,965 | 3,212 |
SPS(원) | 117,420 | 108,839 | 102,118 | 134,703 | 163,072 | 43,029 |
BPS(원) | 75,746 | 63,016 | 59,591 | 58,678 | 64,238 | 65,394 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,090 | |||||
배당성향(현금)(%) | 30.01 | |||||
PER(배) | N/A | N/A | 536.90 | 41.28 | ||
PSR(배) | 0.87 | 1.14 | 0.96 | 1.76 | ||
PBR(배) | 1.51 | 1.95 | 2.20 | 4.48 | 4.27 | |
EV/EBITDA(배) | 8.89 | N/A | N/A | 29.26 | 25.40 | |
ROE | -7.86 | -14.86 | -6.43 | 0.41 | 11.33 | 19.82 |
* 단위 : 원, %, 배