IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,985 | 4,403 | 6,175 | 6,851 | 6,200 | 1,298 | -28.70 | 1,821 |
매출원가 | 1,119 | 1,550 | 2,538 | 3,147 | 2,754 | 492 | -44.40 | 886 |
매출총이익 | 1,866 | 2,853 | 3,637 | 3,704 | 3,445 | 806 | -13.80 | 935 |
판매비와관리비 | 1,351 | 1,777 | 2,150 | 2,558 | 2,487 | 539 | -13.00 | 619 |
영업이익 | 516 | 1,077 | 1,487 | 1,145 | 958 | 268 | -15.40 | 316 |
당기순이익 | 375 | 764 | 1,116 | 736 | 420 | 189 | -0.70 | 190 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,821 | 1,607 | 1,462 | 1,310 | 1,298 | -28.70 | 1,821 |
매출원가 | 886 | 715 | 582 | 571 | 492 | -44.40 | 886 |
매출총이익 | 935 | 892 | 879 | 739 | 806 | -13.80 | 935 |
판매비와관리비 | 619 | 636 | 604 | 628 | 539 | -13.00 | 619 |
영업이익 | 316 | 256 | 275 | 111 | 268 | -15.40 | 316 |
당기순이익 | 190 | 166 | 186 | -121 | 189 | -0.70 | 190 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,810 | 4,133 | 5,667 | 5,998 | 5,570 | 1,115 | -34.00 | 1,689 |
매출원가 | 1,143 | 1,610 | 2,524 | 2,954 | 2,581 | 440 | -49.30 | 869 |
매출총이익 | 1,668 | 2,523 | 3,143 | 3,044 | 2,989 | 675 | -17.70 | 820 |
판매비와관리비 | 1,152 | 1,468 | 1,643 | 1,695 | 1,614 | 335 | -18.70 | 412 |
영업이익 | 516 | 1,055 | 1,500 | 1,348 | 1,375 | 340 | -16.60 | 408 |
당기순이익 | 363 | 742 | 1,130 | 926 | 872 | 270 | -4.60 | 283 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,689 | 1,451 | 1,311 | 1,119 | 1,115 | -34.00 | 1,689 |
매출원가 | 869 | 671 | 538 | 503 | 440 | -49.30 | 869 |
매출총이익 | 820 | 780 | 773 | 616 | 675 | -17.70 | 820 |
판매비와관리비 | 412 | 411 | 401 | 389 | 335 | -18.70 | 412 |
영업이익 | 408 | 369 | 372 | 227 | 340 | -16.60 | 408 |
당기순이익 | 283 | 285 | 292 | 12 | 270 | -4.60 | 283 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,673 | 4,836 | 5,900 | 6,376 | 6,655 | 6,621 |
부채 | 1,417 | 1,917 | 2,168 | 2,119 | 2,188 | 2,202 |
자본 | 2,256 | 2,919 | 3,732 | 4,257 | 4,467 | 4,419 |
자본금 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 6,648 | 6,687 | 6,575 | 6,655 | 6,621 |
부채 | 2,453 | 2,305 | 2,102 | 2,188 | 2,202 |
자본 | 4,195 | 4,382 | 4,472 | 4,467 | 4,419 |
자본금 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,480 | 4,532 | 5,175 | 5,612 | 5,946 | 6,083 |
부채 | 1,195 | 1,645 | 1,552 | 1,310 | 1,124 | 1,229 |
자본 | 2,286 | 2,887 | 3,623 | 4,302 | 4,822 | 4,854 |
자본금 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 5,947 | 5,900 | 5,885 | 5,946 | 6,083 |
부채 | 1,622 | 1,288 | 1,077 | 1,124 | 1,229 |
자본 | 4,324 | 4,612 | 4,807 | 4,822 | 4,854 |
자본금 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 874 | 1,361 | 1,335 | 115 | 777 | 256 |
투자활동으로인한현금흐름 | -526 | -637 | -599 | 455 | -36 | 49 |
재무활동으로인한현금흐름 | -253 | -296 | -533 | -436 | -486 | -113 |
현금및현금성자산의증가 | 75 | 438 | 194 | 142 | 310 | 194 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 106 | 276 | 191 | 204 | 256 |
투자활동으로인한현금흐름 | 7 | 63 | -56 | -50 | 49 |
재무활동으로인한현금흐름 | -55 | -321 | -134 | 24 | -113 |
현금및현금성자산의증가 | 69 | 32 | -13 | 222 | 194 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 846 | 1,256 | 1,166 | 173 | 850 | 254 |
투자활동으로인한현금흐름 | -522 | -801 | -686 | 604 | -69 | -30 |
재무활동으로인한현금흐름 | -245 | -284 | -550 | -396 | -489 | -23 |
현금및현금성자산의증가 | 79 | 171 | -71 | 379 | 313 | 201 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 126 | 246 | 216 | 262 | 254 |
투자활동으로인한현금흐름 | -4 | 103 | -160 | -8 | -30 |
재무활동으로인한현금흐름 | -32 | -304 | -127 | -25 | -23 |
현금및현금성자산의증가 | 96 | 49 | -79 | 247 | 201 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 6,098 | 12,161 | 18,123 | 12,670 | 7,937 | 3,258 |
SPS(원) | 47,570 | 70,164 | 98,402 | 109,174 | 98,795 | 20,690 |
BPS(원) | 35,812 | 45,897 | 60,891 | 69,712 | 74,618 | 74,117 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | |
배당성향(현금)(%) | 40.98 | 28.77 | 24.25 | 34.69 | 48.23 | |
PER(배) | 11.36 | 14.37 | 6.22 | 7.28 | 8.24 | |
PSR(배) | 1.46 | 2.49 | 1.15 | 0.84 | 0.66 | |
PBR(배) | 1.94 | 3.81 | 1.85 | 1.32 | 0.88 | 0.86 |
EV/EBITDA(배) | 5.15 | 7.60 | 3.77 | 3.60 | 2.90 | |
ROE | 18.02 | 29.79 | 35.00 | 20.41 | 11.63 | 18.67 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 5,789 | 11,822 | 18,010 | 14,753 | 13,897 | 4,299 |
SPS(원) | 44,783 | 65,860 | 90,302 | 95,577 | 88,754 | 17,775 |
BPS(원) | 36,452 | 46,032 | 60,943 | 71,764 | 81,418 | 81,930 |
DPS(보통주,현금)(원) | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | |
배당성향(현금)(%) | 43.16 | 29.59 | 24.40 | 29.79 | 27.54 | |
PER(배) | 11.97 | 14.79 | 6.26 | 6.25 | 4.71 | |
PSR(배) | 1.55 | 2.65 | 1.25 | 0.96 | 0.74 | |
PBR(배) | 1.90 | 3.80 | 1.85 | 1.28 | 0.80 | 0.78 |
EV/EBITDA(배) | 5.41 | 8.01 | 3.90 | 3.45 | 2.44 | |
ROE | 16.74 | 28.68 | 34.72 | 23.36 | 19.12 | 22.31 |
* 단위 : 원, %, 배