IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,205 | 4,907 | 5,399 | 5,984 | 7,698 | 6,302 | 12.50 | 5,604 |
매출원가 | 2,337 | 2,216 | 2,411 | 2,746 | 4,519 | 3,657 | 12.00 | 3,266 |
매출총이익 | 2,868 | 2,691 | 2,988 | 3,238 | 3,179 | 2,645 | 13.20 | 2,338 |
판매비와관리비 | 2,051 | 2,125 | 2,263 | 2,368 | 2,676 | 2,204 | 9.80 | 2,007 |
영업이익 | 817 | 566 | 725 | 870 | 503 | 441 | 33.50 | 331 |
당기순이익 | 565 | 477 | 132 | 279 | 247 | 358 | 128.30 | 157 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,886 | 2,094 | 1,802 | 2,519 | 1,982 | 5.10 | 1,886 |
매출원가 | 1,071 | 1,252 | 1,075 | 1,534 | 1,047 | -2.20 | 1,071 |
매출총이익 | 815 | 841 | 727 | 984 | 934 | 14.60 | 815 |
판매비와관리비 | 645 | 669 | 684 | 808 | 712 | 10.40 | 645 |
영업이익 | 171 | 173 | 42 | 177 | 223 | 30.40 | 171 |
당기순이익 | 83 | 90 | 74 | 135 | 150 | 80.70 | 83 |
IFRS(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,205 | 4,907 | 1,406 | 5,153 | 7,683 | 6,274 | 12.20 | 5,593 |
매출원가 | 2,337 | 2,216 | 2,133 | 4,519 | 3,655 | 12.00 | 3,265 | |
매출총이익 | 2,868 | 2,691 | 1,406 | 3,020 | 3,163 | 2,619 | 12.50 | 2,329 |
판매비와관리비 | 2,051 | 2,125 | 2 | 1,783 | 2,661 | 2,187 | 9.50 | 1,997 |
영업이익 | 817 | 566 | 1,404 | 1,237 | 503 | 432 | 30.30 | 331 |
당기순이익 | 565 | 474 | 1,034 | 671 | 249 | 352 | 123.20 | 158 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,882 | 2,090 | 1,791 | 2,519 | 1,964 | 4.40 | 1,882 |
매출원가 | 1,070 | 1,255 | 1,075 | 1,537 | 1,043 | -2.50 | 1,070 |
매출총이익 | 812 | 835 | 716 | 982 | 921 | 13.50 | 812 |
판매비와관리비 | 644 | 663 | 677 | 802 | 708 | 10.10 | 644 |
영업이익 | 168 | 171 | 39 | 180 | 213 | 26.50 | 168 |
당기순이익 | 81 | 91 | 72 | 140 | 140 | 73.80 | 81 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 5,269 | 4,451 | 16,257 | 16,147 | 18,375 | 17,779 |
부채 | 1,524 | 1,454 | 9,134 | 8,714 | 6,865 | 6,205 |
자본 | 3,744 | 2,997 | 7,123 | 7,432 | 11,510 | 11,574 |
자본금 | 100 | 100 | 100 | 111 | 145 | 145 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 18,634 | 18,375 | 17,917 | 18,025 | 17,779 |
부채 | 7,208 | 6,865 | 6,629 | 6,602 | 6,205 |
자본 | 11,426 | 11,510 | 11,288 | 11,423 | 11,574 |
자본금 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
IFRS(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 5,269 | 4,451 | 13,193 | 16,151 | 18,377 | 17,768 |
부채 | 1,524 | 1,454 | 5,287 | 8,716 | 6,864 | 6,198 |
자본 | 3,744 | 2,997 | 7,907 | 7,434 | 11,513 | 11,570 |
자본금 | 100 | 100 | 100 | 111 | 145 | 145 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 18,634 | 18,377 | 17,906 | 18,025 | 17,768 |
부채 | 7,205 | 6,864 | 6,616 | 6,596 | 6,198 |
자본 | 11,428 | 11,513 | 11,290 | 11,430 | 11,570 |
자본금 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 899 | 218 | 1,031 | 541 | 268 | 277 |
투자활동으로인한현금흐름 | 84 | -3 | -969 | 153 | -1,671 | 778 |
재무활동으로인한현금흐름 | -440 | -1,229 | 12 | -782 | 1,760 | -963 |
현금및현금성자산의증가 | 541 | -1,014 | 73 | -87 | 357 | 97 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 118 | 149 | -112 | 152 | 237 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,005 | 531 | 1,069 | 0 | -291 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,765 | -378 | -297 | -610 | -56 |
현금및현금성자산의증가 | -121 | 302 | 661 | -458 | -106 |
IFRS(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 899 | 218 | 1,404 | 1,132 | 268 | 264 |
투자활동으로인한현금흐름 | 84 | -2 | 0 | 633 | -1,671 | 793 |
재무활동으로인한현금흐름 | -440 | -1,229 | -1,406 | -1,254 | 1,760 | -963 |
현금및현금성자산의증가 | 541 | -1,013 | -2 | 511 | 357 | 97 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 117 | 150 | -117 | 147 | 234 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,005 | 531 | 1,069 | 1 | -276 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,765 | -378 | -297 | -610 | -56 |
현금및현금성자산의증가 | -123 | 303 | 655 | -462 | -96 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,548 | 2,152 | 596 | 871 | 981 | 1,240 |
SPS(원) | 23,458 | 22,115 | 24,332 | 18,682 | 30,532 | 21,804 |
BPS(원) | 16,874 | 13,507 | 32,102 | 33,496 | 39,819 | 40,879 |
DPS(보통주,현금)(원) | 320 | |||||
배당성향(현금)(%) | 21.63 | |||||
PER(배) | 53.51 | |||||
PSR(배) | 1.72 | |||||
PBR(배) | 1.32 | 0.81 | ||||
EV/EBITDA(배) | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 5.52 | 21.89 | |
ROE | 16.34 | 14.16 | 2.61 | 3.83 | 2.61 | 4.14 |
IFRS(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,548 | 2,135 | 4,660 | 2,094 | 987 | 1,217 |
SPS(원) | 23,458 | 22,115 | 6,337 | 16,086 | 30,472 | 21,706 |
BPS(원) | 16,874 | 13,507 | 35,633 | 33,505 | 39,832 | 40,865 |
DPS(보통주,현금)(원) | 320 | |||||
배당성향(현금)(%) | 21.50 | |||||
PER(배) | 53.18 | |||||
PSR(배) | 1.72 | |||||
PBR(배) | 1.32 | 0.81 | ||||
EV/EBITDA(배) | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 4.42 | 21.91 | |
ROE | 16.34 | 14.06 | 18.97 | 8.74 | 2.63 | 4.06 |
* 단위 : 원, %, 배