IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,609 | 1,539 | 34,125 | 49,442 | 72,572 | 36,938 | -4.10 | 38,510 |
매출원가 | 1,378 | 1,284 | 30,050 | 43,739 | 64,243 | 33,150 | -1.60 | 33,672 |
매출총이익 | 231 | 255 | 4,075 | 5,703 | 8,329 | 3,788 | -21.70 | 4,838 |
판매비와관리비 | 72 | 64 | 1,009 | 2,141 | 5,231 | 2,198 | -21.70 | 2,808 |
영업이익 | 159 | 191 | 3,066 | 3,562 | 3,098 | 1,590 | -21.60 | 2,030 |
당기순이익 | 978 | 267 | 1,926 | 9,495 | 2,196 | 1,563 | -6.20 | 1,668 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 19,190 | 18,208 | 15,853 | 18,400 | 18,538 | -3.40 | 19,190 |
매출원가 | 16,694 | 15,926 | 14,645 | 16,539 | 16,611 | -0.50 | 16,694 |
매출총이익 | 2,496 | 2,282 | 1,208 | 1,861 | 1,927 | -22.80 | 2,496 |
판매비와관리비 | 1,437 | 1,288 | 1,134 | 1,150 | 1,048 | -27.10 | 1,437 |
영업이익 | 1,059 | 994 | 74 | 711 | 879 | -17.00 | 1,059 |
당기순이익 | 789 | 663 | -134 | 786 | 777 | -1.50 | 789 |
IFRS(개별) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,609 | 1,539 | 581 | 1,051 | 917 | 311 | -42.50 | 541 |
매출원가 | 1,378 | 1,284 | 474 | 865 | 771 | 283 | -35.60 | 440 |
매출총이익 | 231 | 255 | 107 | 186 | 146 | 28 | -72.20 | 101 |
판매비와관리비 | 72 | 64 | 10 | 39 | 38 | 17 | -17.30 | 20 |
영업이익 | 159 | 191 | 97 | 148 | 108 | 11 | -86.10 | 81 |
당기순이익 | 978 | -584 | 203 | 3,133 | 188 | -179 | 적자전환 | 167 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 257 | 240 | 136 | 207 | 105 | -59.30 | 257 |
매출원가 | 202 | 210 | 122 | 187 | 97 | -52.30 | 202 |
매출총이익 | 55 | 31 | 14 | 20 | 8 | -85.40 | 55 |
판매비와관리비 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | -27.40 | 10 |
영업이익 | 45 | 22 | 5 | 11 | 1 | -98.60 | 45 |
당기순이익 | 115 | -9 | 30 | -74 | -105 | 적자전환 | 115 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 4,332 | 25,584 | 30,675 | 51,866 | 58,411 | 62,231 |
부채 | 1,908 | 15,082 | 18,316 | 25,228 | 30,059 | 32,176 |
자본 | 2,424 | 10,501 | 12,359 | 26,638 | 28,352 | 30,055 |
자본금 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 269 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 55,261 | 57,856 | 58,411 | 60,312 | 62,231 |
부채 | 27,797 | 29,006 | 30,059 | 31,072 | 32,176 |
자본 | 27,464 | 28,850 | 28,352 | 29,240 | 30,055 |
자본금 | 201 | 201 | 201 | 269 | 269 |
IFRS(개별) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 4,332 | 3,689 | 3,700 | 8,001 | 7,676 | 8,734 |
부채 | 1,908 | 1,856 | 1,614 | 2,832 | 2,384 | 2,595 |
자본 | 2,424 | 1,834 | 2,086 | 5,170 | 5,293 | 6,139 |
자본금 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 269 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 7,865 | 7,736 | 7,676 | 8,885 | 8,734 |
부채 | 2,581 | 2,470 | 2,384 | 2,641 | 2,595 |
자본 | 5,283 | 5,266 | 5,293 | 6,244 | 6,139 |
자본금 | 201 | 201 | 201 | 269 | 269 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 98 | 288 | -437 | 2,108 | 2,519 | 2,022 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,022 | -27 | -1,032 | 2,402 | -4,295 | -1,100 |
재무활동으로인한현금흐름 | 868 | -69 | 1,930 | -3,323 | 1,671 | 523 |
현금및현금성자산의증가 | -57 | 191 | 468 | 1,206 | -99 | 1,458 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,181 | 1,005 | -609 | 1,680 | 342 |
투자활동으로인한현금흐름 | -354 | 27 | -1,267 | -423 | -676 |
재무활동으로인한현금흐름 | -136 | -315 | 1,276 | -499 | 1,022 |
현금및현금성자산의증가 | 693 | 717 | -604 | 763 | 695 |
IFRS(개별) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 98 | 288 | 246 | -117 | -953 | -15 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,022 | -233 | -93 | 400 | 280 | 49 |
재무활동으로인한현금흐름 | 868 | -69 | -158 | -181 | 630 | -60 |
현금및현금성자산의증가 | -57 | -15 | -5 | 97 | -44 | -26 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -443 | 132 | -491 | 30 | -45 |
투자활동으로인한현금흐름 | 135 | 4 | 16 | -30 | 79 |
재무활동으로인한현금흐름 | 335 | -112 | 423 | 18 | -78 |
현금및현금성자산의증가 | 28 | 24 | -54 | 19 | -46 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,716 | 741 | 1,331 | 14,812 | 1,844 | 1,423 |
SPS(원) | 4,469 | 4,274 | 94,792 | 137,340 | 201,588 | 84,529 |
BPS(원) | 6,840 | 7,610 | 8,862 | 24,012 | 24,975 | 26,296 |
DPS(보통주,현금)(원) | 110 | 110 | 120 | 150 | 120 | |
배당성향(현금)(%) | 3.94 | 14.26 | 9.01 | 1.01 | 6.51 | |
PER(배) | 1.22 | 9.08 | 11.01 | 0.65 | 6.11 | |
PSR(배) | 0.74 | 1.57 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | |
PBR(배) | 0.49 | 0.88 | 1.65 | 0.40 | 0.45 | 0.29 |
EV/EBITDA(배) | 10.30 | 70.86 | 7.00 | 6.54 | 5.85 | |
ROE | 49.82 | 10.45 | 16.32 | 90.11 | 7.53 | 11.29 |
IFRS(개별) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,716 | -1,623 | 565 | 8,704 | 521 | -411 |
SPS(원) | 4,469 | 4,274 | 1,615 | 2,919 | 2,547 | 712 |
BPS(원) | 6,840 | 5,255 | 5,796 | 14,360 | 14,702 | 12,377 |
DPS(보통주,현금)(원) | 110 | 110 | 120 | 150 | 120 | |
배당성향(현금)(%) | 3.94 | N/A | 21.23 | 1.72 | 23.02 | |
PER(배) | 1.22 | N/A | 25.92 | 1.10 | 21.62 | |
PSR(배) | 0.74 | 1.57 | 9.07 | 3.28 | 4.42 | |
PBR(배) | 0.49 | 1.28 | 2.53 | 0.67 | 0.77 | 0.61 |
EV/EBITDA(배) | 10.30 | 13.17 | 34.28 | 25.23 | 49.89 | |
ROE | 49.82 | -27.45 | 10.38 | 86.37 | 3.59 | -6.28 |
* 단위 : 원, %, 배