IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 345,499 | 468,534 | 780,569 | 772,885 | 747,170 | 211,466 | 12.20 | 188,551 |
매출원가 | 348,775 | 426,721 | 710,297 | 722,745 | 706,779 | 202,154 | 16.80 | 173,120 |
매출총이익 | -3,276 | 41,813 | 70,272 | 50,140 | 40,390 | 9,311 | -39.70 | 15,431 |
판매비와관리비 | 20,927 | 24,396 | 31,099 | 37,272 | 40,159 | 11,465 | 19.80 | 9,569 |
영업이익 | -24,203 | 17,417 | 39,173 | 12,868 | 231 | -2,154 | 적자전환 | 5,862 |
당기순이익 | -21,467 | 4,885 | 18,952 | 5,549 | -23,725 | -1,256 | 적자지속 | -976 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 188,551 | 187,991 | 176,570 | 194,057 | 211,466 | 12.20 | 188,551 |
매출원가 | 173,120 | 180,360 | 171,716 | 181,583 | 202,154 | 16.80 | 173,120 |
매출총이익 | 15,431 | 7,632 | 4,854 | 12,474 | 9,311 | -39.70 | 15,431 |
판매비와관리비 | 9,569 | 9,208 | 9,695 | 11,687 | 11,465 | 19.80 | 9,569 |
영업이익 | 5,862 | -1,577 | -4,841 | 787 | -2,154 | 적자전환 | 5,862 |
당기순이익 | -976 | -6,397 | -5,881 | -10,470 | -1,256 | 적자지속 | -976 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 41,937 | 39,861 | 19,835 | 24,894 | 18,749 | 30,906 | 353.30 | 6,818 |
매출원가 | 20,989 | 27,186 | 11,360 | 9,863 | 10,451 | 4,101 | 76.40 | 2,324 |
매출총이익 | 20,947 | 12,675 | 8,475 | 15,031 | 8,298 | 26,806 | 496.50 | 4,494 |
판매비와관리비 | 6,168 | 5,884 | 2,361 | 2,676 | 3,366 | 1,105 | 37.90 | 801 |
영업이익 | 14,780 | 6,791 | 6,114 | 12,355 | 4,932 | 25,700 | 596.00 | 3,693 |
당기순이익 | 15,920 | 13,170 | 4,532 | 11,105 | 2,780 | 26,602 | 661.40 | 3,494 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,818 | 3,308 | 3,248 | 5,375 | 30,906 | 353.30 | 6,818 |
매출원가 | 2,324 | 2,459 | 2,412 | 3,255 | 4,101 | 76.40 | 2,324 |
매출총이익 | 4,494 | 849 | 836 | 2,120 | 26,806 | 496.50 | 4,494 |
판매비와관리비 | 801 | 662 | 585 | 1,318 | 1,105 | 37.90 | 801 |
영업이익 | 3,693 | 187 | 251 | 802 | 25,700 | 596.00 | 3,693 |
당기순이익 | 3,494 | -312 | 176 | -579 | 26,602 | 661.40 | 3,494 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 384,981 | 495,449 | 672,189 | 808,355 | 1,105,301 | 1,118,950 |
부채 | 230,397 | 299,242 | 439,766 | 508,155 | 708,812 | 754,410 |
자본 | 154,585 | 196,207 | 232,423 | 300,200 | 396,489 | 364,540 |
자본금 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 5,095 | 7,860 | 7,860 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 863,841 | 863,901 | 851,739 | 1,105,301 | 1,118,950 |
부채 | 550,618 | 532,884 | 531,760 | 708,812 | 754,410 |
자본 | 313,224 | 331,017 | 319,979 | 396,489 | 364,540 |
자본금 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 7,860 | 7,860 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 177,274 | 184,674 | 195,507 | 213,628 | 350,280 | 375,093 |
부채 | 36,950 | 29,990 | 35,813 | 31,431 | 137,326 | 138,515 |
자본 | 140,324 | 154,684 | 159,694 | 182,197 | 212,954 | 236,578 |
자본금 | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 5,095 | 7,860 | 7,860 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 215,260 | 214,105 | 213,207 | 350,280 | 375,093 |
부채 | 29,379 | 28,549 | 30,748 | 137,326 | 138,515 |
자본 | 185,882 | 185,556 | 182,459 | 212,954 | 236,578 |
자본금 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 7,860 | 7,860 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 28,508 | -4,955 | 4,066 | 53,679 | 22,325 | -8,555 |
투자활동으로인한현금흐름 | -41,287 | -41,107 | -51,233 | -112,442 | -72,953 | -17,364 |
재무활동으로인한현금흐름 | 21,447 | 50,297 | 105,072 | 94,904 | 73,271 | 28,394 |
현금및현금성자산의증가 | 7,447 | 4,832 | 60,553 | 35,953 | 27,907 | 1,874 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -10,426 | 29,701 | 4,467 | -1,418 | -8,555 |
투자활동으로인한현금흐름 | -18,921 | -39,314 | -29,110 | 14,392 | -17,364 |
재무활동으로인한현금흐름 | 27,913 | 8,533 | 18,994 | 17,831 | 28,394 |
현금및현금성자산의증가 | 408 | 384 | -7,969 | 35,084 | 1,874 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 18,651 | 10,483 | 5,347 | 12,635 | 5,992 | -1,278 |
투자활동으로인한현금흐름 | -11,933 | -12,914 | -9,307 | -9,300 | 1,611 | -156 |
재무활동으로인한현금흐름 | -4,771 | 3,068 | 4,510 | 5,073 | 5,758 | 662 |
현금및현금성자산의증가 | 1,938 | 638 | 551 | 8,408 | 13,371 | -782 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -351 | 4,207 | 846 | 1,289 | -1,278 |
투자활동으로인한현금흐름 | -242 | -39 | 939 | 953 | -156 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1,570 | -2,070 | -745 | 10,144 | 662 |
현금및현금성자산의증가 | -2,163 | 2,098 | 1,040 | 12,396 | -782 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -22,906 | 3,079 | 16,541 | 2,646 | -21,236 | -1,503 |
SPS(원) | 364,236 | 493,943 | 822,900 | 798,065 | 702,099 | 138,863 |
BPS(원) | 170,512 | 198,936 | 221,196 | 226,492 | 164,556 | 160,468 |
DPS(보통주,현금)(원) | 0 | 0 | 2,000 | |||
배당성향(현금)(%) | 72.20 | 31.82 | N/A | |||
PER(배) | N/A | 76.21 | 9.16 | 53.02 | N/A | |
PSR(배) | 0.51 | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | |
PBR(배) | 1.10 | 1.18 | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
EV/EBITDA(배) | N/A | 10.60 | 5.95 | 11.78 | 25.35 | |
ROE | -13.58 | 1.83 | 8.49 | 1.22 | -9.65 | -3.76 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 16,783 | 13,884 | 4,778 | 11,467 | 2,612 | 17,469 |
SPS(원) | 44,211 | 42,022 | 20,911 | 25,705 | 17,618 | 20,295 |
BPS(원) | 165,161 | 179,512 | 182,378 | 187,406 | 142,583 | 158,096 |
DPS(보통주,현금)(원) | 0 | 0 | 2,000 | |||
배당성향(현금)(%) | 16.01 | 110.15 | 107.04 | |||
PER(배) | 11.14 | 16.90 | 31.72 | 12.24 | 42.88 | |
PSR(배) | 4.23 | 5.58 | 7.25 | 5.46 | 6.36 | |
PBR(배) | 1.13 | 1.31 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.71 |
EV/EBITDA(배) | 11.70 | 26.83 | 21.59 | 10.72 | 40.12 | |
ROE | 11.75 | 8.93 | 2.88 | 6.50 | 1.41 | 47.34 |
* 단위 : 원, %, 배